A. Libental Holdings Ltd - Indkomstopgørelse (TTM)

A. Libental Holdings Ltd
IL ˙ TASE ˙ IL0005840116
Indkomstopgørelse (TTM)

A. Libental Holdings Ltd Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 56 78 99 124 148 147 147 118 89 65 42 38 34 36 38 39 40 31 22
Ændring (%) 38,87 27,99 24,60 19,74 -0,43 -0,43 -19,57 -24,32 -26,68 -36,39 -9,09 -9,99 6,18 5,82 2,20 2,15 -21,99 -28,20
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 52 75 96 120 143 141 139 114 89 68 47 39 31 32 32 36 40 32 23
Ændring (%) 42,48 29,45 24,35 19,36 -1,59 -1,24 -18,15 -22,18 -23,60 -30,90 -16,90 -20,33 2,09 2,05 12,74 11,30 -22,00 -28,20
% af omsætningen 93,70 96,14 97,24 97,05 96,74 95,60 94,83 96,49 99,23 103,39 112,31 102,66 90,87 87,37 84,25 92,94 101,27 101,26 101,25
Bruttodriftsoverskud 4 3 3 4 5 6 8 4 1 -2 -5 -1 3 5 6 3 -1 -0 -0
Ændring (%) -14,84 -8,47 33,30 32,32 34,14 17,18 -45,45 -83,32 -421,13 131,14 -80,34 -408,58 46,92 31,93 -54,20 -118,35 -22,39 -28,84
% af omsætningen 6,30 3,86 2,76 2,95 3,26 4,40 5,17 3,51 0,77 -3,39 -12,31 -2,66 9,13 12,63 15,75 7,06 -1,27 -1,26 -1,25
Salg og administration 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 11 10 8 6
Ændring (%) 2,05 5,44 4,37 7,30 10,72 4,44 2,63 2,57 -0,63 -0,64 4,05 3,89 2,50 2,44 -9,25 -10,20 -20,01 -25,02
% af omsætningen 13,74 10,10 8,32 6,97 6,24 6,94 7,28 9,29 12,59 17,06 26,65 30,51 35,21 33,99 32,90 29,22 25,68 26,34 27,50
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 60 82 105 128 152 151 149 124 99 78 57 50 42 43 44 47 50 39 28
Ændring (%) 37,46 27,25 22,71 18,51 -0,90 -0,91 -16,74 -20,10 -21,20 -26,90 -13,05 -15,01 2,29 2,24 6,01 5,67 -21,81 -27,84
% af omsætningen 107,20 106,11 105,50 103,90 102,83 102,34 101,84 105,42 111,30 119,63 137,47 131,48 124,15 119,59 115,54 119,84 123,96 124,26 124,87
Driftsindtægter -4 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -6 -10 -13 -16 -12 -8 -7 -6 -8 -10 -8 -6
Ændring (%) 17,92 15,20 -11,63 -13,15 -17,81 -21,67 137,19 57,84 27,31 21,45 -23,63 -30,94 -13,85 -16,08 30,50 23,37 -21,03 -26,38
% af omsætningen -7,20 -6,11 -5,50 -3,90 -2,83 -2,34 -1,84 -5,42 -11,30 -19,63 -37,47 -31,48 -24,15 -19,59 -15,54 -19,84 -23,96 -24,26 -24,87
Renteudgifter -8 -9 -9 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -12 -12 -14 -16 -17 -18 -17 -15 -16 -14
Ændring (%) 9,40 6,92 16,90 14,46 0,69 -3,30 8,39 2,82 -7,54 2,18 13,85 12,16 9,83 4,03 -8,94 -9,81 5,40 -10,46
% af omsætningen -13,93 -10,97 -9,17 -8,60 -8,22 -8,31 -8,07 -10,88 -14,78 -18,64 -29,94 -37,49 -46,72 -48,33 -47,51 -42,33 -37,37 -50,50 -62,97
Netto indkomst -5 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -5 -7 -13 -19 -14 -10 -5 -1 11 22 56 89
Ændring (%) -33,37 -50,08 -5,31 -5,61 26,52 20,96 107,28 51,76 77,79 43,75 -24,67 -32,75 -47,03 -88,80 -1.957,77 105,38 157,02 61,09
% af omsætningen -9,23 -4,43 -1,73 -1,31 -1,03 -1,31 -1,60 -4,11 -8,25 -20,01 -45,21 -37,46 -27,99 -13,96 -1,48 26,86 54,00 177,92 399,16

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista