TravelSky Technology Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

TravelSky Technology Limited
HK ˙ SEHK ˙ CNE1000004J3
11,12 HK$ ↑0,09 (0,82%)
2025-09-19
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

TravelSky Technology Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 6.025 5.486 5.761 6.037 5.757 5.476 5.193 4.910 5.060 5.210 5.728 6.246 6.615 6.984 7.351 7.718 8.271 8.823 8.749 8.676
Ændring (%) -8,95 5,03 4,79 -4,65 -4,87 -5,17 -5,45 3,06 2,97 9,94 9,04 5,91 5,58 5,26 4,99 7,16 6,68 -0,83 -0,84
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 3.315 3.086 3.152 3.217 3.265 3.312 3.241 3.170 3.130 3.090 3.177 3.263 3.290 3.317 3.414 3.512 3.911 4.310 4.296 4.282
Ændring (%) -6,90 2,13 2,09 1,47 1,45 -2,15 -2,20 -1,26 -1,28 2,81 2,73 0,82 0,81 2,94 2,86 11,36 10,20 -0,32 -0,32
% af omsætningen 55,02 56,26 54,70 53,29 56,71 60,49 62,41 64,56 61,86 59,31 55,46 52,25 49,74 47,49 46,45 45,50 47,29 48,85 49,10 49,36
Bruttodriftsoverskud 2.710 2.400 2.610 2.820 2.492 2.164 1.952 1.740 1.930 2.120 2.551 2.982 3.325 3.667 3.937 4.206 4.360 4.513 4.453 4.393
Ændring (%) -11,46 8,76 8,05 -11,63 -13,16 -9,80 -10,86 10,93 9,85 20,33 16,90 11,48 10,30 7,35 6,84 3,65 3,52 -1,33 -1,34
% af omsætningen 44,98 43,74 45,30 46,71 43,29 39,51 37,59 35,44 38,14 40,69 44,54 47,75 50,26 52,51 53,55 54,50 52,71 51,15 50,90 50,64
Salg og administration 1.847 1.743 1.631 1.519 1.095 670 475 280 687 1.094 1.039 983 1.234 1.484 1.521 1.558 1.566 1.574 1.595 1.616
Ændring (%) -5,62 -6,43 -6,87 -27,94 -38,77 -29,09 -41,02 145,21 59,22 -5,08 -5,36 25,47 20,30 2,49 2,42 0,52 0,52 1,33 1,31
% af omsætningen 30,66 31,78 28,31 25,16 19,01 12,24 9,15 5,71 13,58 21,01 18,14 15,74 18,65 21,25 20,69 20,18 18,93 17,84 18,23 18,62
Forskning og udvikling 859 692 704 717 845 974 935 897 799 702 731 760 812 863 941 1.020 922 825 692 559
Ændring (%) -19,48 1,81 1,78 17,93 15,21 -3,95 -4,11 -10,88 -12,21 4,16 4,00 6,77 6,34 9,08 8,32 -9,57 -10,58 -16,11 -19,20
% af omsætningen 14,26 12,61 12,22 11,87 14,68 17,78 18,01 18,27 15,80 13,47 12,76 12,17 12,27 12,36 12,81 13,21 11,15 9,35 7,91 6,44
Driftsudvikling 5.779 5.548 5.506 5.463 5.207 4.951 4.644 4.337 4.609 4.881 4.944 5.007 5.340 5.673 5.904 6.135 6.463 6.791 6.667 6.543
Ændring (%) -3,99 -0,76 -0,77 -4,69 -4,92 -6,20 -6,60 6,27 5,90 1,29 1,27 6,65 6,23 4,08 3,92 5,34 5,07 -1,82 -1,86
% af omsætningen 95,92 101,14 95,56 90,49 90,45 90,41 89,43 88,34 91,09 93,69 86,32 80,17 80,73 81,23 80,32 79,49 78,15 76,97 76,20 75,42
Driftsindtægter 246 -62 256 574 550 525 549 572 451 329 784 1.238 1.275 1.311 1.447 1.583 1.807 2.032 2.082 2.132
Ændring (%) -125,31 -510,92 124,34 -4,26 -4,44 4,48 4,29 -21,28 -27,03 138,29 58,03 2,94 2,85 10,37 9,39 14,19 12,43 2,47 2,41
% af omsætningen 4,08 -1,14 4,44 9,51 9,55 9,59 10,57 11,66 8,91 6,31 13,68 19,83 19,27 18,77 19,68 20,51 21,85 23,03 23,80 24,58
Renteudgifter -6 -6 -5 -4 -3 -3 -4 -6 -9 -12 -14 -16 -16 -15 -14 -14 -13 -11 -12 -13
Ændring (%) -7,20 -14,99 -17,63 -15,19 -17,91 48,99 32,88 60,49 37,69 14,78 12,87 -2,76 -2,84 -5,28 -5,58 -7,75 -8,40 5,94 5,61
% af omsætningen -0,10 -0,11 -0,09 -0,07 -0,06 -0,05 -0,08 -0,11 -0,18 -0,24 -0,25 -0,26 -0,24 -0,22 -0,20 -0,18 -0,15 -0,13 -0,14 -0,15
Netto indkomst 571 363 662 961 756 551 635 719 673 627 1.006 1.384 1.392 1.399 1.482 1.566 1.820 2.074 2.114 2.155
Ændring (%) -36,50 82,47 45,20 -21,32 -27,10 15,22 13,21 -6,40 -6,84 60,39 37,65 0,53 0,52 5,96 5,63 16,24 13,97 1,94 1,90
% af omsætningen 9,48 6,61 11,49 15,92 13,14 10,07 12,23 14,65 13,30 12,04 17,56 22,17 21,04 20,03 20,17 20,29 22,01 23,51 24,17 24,84

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:TVL 1,15 €
US:TSYHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista