Dmall Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

Dmall Inc.
HK ˙ SEHK
9,77 HK$ ↓ -0,06 (-0,61%)
2025-09-12
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Dmall Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 848 1.328 1.585 1.673 1.761 1.810 1.859 1.929 1.998
Ændring (%) 56,60 19,36 5,52 5,24 2,80 2,72 3,75 3,61
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 675 823 1.031 1.077 1.124 1.118 1.113 1.155 1.197
Ændring (%) 21,85 25,22 4,52 4,32 -0,49 -0,50 3,80 3,66
% af omsætningen 79,63 61,97 65,01 64,39 63,83 61,79 59,85 59,88 59,91
Bruttodriftsoverskud 173 505 555 596 637 692 746 774 801
Ændring (%) 192,46 9,80 7,40 6,89 8,60 7,92 3,66 3,53
% af omsætningen 20,37 38,03 34,99 35,61 36,17 38,21 40,15 40,12 40,09
Salg og administration 661 499 412 409 399 399 405 419 433
Ændring (%) -24,47 -17,48 -0,87 -2,37 0,02 1,54 3,46 3,34
% af omsætningen 77,96 37,60 26,00 24,42 22,66 22,04 21,79 21,73 21,67
Forskning og udvikling 582 579 521 484 454 436 413 406 400
Ændring (%) -0,53 -10,00 -7,04 -6,32 -3,84 -5,38 -1,60 -1,62
% af omsætningen 68,60 43,57 32,86 28,94 25,77 24,10 22,20 21,06 20,00
Driftsudvikling 1.893 1.843 1.892 1.895 1.899 1.895 1.891 1.890 1.889
Ændring (%) -2,61 2,63 0,19 0,19 -0,22 -0,22 -0,05 -0,05
% af omsætningen 223,15 138,78 119,34 113,30 107,87 104,70 101,70 97,98 94,51
Driftsindtægter -1.045 -515 -307 -223 -138 -85 -32 39 110
Ændring (%) -50,68 -40,49 -27,41 -37,76 -38,58 -62,80 -223,29 181,11
% af omsætningen -123,15 -38,78 -19,34 -13,30 -7,87 -4,70 -1,70 2,02 5,49
Renteudgifter -5 -4 -11 -12 -14 -15 -16 -13 -10
Ændring (%) -15,58 145,48 13,65 12,01 6,20 5,84 -18,41 -22,56
% af omsætningen -0,62 -0,33 -0,69 -0,74 -0,79 -0,81 -0,84 -0,66 -0,49
Netto indkomst -1.751 -807 -592 -453 -315 -1.255 -2.195 -2.044 -1.893
Ændring (%) -53,88 -26,63 -23,44 -30,62 298,88 74,93 -6,89 -7,40
% af omsætningen -206,40 -60,79 -37,36 -27,11 -17,87 -69,34 -118,09 -105,99 -94,73

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista