Indkomstopgørelse (TTM)
Van Elle Holdings plc Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 84 | 95 | 106 | 116 | 125 | 135 | 146 | 147 | 149 | 142 | 136 | 138 | 139 | 137 | 134 | 130 | 135 | 140 |
| Ændring (%) | 12,88 | 11,41 | 8,86 | 8,14 | 8,32 | 7,68 | 1,04 | 1,03 | -4,24 | -4,43 | 1,24 | 0,93 | -1,74 | -1,77 | -2,80 | 3,84 | 3,69 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 62 | 70 | 78 | 84 | 91 | 99 | 108 | 108 | 109 | 102 | 96 | 97 | 97 | 95 | 93 | 90 | 95 | 100 |
| Ændring (%) | 12,22 | 10,89 | 8,53 | 7,86 | 9,49 | 8,67 | 0,26 | 0,26 | -5,83 | -6,19 | 0,82 | 0,15 | -1,93 | -1,97 | -3,35 | 5,50 | 5,21 | |
| % af omsætningen | 73,92 | 73,49 | 73,14 | 72,91 | 72,72 | 73,51 | 74,19 | 73,61 | 73,05 | 71,84 | 70,52 | 70,22 | 69,68 | 69,55 | 69,41 | 69,02 | 70,12 | 71,15 |
| Bruttodriftsoverskud | 22 | 25 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 41 |
| Ændring (%) | 14,77 | 12,87 | 9,78 | 8,90 | 5,18 | 4,93 | 3,30 | 3,20 | 0,05 | 0,05 | 2,25 | 2,78 | -1,32 | -1,34 | -1,56 | 0,13 | 0,13 | |
| % af omsætningen | 26,08 | 26,51 | 26,86 | 27,09 | 27,28 | 26,49 | 25,81 | 26,39 | 26,95 | 28,16 | 29,48 | 29,78 | 30,32 | 30,45 | 30,59 | 30,98 | 29,88 | 28,85 |
| Salg og administration | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ændring (%) | 8,08 | 7,47 | 6,11 | 5,75 | 3,89 | 3,75 | 3,55 | 3,43 | 2,21 | 2,16 | 3,15 | -0,75 | -0,03 | -0,03 | 0,41 | -0,01 | -0,01 | |
| % af omsætningen | 27,74 | 26,56 | 25,62 | 24,97 | 24,42 | 23,42 | 22,57 | 23,13 | 23,67 | 25,27 | 27,01 | 27,52 | 27,06 | 27,53 | 28,02 | 28,95 | 27,88 | 26,88 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 86 | 95 | 105 | 113 | 121 | 131 | 141 | 142 | 143 | 137 | 131 | 133 | 131 | 129 | 127 | 125 | 131 | 136 |
| Ændring (%) | 11,12 | 10,00 | 7,89 | 7,31 | 8,09 | 7,48 | 0,83 | 0,82 | -4,13 | -4,31 | 1,18 | -1,07 | -1,66 | -1,69 | -1,23 | 4,13 | 3,97 | |
| % af omsætningen | 101,37 | 99,79 | 98,53 | 97,65 | 96,90 | 96,69 | 96,52 | 96,31 | 96,11 | 96,23 | 96,36 | 96,31 | 94,40 | 94,48 | 94,56 | 96,09 | 96,36 | 96,61 |
| Driftsindtægter | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -117,53 | 670,44 | 73,79 | 42,46 | 15,50 | 13,42 | 6,99 | 6,53 | -7,11 | -7,65 | 2,65 | 53,13 | -3,16 | -3,26 | -30,11 | -3,35 | -3,47 | |
| % af omsætningen | -1,37 | 0,21 | 1,47 | 2,35 | 3,10 | 3,31 | 3,48 | 3,69 | 3,89 | 3,77 | 3,64 | 3,69 | 5,60 | 5,52 | 5,44 | 3,91 | 3,64 | 3,39 |
| Renteudgifter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 6,70 | 6,28 | 6,54 | 6,13 | -11,70 | -13,25 | -10,00 | -11,11 | -2,61 | -2,68 | 1,44 | -19,62 | -11,03 | -12,40 | 55,85 | 14,04 | 12,31 | |
| % af omsætningen | -0,66 | -0,63 | -0,60 | -0,59 | -0,57 | -0,47 | -0,38 | -0,34 | -0,30 | -0,30 | -0,31 | -0,31 | -0,24 | -0,22 | -0,20 | -0,32 | -0,35 | -0,38 |
| Netto indkomst | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -72,66 | -265,80 | 95,31 | 48,80 | 36,32 | 26,64 | 22,84 | 18,60 | -12,24 | -13,94 | 9,64 | 11,19 | -3,10 | -3,20 | -54,38 | -38,09 | -61,52 | |
| % af omsætningen | -1,67 | -0,41 | 0,60 | 1,08 | 1,49 | 1,87 | 2,20 | 2,68 | 3,15 | 2,88 | 2,60 | 2,81 | 3,10 | 3,05 | 3,01 | 1,41 | 0,84 | 0,31 |
Source: Capital IQ