Mersen S.A. - Indkomstopgørelse (TTM)

Mersen S.A.
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ FR0000039620
Indkomstopgørelse (TTM)

Mersen S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 868 895 923 959 996 1.055 1.115 1.157 1.198 1.205 1.211 1.219 1.227 1.235 1.244 1.237 1.230 1.208 1.186
Ændring (%) 3,15 3,05 3,97 3,82 5,96 5,62 3,75 3,61 0,53 0,52 0,67 0,67 0,67 0,66 -0,55 -0,55 -1,77 -1,80
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 606 620 633 658 683 725 767 793 819 822 826 829 833 846 858 862 866 850 835
Ændring (%) 2,18 2,14 3,96 3,81 6,13 5,77 3,40 3,29 0,40 0,40 0,48 0,48 1,46 1,44 0,45 0,45 -1,78 -1,82
% af omsætningen 69,87 69,21 68,60 68,59 68,58 68,69 68,78 68,55 68,34 68,26 68,17 68,04 67,91 68,45 68,98 69,67 70,37 70,37 70,36
Bruttodriftsoverskud 262 276 290 301 313 330 348 364 379 382 385 390 394 390 386 375 364 358 352
Ændring (%) 5,39 5,11 4,00 3,85 5,59 5,30 4,51 4,32 0,79 0,78 1,09 1,08 -1,02 -1,03 -2,77 -2,85 -1,74 -1,77
% af omsætningen 30,13 30,79 31,40 31,41 31,42 31,31 31,22 31,45 31,66 31,74 31,83 31,96 32,09 31,55 31,02 30,33 29,63 29,63 29,64
Salg og administration 182 189 195 201 207 215 224 233 242 244 246 251 255 255 254 249 243 241 240
Ændring (%) 3,57 3,44 3,00 2,91 4,11 3,95 3,97 3,82 0,95 0,94 1,79 1,76 -0,18 -0,18 -2,22 -2,27 -0,64 -0,64
% af omsætningen 20,99 21,07 21,15 20,95 20,77 20,41 20,08 20,13 20,17 20,26 20,34 20,57 20,79 20,61 20,44 20,10 19,75 19,98 20,21
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 793 812 831 862 893 943 994 1.029 1.064 1.070 1.075 1.083 1.090 1.102 1.114 1.113 1.113 1.095 1.078
Ændring (%) 2,42 2,37 3,71 3,57 5,68 5,37 3,51 3,39 0,55 0,55 0,70 0,70 1,09 1,07 -0,07 -0,07 -1,55 -1,57
% af omsætningen 91,30 90,66 90,05 89,82 89,61 89,37 89,16 88,96 88,77 88,79 88,81 88,84 88,86 89,23 89,59 90,03 90,46 90,67 90,88
Driftsindtægter 76 84 92 98 104 112 121 128 135 135 136 136 137 133 129 123 117 113 108
Ændring (%) 10,79 9,74 6,37 5,99 8,36 7,71 5,71 5,40 0,33 0,33 0,44 0,44 -2,67 -2,74 -4,68 -4,90 -3,88 -4,04
% af omsætningen 8,70 9,34 9,95 10,18 10,39 10,63 10,84 11,04 11,23 11,21 11,19 11,16 11,14 10,77 10,41 9,97 9,54 9,33 9,12
Renteudgifter -10 -10 -9 -9 -9 -10 -10 -12 -14 -15 -16 -18 -18 -20 -21 -23 -24 -24 -24
Ændring (%) -3,03 -3,12 -1,61 -1,64 6,67 6,25 18,14 15,35 9,35 8,55 6,06 5,71 7,30 6,80 6,60 6,19 0,62 0,62
% af omsætningen -1,14 -1,07 -1,01 -0,95 -0,90 -0,91 -0,91 -1,04 -1,16 -1,26 -1,36 -1,44 -1,51 -1,61 -1,70 -1,83 -1,95 -2,00 -2,05
Netto indkomst -3 26 54 59 64 66 68 72 76 79 82 79 77 68 59 54 49 32 14
Ændring (%) -1.021,43 110,85 8,82 8,11 2,89 2,81 6,50 6,10 3,33 3,23 -3,06 -3,16 -11,49 -12,98 -8,14 -8,86 -35,73 -55,59
% af omsætningen -0,32 2,88 5,90 6,17 6,43 6,24 6,07 6,23 6,38 6,56 6,74 6,49 6,24 5,49 4,74 4,38 4,02 2,63 1,19

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:MRN 28,00 €
GB:0Q6Q 27,85 €
DE:CBE 27,94 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista