Indkomstopgørelse (TTM)
Atrys Health, S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 67 | 96 | 124 | 148 | 171 | 181 | 163 | 170 | 177 | 206 | 209 | 211 | 173 | 135 | 222 | 226 | 144 | 144 |
| Ændring (%) | 41,76 | 29,46 | 19,15 | 16,07 | 5,44 | -9,64 | 4,25 | 4,07 | 16,40 | 1,21 | 1,20 | -18,05 | -22,03 | 64,72 | 1,83 | -36,50 | 0,45 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 43 | 66 | 90 | 105 | 121 | 121 | 116 | 125 | 133 | 149 | 152 | 156 | 130 | 105 | 166 | 170 | 116 | 119 |
| Ændring (%) | 54,22 | 35,16 | 17,40 | 14,82 | -0,17 | -3,66 | 7,15 | 6,67 | 12,10 | 2,25 | 2,20 | -16,42 | -19,65 | 58,84 | 2,33 | -31,83 | 3,08 | |
| % af omsætningen | 63,74 | 69,34 | 72,40 | 71,34 | 70,57 | 66,81 | 71,23 | 73,22 | 75,04 | 72,27 | 73,01 | 73,74 | 75,21 | 77,50 | 74,73 | 75,10 | 80,62 | 82,73 |
| Bruttodriftsoverskud | 24 | 29 | 34 | 42 | 50 | 60 | 47 | 46 | 44 | 57 | 56 | 55 | 43 | 30 | 56 | 56 | 28 | 25 |
| Ændring (%) | 19,85 | 16,57 | 23,73 | 19,18 | 18,90 | -21,67 | -2,94 | -3,03 | 29,32 | -1,49 | -1,52 | -22,63 | -29,25 | 84,99 | 0,37 | -50,58 | -10,49 | |
| % af omsætningen | 36,26 | 30,66 | 27,60 | 28,66 | 29,43 | 33,19 | 28,77 | 26,78 | 24,96 | 27,73 | 26,99 | 26,26 | 24,79 | 22,50 | 25,27 | 24,90 | 19,38 | 17,27 |
| Salg og administration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -1,84 | -1,88 | 40,41 | 28,78 | -21,08 | 166,87 | 1,90 | 1,86 | -31,34 | -8,04 | -8,75 | -27,91 | -38,72 | 115,40 | -5,45 | -54,97 | 16,55 | |
| % af omsætningen | 1,04 | 0,72 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 0,54 | 1,58 | 1,55 | 1,51 | 0,89 | 0,81 | 0,73 | 0,64 | 0,51 | 0,66 | 0,61 | 0,44 | 0,51 |
| Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af omsætningen | ||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 64 | 96 | 128 | 151 | 175 | 178 | 174 | 182 | 191 | 208 | 210 | 212 | 173 | 135 | 219 | 222 | 148 | 155 |
| Ændring (%) | 49,78 | 33,24 | 18,43 | 15,56 | 1,70 | -2,27 | 4,80 | 4,58 | 8,93 | 0,95 | 0,94 | -18,09 | -22,09 | 62,23 | 1,32 | -33,43 | 4,70 | |
| % af omsætningen | 94,96 | 100,33 | 103,26 | 102,63 | 102,18 | 98,56 | 106,59 | 107,16 | 107,68 | 100,77 | 100,50 | 100,24 | 100,19 | 100,12 | 98,61 | 98,11 | 102,86 | 107,21 |
| Driftsindtægter | 3 | -0 | -4 | -4 | -4 | 3 | -11 | -12 | -14 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 3 | 4 | -4 | -10 |
| Ændring (%) | -109,27 | 1.178,92 | -3,72 | -3,86 | -169,89 | -512,15 | 13,22 | 11,68 | -88,36 | -34,01 | -51,53 | -33,99 | -51,50 | -2.012,65 | 38,03 | -195,91 | 153,51 | |
| % af omsætningen | 5,04 | -0,33 | -3,26 | -2,63 | -2,18 | 1,44 | -6,59 | -7,16 | -7,68 | -0,77 | -0,50 | -0,24 | -0,19 | -0,12 | 1,39 | 1,89 | -2,86 | -7,21 |
| Renteudgifter | -5 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -15 | -20 | -26 | -33 | -30 | -26 | -24 | -23 | -23 | -22 | -20 | -19 |
| Ændring (%) | 53,46 | 34,84 | 14,04 | 12,31 | 1,78 | 1,04 | 39,93 | 28,53 | 26,42 | -10,19 | -11,35 | -7,10 | -7,65 | 1,40 | -2,59 | -9,38 | -5,85 | |
| % af omsætningen | -7,90 | -8,55 | -8,91 | -8,53 | -8,25 | -7,96 | -8,91 | -11,95 | -14,76 | -16,03 | -14,23 | -12,46 | -14,13 | -16,74 | -10,30 | -9,86 | -14,06 | -13,18 |
| Netto indkomst | -8 | -16 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -33 | -43 | -46 | -42 | -39 | -35 | -32 | -28 | -25 | -62 | -100 |
| Ændring (%) | 92,03 | 47,93 | -1,20 | -1,22 | 1,24 | 0,74 | 42,85 | 30,00 | 6,06 | -7,16 | -7,71 | -9,33 | -10,29 | -11,31 | -12,76 | 153,98 | 60,63 | |
| % af omsætningen | -12,13 | -16,43 | -18,78 | -15,57 | -13,25 | -12,72 | -14,18 | -19,44 | -24,28 | -22,12 | -20,29 | -18,51 | -20,47 | -23,56 | -12,68 | -10,87 | -43,46 | -69,50 |
Source: Capital IQ