Indkomstopgørelse (TTM)
Cairo Poultry Company S.A.E. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 4.557 | 4.746 | 4.996 | 5.295 | 5.654 | 6.061 | 6.472 | 7.799 | 8.961 | 10.297 | 11.783 | 12.429 | 13.010 | 13.895 | 14.778 | 15.551 | 15.862 | 16.101 | 15.825 |
| Ændring (%) | 4,15 | 5,27 | 5,99 | 6,77 | 7,20 | 6,79 | 20,49 | 14,91 | 14,91 | 14,43 | 5,48 | 4,67 | 6,81 | 6,36 | 5,23 | 2,00 | 1,51 | -1,72 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 4.095 | 4.272 | 4.391 | 4.668 | 4.849 | 5.264 | 5.533 | 6.146 | 7.152 | 7.770 | 9.055 | 9.789 | 9.969 | 10.662 | 11.252 | 11.486 | 11.817 | 12.447 | 12.486 |
| Ændring (%) | 4,33 | 2,79 | 6,31 | 3,87 | 8,56 | 5,10 | 11,09 | 16,36 | 8,64 | 16,54 | 8,11 | 1,84 | 6,94 | 5,53 | 2,09 | 2,88 | 5,33 | 0,32 | |
| % af omsætningen | 89,87 | 90,02 | 87,90 | 88,16 | 85,76 | 86,85 | 85,48 | 78,81 | 79,80 | 75,46 | 76,85 | 78,76 | 76,63 | 76,73 | 76,14 | 73,86 | 74,50 | 77,31 | 78,90 |
| Bruttodriftsoverskud | 462 | 474 | 605 | 627 | 805 | 797 | 940 | 1.652 | 1.810 | 2.527 | 2.728 | 2.640 | 3.040 | 3.233 | 3.527 | 4.064 | 4.044 | 3.654 | 3.338 |
| Ændring (%) | 2,59 | 27,65 | 3,70 | 28,40 | -1,01 | 17,93 | 75,86 | 9,52 | 39,65 | 7,94 | -3,23 | 15,16 | 6,36 | 9,07 | 15,25 | -0,50 | -9,65 | -8,64 | |
| % af omsætningen | 10,13 | 9,98 | 12,10 | 11,84 | 14,24 | 13,15 | 14,52 | 21,19 | 20,20 | 24,54 | 23,15 | 21,24 | 23,37 | 23,27 | 23,86 | 26,14 | 25,50 | 22,69 | 21,10 |
| Salg og administration | 314 | 329 | 345 | 384 | 368 | 384 | 411 | 407 | 464 | 486 | 606 | 634 | 671 | 689 | 535 | 868 | 899 | 935 | 714 |
| Ændring (%) | 4,96 | 4,91 | 11,09 | -4,10 | 4,48 | 6,88 | -0,86 | 14,00 | 4,69 | 24,77 | 4,51 | 5,93 | 2,69 | -22,42 | 62,22 | 3,61 | 4,05 | -23,71 | |
| % af omsætningen | 6,88 | 6,94 | 6,91 | 7,24 | 6,51 | 6,34 | 6,35 | 5,22 | 5,18 | 4,72 | 5,15 | 5,10 | 5,16 | 4,96 | 3,62 | 5,58 | 5,67 | 5,81 | 4,51 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 4.381 | 4.571 | 4.691 | 4.998 | 5.170 | 5.562 | 5.867 | 6.459 | 7.508 | 8.231 | 9.700 | 10.481 | 10.705 | 11.454 | 12.254 | 12.331 | 12.673 | 13.106 | 13.157 |
| Ændring (%) | 4,34 | 2,63 | 6,53 | 3,45 | 7,58 | 5,49 | 10,09 | 16,24 | 9,62 | 17,85 | 8,05 | 2,13 | 7,00 | 6,98 | 0,63 | 2,77 | 3,42 | 0,39 | |
| % af omsætningen | 96,15 | 96,32 | 93,90 | 94,38 | 91,44 | 91,76 | 90,65 | 82,82 | 83,79 | 79,93 | 82,33 | 84,33 | 82,29 | 82,43 | 82,92 | 79,29 | 79,90 | 81,40 | 83,14 |
| Driftsindtægter | 175 | 174 | 305 | 298 | 484 | 499 | 605 | 1.340 | 1.453 | 2.066 | 2.083 | 1.947 | 2.304 | 2.441 | 2.525 | 3.220 | 3.189 | 2.995 | 2.668 |
| Ændring (%) | -0,58 | 74,57 | -2,28 | 62,69 | 3,17 | 21,20 | 121,32 | 8,47 | 42,20 | 0,79 | -6,49 | 18,34 | 5,92 | 3,44 | 27,54 | -0,97 | -6,06 | -10,92 | |
| % af omsætningen | 3,85 | 3,68 | 6,10 | 5,62 | 8,56 | 8,24 | 9,35 | 17,18 | 16,21 | 20,07 | 17,67 | 15,67 | 17,71 | 17,57 | 17,08 | 20,71 | 20,10 | 18,60 | 16,86 |
| Renteudgifter | -61 | -56 | -56 | -58 | -52 | -60 | -63 | -86 | -111 | -121 | -113 | -79 | -42 | -16 | -29 | -30 | -32 | -35 | -26 |
| Ændring (%) | -7,47 | -0,68 | 4,07 | -10,30 | 15,44 | 5,20 | 36,94 | 27,94 | 9,49 | -6,51 | -30,23 | -46,25 | -61,30 | 76,56 | 4,84 | 5,38 | 8,76 | -26,28 | |
| % af omsætningen | -1,33 | -1,18 | -1,11 | -1,09 | -0,92 | -0,99 | -0,97 | -1,11 | -1,23 | -1,18 | -0,96 | -0,64 | -0,33 | -0,12 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,22 | -0,16 |
| Netto indkomst | 105 | 114 | 182 | 183 | 339 | 280 | 296 | 791 | 815 | 1.194 | 1.147 | 1.148 | 1.514 | 1.833 | 2.387 | 2.831 | 2.921 | 2.917 | 2.853 |
| Ændring (%) | 8,32 | 59,64 | 0,38 | 85,18 | -17,31 | 5,64 | 167,23 | 3,04 | 46,49 | -3,87 | 0,03 | 31,89 | 21,10 | 30,20 | 18,60 | 3,18 | -0,13 | -2,17 | |
| % af omsætningen | 2,31 | 2,41 | 3,65 | 3,45 | 5,99 | 4,62 | 4,57 | 10,14 | 9,09 | 11,59 | 9,74 | 9,23 | 11,63 | 13,19 | 16,15 | 18,20 | 18,41 | 18,12 | 18,03 |
Source: Capital IQ