Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. - Indkomstopgørelse (TTM)

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.
DE ˙ DB ˙ CH0348206522
6,40 € ↓ -0,10 (-1,54%)
2026-04-27
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Indtægter 782 806 838 902 950 991 1.021 1.018 1.015 994 985 960 947 948 939 934 911 889 861
Ændring (%) 3,07 3,97 7,63 5,35 4,31 3,07 -0,36 -0,26 -2,05 -0,89 -2,56 -1,39 0,16 -0,99 -0,56 -2,40 -2,42 -3,19
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 407 417 435 458 473 492 514 515 520 506 494 474 462 467 459 460 446 426 391
Ændring (%) 2,57 4,32 5,10 3,32 4,10 4,38 0,28 0,91 -2,58 -2,37 -4,08 -2,51 0,96 -1,61 0,10 -2,93 -4,50 -8,34
% af omsætningen 52,04 51,79 51,96 50,73 49,76 49,66 50,29 50,61 51,20 50,93 50,17 49,38 48,82 49,21 48,90 49,23 48,96 47,92 45,37
Bruttodriftsoverskud 375 389 402 444 477 499 508 503 495 488 491 486 485 482 480 474 465 463 470
Ændring (%) 3,61 3,60 10,38 7,44 4,53 1,78 -1,01 -1,45 -1,50 0,65 -1,03 -0,30 -0,60 -0,39 -1,19 -1,88 -0,43 1,56
% af omsætningen 47,96 48,21 48,04 49,27 50,24 50,34 49,71 49,39 48,80 49,07 49,83 50,62 51,18 50,79 51,10 50,77 51,04 52,08 54,63
Salg og administration 248 258 273 302 328 346 353 346 336 328 325 325 329 328 329 324 320 319 331
Ændring (%) 4,18 5,91 10,70 8,53 5,46 2,00 -1,96 -2,94 -2,41 -0,74 -0,11 1,07 -0,09 0,20 -1,34 -1,23 -0,49 3,88
% af omsætningen 31,66 32,00 32,60 33,53 34,54 34,92 34,56 34,01 33,09 32,97 33,02 33,85 34,69 34,60 35,02 34,75 35,16 35,86 38,48
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 687 712 744 798 839 875 904 897 893 873 861 843 835 842 837 836 818 798 776
Ændring (%) 3,62 4,47 7,32 5,07 4,39 3,27 -0,81 -0,36 -2,31 -1,35 -2,14 -0,90 0,82 -0,57 -0,18 -2,08 -2,52 -2,65
% af omsætningen 87,87 88,34 88,77 88,50 88,27 88,34 88,51 88,10 88,01 87,78 87,37 87,75 88,19 88,76 89,14 89,48 89,77 89,68 90,17
Driftsindtægter 95 94 94 104 111 116 117 121 122 122 124 118 112 107 102 98 93 92 85
Ændring (%) -0,92 0,17 10,14 7,50 3,73 1,53 3,16 0,51 -0,13 2,39 -5,45 -4,91 -4,71 -4,35 -3,68 -5,09 -1,55 -7,80
% af omsætningen 12,13 11,66 11,23 11,50 11,73 11,66 11,49 11,90 11,99 12,22 12,63 12,25 11,81 11,24 10,86 10,52 10,23 10,32 9,83
Renteudgifter -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -7 -9 -11 -12 -13 -13 -12 -10 -8 -5
Ændring (%) -2,87 -17,32 15,52 6,03 30,45 28,46 10,30 38,08 45,43 26,58 21,06 14,12 3,94 -3,12 -2,70 -20,35 -19,80 -38,39
% af omsætningen -0,25 -0,24 -0,19 -0,20 -0,20 -0,25 -0,31 -0,35 -0,48 -0,72 -0,91 -1,14 -1,31 -1,36 -1,33 -1,31 -1,07 -0,88 -0,56
Netto indkomst 69 74 75 79 83 81 98 102 102 101 89 81 74 70 70 70 77 68 56
Ændring (%) 6,27 1,23 5,53 5,07 -2,42 21,65 3,73 0,13 -0,92 -12,20 -8,65 -8,78 -5,89 -0,03 0,49 10,00 -12,32 -17,69
% af omsætningen 8,89 9,16 8,92 8,75 8,72 8,16 9,63 10,03 10,07 10,18 9,02 8,46 7,82 7,35 7,42 7,50 8,45 7,60 6,46

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0O7J 6,41 €
PT:COR 6,53 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista