PCF Group Spólka Akcyjna - Indkomstopgørelse (TTM)

PCF Group Spólka Akcyjna
DE ˙ DB
0,82 € ↓ -0,04 (-4,62%)
2026-04-29
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

PCF Group Spólka Akcyjna Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 128 156 180 200 194 179 171 156 150 152 150 172 158 171 190 197 229
Ændring (%) 21,62 15,39 10,81 -3,11 -7,31 -4,42 -9,00 -4,16 1,51 -1,11 14,63 -8,32 8,24 11,50 3,21 16,73
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 80 85 90 94 91 86 85 83 85 92 98 112 125 134 142 159 169
Ændring (%) 6,18 5,80 4,44 -3,83 -4,99 -1,09 -2,44 1,78 8,41 6,86 14,56 11,75 6,49 6,27 12,00 6,49
% af omsætningen 62,55 54,61 50,07 47,19 46,84 48,01 49,68 53,27 56,57 60,41 65,28 65,24 79,53 78,24 74,57 80,92 73,82
Bruttodriftsoverskud 48 71 90 106 103 93 86 73 65 60 52 60 32 37 48 37 60
Ændring (%) 47,42 26,93 17,19 -2,47 -9,35 -7,50 -15,48 -10,93 -7,48 -13,27 14,76 -46,00 15,03 30,31 -22,57 60,21
% af omsætningen 37,45 45,39 49,93 52,81 53,16 51,99 50,32 46,73 43,43 39,59 34,72 34,76 20,47 21,76 25,43 19,08 26,18
Salg og administration 25 30 36 41 46 52 55 57 61 65 68 70 70 69 67 64 59
Ændring (%) 20,18 22,74 13,08 12,28 11,85 7,33 2,61 8,06 5,25 4,55 3,65 -0,20 -0,77 -3,47 -5,03 -6,97
% af omsætningen 19,19 18,97 20,17 20,59 23,86 28,79 32,33 36,45 41,10 42,62 45,06 40,74 44,35 40,66 35,20 32,39 25,81
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 99 108 119 128 131 133 140 140 148 158 237 253 264 203 388 402 408
Ændring (%) 9,96 9,44 8,18 1,95 1,68 5,54 -0,49 6,04 6,74 49,58 6,96 4,28 -23,25 91,54 3,72 1,30
% af omsætningen 76,74 69,38 65,80 64,24 67,60 74,15 81,88 89,54 99,07 104,18 157,59 147,04 167,26 118,60 203,74 204,74 177,68
Driftsindtægter 30 48 62 71 63 46 31 16 1 -6 -86 -81 -106 -32 -198 -206 -178
Ændring (%) 60,11 28,86 15,86 -12,20 -26,06 -33,01 -47,46 -91,46 -555,02 1.262,95 -6,36 31,07 -70,06 521,71 4,21 -13,43
% af omsætningen 23,26 30,62 34,20 35,76 32,40 25,85 18,12 10,46 0,93 -4,18 -57,59 -47,04 -67,26 -18,60 -103,74 -104,74 -77,68
Renteudgifter -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -7 -7 -7 -2 -5 -5 -5
Ændring (%) 5,82 80,14 29,82 12,96 -1,01 6,24 10,08 19,94 20,49 182,07 -2,30 -0,77 -70,87 156,34 7,33 -3,72
% af omsætningen -0,41 -0,36 -0,56 -0,66 -0,77 -0,82 -0,91 -1,11 -1,38 -1,64 -4,68 -3,99 -4,32 -1,16 -2,67 -2,78 -2,29
Netto indkomst 29 49 61 67 63 54 19 0 -18 -35 -77 -73 -97 -95 -174 -177 -162
Ændring (%) 69,36 24,83 9,62 -6,65 -14,59 -65,19 -97,90 -4.658,52 97,38 116,96 -5,00 32,44 -2,08 84,52 1,73 -8,58
% af omsætningen 22,59 31,46 34,04 33,67 32,44 29,90 10,89 0,25 -11,98 -23,29 -51,10 -42,35 -61,18 -55,35 -91,60 -90,29 -70,71

Source: Capital IQ

Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista