Hainan Mining Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Hainan Mining Co., Ltd.
CN ˙ SHSE ˙ CNE100001VS1
12,23 CN¥ ↓ -0,31 (-2,47%)
2026-04-30
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Hainan Mining Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 3.539 3.953 4.119 4.454 4.821 4.727 4.830 4.942 4.483 4.737 4.679 4.566 4.465 4.150 4.066 4.145 4.294 4.254 4.416 4.419
Ændring (%) 11,71 4,20 8,13 8,25 -1,96 2,18 2,33 -9,29 5,68 -1,24 -2,42 -2,21 -7,05 -2,04 1,96 3,60 -0,95 3,82 0,08
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 2.260 2.230 2.148 2.453 2.887 3.107 3.459 3.642 3.420 3.649 3.207 3.008 2.904 2.655 2.656 2.815 3.015 3.014 3.289 3.317
Ændring (%) -1,31 -3,70 14,21 17,69 7,62 11,34 5,29 -6,10 6,73 -12,11 -6,20 -3,46 -8,57 0,03 5,99 7,10 -0,04 9,13 0,83
% af omsætningen 63,86 56,42 52,14 55,07 59,87 65,72 71,61 73,69 76,28 77,04 68,55 65,89 65,05 63,99 65,34 67,92 70,22 70,86 74,49 75,05
Bruttodriftsoverskud 1.279 1.723 1.971 2.001 1.935 1.620 1.371 1.300 1.063 1.088 1.471 1.557 1.560 1.495 1.409 1.330 1.279 1.239 1.127 1.103
Ændring (%) 34,71 14,42 1,52 -3,32 -16,25 -15,39 -5,14 -18,23 2,30 35,26 5,83 0,21 -4,22 -5,71 -5,64 -3,82 -3,09 -9,10 -2,13
% af omsætningen 36,14 43,58 47,86 44,93 40,13 34,28 28,39 26,31 23,72 22,96 31,45 34,11 34,95 36,01 34,66 32,08 29,78 29,14 25,51 24,95
Salg og administration 352 392 723 655 675 637 330 347 319 316 354 363 400 413 382 404 383 406 399 358
Ændring (%) 11,50 84,17 -9,35 3,02 -5,58 -48,13 4,95 -8,03 -0,86 12,05 2,35 10,21 3,20 -7,34 5,64 -5,20 6,03 -1,62 -10,26
% af omsætningen 9,95 9,93 17,54 14,71 14,00 13,48 6,84 7,02 7,12 6,68 7,58 7,95 8,95 9,94 9,40 9,74 8,92 9,54 9,04 8,11
Forskning og udvikling 44 42 68 71 73 72 84 84 81 91 59 48 48 44 51 55 56 53 52 53
Ændring (%) -5,19 60,66 5,22 1,83 -0,41 15,90 0,15 -3,95 12,50 -35,23 -18,97 0,15 -6,71 13,60 7,98 3,34 -5,60 -1,39 1,50
% af omsætningen 1,26 1,07 1,65 1,60 1,51 1,53 1,74 1,70 1,80 1,91 1,26 1,04 1,07 1,07 1,24 1,32 1,31 1,25 1,19 1,21
Driftsudvikling 2.901 2.927 3.068 3.305 3.756 3.922 3.990 4.188 3.923 4.162 3.824 3.629 3.539 3.295 3.169 3.347 3.543 3.553 3.847 3.843
Ændring (%) 0,91 4,81 7,74 13,63 4,44 1,72 4,96 -6,32 6,10 -8,13 -5,10 -2,46 -6,90 -3,81 5,60 5,87 0,27 8,27 -0,10
% af omsætningen 81,97 74,04 74,48 74,21 77,89 82,98 82,61 84,74 87,51 87,86 81,72 79,48 79,27 79,40 77,96 80,75 82,52 83,53 87,11 86,96
Driftsindtægter 638 1.026 1.051 1.149 1.066 805 840 754 560 575 855 937 925 855 896 798 751 700 569 576
Ændring (%) 60,82 2,45 9,29 -7,23 -24,50 4,39 -10,20 -25,78 2,72 48,70 9,57 -1,23 -7,61 4,81 -10,93 -5,92 -6,71 -18,74 1,24
% af omsætningen 18,03 25,96 25,52 25,79 22,11 17,02 17,39 15,26 12,49 12,14 18,28 20,52 20,73 20,60 22,04 19,25 17,48 16,47 12,89 13,04
Renteudgifter -66 -63 -75 -78 -82 -88 -84 -89 -85 -76 -84 -81 -88 -100 -95 -97 -101 -117 -115 -115
Ændring (%) -4,47 18,76 3,50 4,74 7,07 -4,29 6,34 -4,29 -10,56 10,24 -3,37 7,96 13,90 -4,70 1,49 4,96 15,04 -1,24 -0,00
% af omsætningen -1,88 -1,61 -1,83 -1,75 -1,70 -1,85 -1,73 -1,80 -1,90 -1,61 -1,80 -1,78 -1,96 -2,41 -2,34 -2,33 -2,36 -2,74 -2,61 -2,61
Netto indkomst 702 1.057 874 871 733 494 615 583 481 498 625 711 726 692 706 619 584 472 431 471
Ændring (%) 50,57 -17,27 -0,38 -15,83 -32,57 24,40 -5,20 -17,58 3,53 25,70 13,74 2,02 -4,69 2,14 -12,33 -5,68 -19,14 -8,75 9,35
% af omsætningen 19,84 26,74 21,23 19,56 15,21 10,46 12,73 11,80 10,72 10,50 13,37 15,58 16,25 16,67 17,38 14,94 13,60 11,11 9,76 10,66

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista