Indkomstopgørelse (TTM)
Minmetals Capital Company Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 14.092 | 12.454 | 10.530 | 9.339 | 8.742 | 9.089 | 8.612 | 8.173 | 8.067 | 7.546 | 7.650 | 7.155 | 6.457 | 6.039 | 4.843 | 5.251 | 5.090 | 5.006 | 5.502 |
| Ændring (%) | -11,63 | -15,45 | -11,31 | -6,39 | 3,96 | -5,24 | -5,09 | -1,30 | -6,45 | 1,38 | -6,47 | -9,75 | -6,48 | -19,81 | 8,44 | -3,07 | -1,65 | 9,91 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 5.693 | 4.469 | 2.258 | 1.403 | 982 | 842 | 947 | 1.008 | 1.147 | 1.246 | 1.310 | 1.264 | 1.172 | 1.216 | 621 | 1.409 | 1.652 | 1.956 | 2.273 |
| Ændring (%) | -21,50 | -49,48 | -37,87 | -29,99 | -14,24 | 12,47 | 6,44 | 13,80 | 8,63 | 5,12 | -3,52 | -7,31 | 3,82 | -48,92 | 126,85 | 17,23 | 18,42 | 16,16 | |
| % af omsætningen | 40,40 | 35,89 | 21,44 | 15,02 | 11,23 | 9,27 | 11,00 | 12,33 | 14,22 | 16,51 | 17,12 | 17,67 | 18,14 | 20,14 | 12,83 | 26,84 | 32,46 | 39,08 | 41,30 |
| Bruttodriftsoverskud | 8.399 | 7.985 | 8.272 | 7.936 | 7.760 | 8.246 | 7.665 | 7.165 | 6.919 | 6.300 | 6.340 | 5.891 | 5.286 | 4.822 | 4.221 | 3.842 | 3.438 | 3.049 | 3.229 |
| Ændring (%) | -4,93 | 3,59 | -4,06 | -2,22 | 6,26 | -7,05 | -6,52 | -3,43 | -8,95 | 0,64 | -7,08 | -10,27 | -8,77 | -12,46 | -8,99 | -10,52 | -11,30 | 5,91 | |
| % af omsætningen | 59,60 | 64,11 | 78,56 | 84,98 | 88,77 | 90,73 | 89,00 | 87,67 | 85,78 | 83,49 | 82,88 | 82,33 | 81,86 | 79,86 | 87,17 | 73,16 | 67,54 | 60,92 | 58,70 |
| Salg og administration | 3.282 | 3.271 | 3.273 | 3.095 | 3.006 | 2.302 | 3.023 | 3.073 | 3.013 | 3.121 | 3.174 | 3.105 | 2.958 | 2.832 | 2.831 | 2.723 | 2.720 | 2.696 | 2.564 |
| Ændring (%) | -0,35 | 0,09 | -5,44 | -2,90 | -23,40 | 31,29 | 1,67 | -1,96 | 3,59 | 1,70 | -2,17 | -4,76 | -4,26 | -0,04 | -3,82 | -0,08 | -0,91 | -4,88 | |
| % af omsætningen | 23,29 | 26,26 | 31,09 | 33,15 | 34,38 | 25,33 | 35,10 | 37,60 | 37,35 | 41,36 | 41,49 | 43,40 | 45,80 | 46,89 | 58,45 | 51,85 | 53,45 | 53,85 | 46,60 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 8.867 | 7.556 | 5.597 | 4.625 | 4.177 | 3.581 | 4.023 | 4.224 | 4.376 | 4.580 | 4.518 | 4.531 | 4.357 | 4.273 | 3.493 | 4.177 | 4.419 | 4.700 | 4.871 |
| Ændring (%) | -14,79 | -25,93 | -17,36 | -9,69 | -14,28 | 12,37 | 4,98 | 3,60 | 4,66 | -1,35 | 0,29 | -3,83 | -1,93 | -18,26 | 19,60 | 5,79 | 6,35 | 3,63 | |
| % af omsætningen | 62,92 | 60,67 | 53,16 | 49,53 | 47,78 | 39,40 | 46,72 | 51,68 | 54,24 | 60,69 | 59,06 | 63,32 | 67,48 | 70,76 | 72,13 | 79,55 | 86,83 | 93,89 | 88,52 |
| Driftsindtægter | 5.225 | 4.898 | 4.932 | 4.713 | 4.565 | 5.508 | 4.589 | 3.950 | 3.691 | 2.966 | 3.132 | 2.624 | 2.100 | 1.766 | 1.350 | 1.074 | 671 | 306 | 631 |
| Ændring (%) | -6,26 | 0,70 | -4,44 | -3,14 | 20,65 | -16,69 | -13,92 | -6,55 | -19,63 | 5,58 | -16,21 | -19,97 | -15,93 | -23,55 | -20,43 | -37,57 | -54,40 | 106,49 | |
| % af omsætningen | 37,08 | 39,33 | 46,84 | 50,47 | 52,22 | 60,60 | 53,28 | 48,32 | 45,76 | 39,31 | 40,94 | 36,68 | 32,52 | 29,24 | 27,87 | 20,45 | 13,17 | 6,11 | 11,48 |
| Renteudgifter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Netto indkomst | 4.179 | 3.817 | 3.402 | 2.823 | 2.564 | 2.129 | 2.530 | 2.777 | 2.475 | 2.499 | 2.306 | 1.812 | 1.673 | 1.559 | 506 | 238 | 133 | 42 | 436 |
| Ændring (%) | -8,65 | -10,88 | -17,02 | -9,19 | -16,97 | 18,85 | 9,75 | -10,87 | 0,96 | -7,70 | -21,43 | -7,65 | -6,84 | -67,58 | -52,85 | -44,13 | -68,35 | 933,80 | |
| % af omsætningen | 29,65 | 30,65 | 32,31 | 30,23 | 29,32 | 23,42 | 29,38 | 33,97 | 30,68 | 33,11 | 30,15 | 25,33 | 25,92 | 25,82 | 10,44 | 4,54 | 2,62 | 0,84 | 7,92 |
Source: Capital IQ