Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.
CN ˙ SZSE ˙ CNE100001Y42
85,70 CN¥ ↑3,69 (4,50%)
2026-04-30
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Indtægter 5.221 5.833 6.218 6.311 6.236 5.585 5.149 4.937 4.885 5.301 5.727 6.101 6.525 7.002 7.375 7.645 8.096 8.503 9.007 9.855
Ændring (%) 11,73 6,60 1,49 -1,18 -10,43 -7,81 -4,12 -1,06 8,53 8,02 6,54 6,94 7,31 5,33 3,65 5,91 5,02 5,93 9,41
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 2.483 2.850 3.205 3.278 3.415 3.165 2.956 2.967 2.982 3.247 3.451 3.667 3.878 4.058 4.240 4.385 4.648 4.903 5.250 5.683
Ændring (%) 14,80 12,46 2,28 4,17 -7,31 -6,60 0,37 0,51 8,86 6,31 6,24 5,77 4,64 4,47 3,43 6,00 5,49 7,06 8,26
% af omsætningen 47,55 48,86 51,55 51,95 54,76 56,66 57,41 60,10 61,05 61,24 60,27 60,10 59,44 57,96 57,49 57,36 57,41 57,67 58,28 57,67
Bruttodriftsoverskud 2.738 2.983 3.013 3.032 2.821 2.420 2.193 1.970 1.903 2.055 2.275 2.435 2.647 2.943 3.135 3.259 3.448 3.599 3.758 4.172
Ændring (%) 8,94 1,01 0,65 -6,96 -14,21 -9,39 -10,19 -3,41 8,00 10,73 6,99 8,72 11,21 6,52 3,96 5,80 4,38 4,40 11,02
% af omsætningen 52,45 51,14 48,45 48,05 45,24 43,34 42,59 39,90 38,95 38,76 39,73 39,90 40,56 42,04 42,51 42,64 42,59 42,33 41,72 42,33
Salg og administration 406 455 513 530 547 517 511 504 517 535 522 512 498 506 493 508 525 546 579 630
Ændring (%) 12,17 12,77 3,34 3,17 -5,57 -1,04 -1,43 2,55 3,61 -2,44 -2,06 -2,57 1,55 -2,57 3,09 3,33 3,98 5,93 8,80
% af omsætningen 7,77 7,80 8,25 8,40 8,77 9,25 9,93 10,21 10,58 10,10 9,12 8,39 7,64 7,23 6,69 6,65 6,49 6,42 6,42 6,39
Forskning og udvikling 274 314 419 468 508 513 452 437 445 501 546 568 576 562 583 601 616 623 653 664
Ændring (%) 14,73 33,20 11,76 8,58 0,99 -11,85 -3,38 1,88 12,66 8,85 4,04 1,39 -2,42 3,78 3,09 2,49 1,09 4,92 1,55
% af omsætningen 5,25 5,39 6,73 7,41 8,14 9,18 8,78 8,85 9,11 9,46 9,53 9,31 8,82 8,02 7,91 7,86 7,61 7,32 7,25 6,73
Driftsudvikling 3.167 3.615 4.194 4.351 4.513 4.221 3.977 3.956 4.004 4.303 4.555 4.779 5.060 5.170 5.331 5.495 5.860 6.284 6.589 7.087
Ændring (%) 14,16 16,03 3,74 3,71 -6,46 -5,78 -0,55 1,21 7,48 5,84 4,92 5,88 2,18 3,11 3,08 6,65 7,22 4,86 7,55
% af omsætningen 60,66 61,98 67,46 68,95 72,37 75,58 77,24 80,12 81,96 81,17 79,53 78,33 77,54 73,84 72,28 71,88 72,38 73,90 73,16 71,91
Driftsindtægter 2.054 2.218 2.024 1.959 1.723 1.364 1.172 981 881 998 1.172 1.322 1.465 1.832 2.044 2.150 2.236 2.219 2.418 2.768
Ændring (%) 7,98 -8,75 -3,18 -12,06 -20,84 -14,07 -16,27 -10,19 13,27 17,40 12,83 10,81 25,00 11,61 5,16 4,01 -0,77 8,96 14,50
% af omsætningen 39,34 38,02 32,54 31,05 27,63 24,42 22,76 19,88 18,04 18,83 20,47 21,67 22,46 26,16 27,72 28,12 27,62 26,10 26,84 28,09
Renteudgifter -3 -5 -6 -7 -8 -10 -9 -11 -14 -15 -22 -27 -30 -31 -28 -25 -22 -20 -20 -22
Ændring (%) 77,07 6,61 18,11 15,71 27,18 -8,91 19,87 27,31 13,84 45,46 19,00 13,93 0,80 -9,87 -10,19 -12,90 -5,62 -0,26 8,53
% af omsætningen -0,06 -0,09 -0,09 -0,11 -0,12 -0,17 -0,17 -0,22 -0,28 -0,29 -0,39 -0,44 -0,47 -0,44 -0,38 -0,33 -0,27 -0,24 -0,23 -0,22
Netto indkomst 1.962 2.144 2.011 2.019 1.871 1.547 1.505 1.327 1.297 1.404 1.581 1.694 1.875 2.042 2.190 2.290 2.402 2.546 2.618 2.877
Ændring (%) 9,27 -6,23 0,39 -7,30 -17,34 -2,71 -11,80 -2,31 8,29 12,60 7,15 10,71 8,89 7,26 4,55 4,89 5,98 2,86 9,86
% af omsætningen 37,59 36,76 32,34 31,99 30,01 27,69 29,22 26,88 26,54 26,48 27,61 27,76 28,74 29,17 29,70 29,96 29,67 29,94 29,07 29,19

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista