Indkomstopgørelse (TTM)
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 3.897 | 3.736 | 3.847 | 3.877 | 3.638 | 3.880 | 5.174 | 5.434 | 6.529 | 7.221 | 7.183 | 7.436 | 7.297 | 7.365 | 8.224 | 8.180 | 8.211 | 7.772 |
| Ændring (%) | -4,15 | 2,97 | 0,79 | -6,17 | 6,66 | 33,35 | 5,02 | 20,15 | 10,60 | -0,53 | 3,53 | -1,87 | 0,94 | 11,66 | -0,54 | 0,38 | -5,35 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 2.944 | 2.830 | 2.924 | 2.976 | 2.781 | 3.044 | 4.111 | 4.357 | 5.304 | 5.890 | 5.732 | 5.918 | 5.790 | 5.801 | 6.279 | 6.231 | 6.277 | 5.887 |
| Ændring (%) | -3,88 | 3,34 | 1,76 | -6,56 | 9,46 | 35,07 | 5,97 | 21,73 | 11,06 | -2,68 | 3,23 | -2,15 | 0,20 | 8,23 | -0,76 | 0,73 | -6,22 | |
| % af omsætningen | 75,54 | 75,75 | 76,02 | 76,75 | 76,43 | 78,45 | 79,46 | 80,18 | 81,23 | 81,57 | 79,81 | 79,58 | 79,35 | 78,77 | 76,35 | 76,18 | 76,45 | 75,75 |
| Bruttodriftsoverskud | 953 | 906 | 923 | 901 | 857 | 836 | 1.063 | 1.077 | 1.225 | 1.331 | 1.450 | 1.519 | 1.507 | 1.564 | 1.945 | 1.948 | 1.934 | 1.885 |
| Ændring (%) | -4,96 | 1,84 | -2,29 | -4,90 | -2,45 | 27,09 | 1,35 | 13,74 | 8,61 | 8,99 | 4,69 | -0,77 | 3,78 | 24,37 | 0,17 | -0,75 | -2,53 | |
| % af omsætningen | 24,46 | 24,25 | 23,98 | 23,25 | 23,57 | 21,55 | 20,54 | 19,82 | 18,77 | 18,43 | 20,19 | 20,42 | 20,65 | 21,23 | 23,65 | 23,82 | 23,55 | 24,25 |
| Salg og administration | 365 | 335 | 356 | 364 | 343 | 378 | 443 | 440 | 447 | 462 | 463 | 489 | 519 | 529 | 665 | 693 | 689 | 733 |
| Ændring (%) | -8,21 | 6,34 | 2,24 | -5,88 | 10,14 | 17,36 | -0,79 | 1,69 | 3,45 | 0,10 | 5,75 | 6,11 | 1,92 | 25,57 | 4,23 | -0,52 | 6,32 | |
| % af omsætningen | 9,36 | 8,97 | 9,26 | 9,39 | 9,42 | 9,73 | 8,56 | 8,09 | 6,85 | 6,40 | 6,44 | 6,58 | 7,12 | 7,19 | 8,08 | 8,47 | 8,39 | 9,43 |
| Forskning og udvikling | 106 | 152 | 160 | 175 | 193 | 170 | 212 | 212 | 232 | 218 | 205 | 209 | 207 | 230 | 210 | 207 | 209 | 224 |
| Ændring (%) | 43,58 | 5,19 | 9,21 | 10,57 | -12,11 | 24,84 | -0,09 | 9,60 | -6,31 | -5,67 | 2,01 | -1,37 | 11,50 | -8,83 | -1,23 | 0,60 | 7,55 | |
| % af omsætningen | 2,72 | 4,07 | 4,16 | 4,51 | 5,31 | 4,38 | 4,10 | 3,90 | 3,56 | 3,01 | 2,86 | 2,82 | 2,83 | 3,13 | 2,55 | 2,54 | 2,54 | 2,89 |
| Driftsudvikling | 3.436 | 3.341 | 3.463 | 3.537 | 3.341 | 3.613 | 4.790 | 5.033 | 6.006 | 6.593 | 6.427 | 6.640 | 6.541 | 6.585 | 7.176 | 7.161 | 7.215 | 6.883 |
| Ændring (%) | -2,78 | 3,66 | 2,12 | -5,53 | 8,13 | 32,58 | 5,08 | 19,33 | 9,77 | -2,51 | 3,31 | -1,49 | 0,67 | 8,98 | -0,22 | 0,76 | -4,59 | |
| % af omsætningen | 88,17 | 89,43 | 90,03 | 91,22 | 91,85 | 93,12 | 92,58 | 92,63 | 91,99 | 91,30 | 89,48 | 89,29 | 89,64 | 89,40 | 87,26 | 87,54 | 87,87 | 88,57 |
| Driftsindtægter | 461 | 395 | 384 | 341 | 297 | 267 | 384 | 401 | 523 | 628 | 756 | 796 | 756 | 781 | 1.048 | 1.019 | 996 | 888 |
| Ændring (%) | -14,35 | -2,87 | -11,22 | -12,90 | -9,96 | 43,82 | 4,32 | 30,47 | 20,21 | 20,23 | 5,38 | -5,04 | 3,26 | 34,22 | -2,76 | -2,26 | -10,83 | |
| % af omsætningen | 11,83 | 10,57 | 9,97 | 8,78 | 8,15 | 6,88 | 7,42 | 7,37 | 8,01 | 8,70 | 10,52 | 10,71 | 10,36 | 10,60 | 12,74 | 12,46 | 12,13 | 11,43 |
| Renteudgifter | -72 | -71 | -75 | -72 | -82 | -85 | -84 | -80 | -73 | -68 | -63 | -58 | -52 | -46 | -41 | -37 | -35 | -34 |
| Ændring (%) | -1,81 | 5,39 | -3,08 | 13,79 | 2,98 | -1,12 | -4,32 | -9,72 | -6,56 | -7,17 | -7,63 | -11,23 | -11,24 | -10,87 | -8,13 | -5,81 | -2,88 | |
| % af omsætningen | -1,85 | -1,90 | -1,94 | -1,87 | -2,27 | -2,19 | -1,62 | -1,48 | -1,11 | -0,94 | -0,88 | -0,78 | -0,71 | -0,62 | -0,50 | -0,46 | -0,43 | -0,44 |
| Netto indkomst | 388 | 376 | 349 | 305 | 268 | 253 | 53 | 46 | 89 | 102 | 55 | 76 | 71 | 93 | 485 | 493 | 474 | 454 |
| Ændring (%) | -3,03 | -7,07 | -12,61 | -12,40 | -5,30 | -79,01 | -13,32 | 92,91 | 14,57 | -45,65 | 36,83 | -6,64 | 31,30 | 422,14 | 1,58 | -3,71 | -4,24 | |
| % af omsætningen | 9,95 | 10,07 | 9,08 | 7,88 | 7,35 | 6,53 | 1,03 | 0,85 | 1,36 | 1,41 | 0,77 | 1,02 | 0,97 | 1,26 | 5,90 | 6,02 | 5,78 | 5,84 |
Source: Capital IQ