Oriental Energy Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Oriental Energy Co., Ltd.
CN ˙ SZSE ˙ CNE1000009S3
7,71 CN¥ ↓ -0,13 (-1,66%)
2026-04-27
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Oriental Energy Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Indtægter 26.891 26.808 28.681 28.377 29.614 29.235 29.199 29.373 28.220 27.539 27.123 27.076 27.284 30.506 30.938 31.804 32.847 30.512
Ændring (%) -0,31 6,99 -1,06 4,36 -1,28 -0,12 0,60 -3,93 -2,41 -1,51 -0,18 0,77 11,81 1,41 2,80 3,28 -7,11
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 24.326 24.296 26.031 26.046 27.681 27.517 28.049 28.211 27.199 26.472 25.670 25.642 25.773 28.932 29.629 30.470 31.540 29.239
Ændring (%) -0,12 7,14 0,06 6,28 -0,59 1,93 0,58 -3,59 -2,67 -3,03 -0,11 0,51 12,26 2,41 2,84 3,51 -7,30
% af omsætningen 90,46 90,63 90,76 91,78 93,47 94,12 96,06 96,04 96,38 96,13 94,64 94,70 94,46 94,84 95,77 95,80 96,02 95,83
Bruttodriftsoverskud 2.566 2.511 2.650 2.331 1.933 1.718 1.150 1.162 1.021 1.067 1.453 1.434 1.511 1.574 1.309 1.334 1.307 1.273
Ændring (%) -2,12 5,53 -12,02 -17,08 -11,16 -33,04 1,06 -12,16 4,52 36,20 -1,35 5,37 4,22 -16,86 1,93 -2,08 -2,60
% af omsætningen 9,54 9,37 9,24 8,22 6,53 5,88 3,94 3,96 3,62 3,87 5,36 5,30 5,54 5,16 4,23 4,20 3,98 4,17
Salg og administration 275 285 285 282 269 216 245 236 231 243 231 220 227 197 236 227 236 320
Ændring (%) 3,54 -0,20 -1,07 -4,37 -19,74 13,15 -3,50 -2,08 4,98 -4,95 -4,44 2,82 -13,07 19,71 -3,72 4,10 35,57
% af omsætningen 1,02 1,06 0,99 0,99 0,91 0,74 0,84 0,80 0,82 0,88 0,85 0,81 0,83 0,65 0,76 0,71 0,72 1,05
Forskning og udvikling 130 144 15 14 20 33 16 19 -11 -40 11 11 6 8 10 9 8 6
Ændring (%) 11,19 -89,64 -3,87 42,02 61,17 -51,17 19,70 -155,74 272,59 -127,23 -2,13 -42,72 29,05 27,73 -9,58 -17,16 -20,51
% af omsætningen 0,48 0,54 0,05 0,05 0,07 0,11 0,06 0,07 -0,04 -0,15 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Driftsudvikling 24.828 24.810 26.406 26.433 28.037 27.849 28.392 28.535 27.502 26.749 26.012 25.953 26.103 29.226 29.989 30.844 31.918 29.725
Ændring (%) -0,07 6,44 0,10 6,07 -0,67 1,95 0,50 -3,62 -2,74 -2,76 -0,23 0,58 11,96 2,61 2,85 3,48 -6,87
% af omsætningen 92,33 92,55 92,07 93,15 94,67 95,26 97,24 97,15 97,45 97,13 95,90 95,85 95,67 95,80 96,93 96,98 97,17 97,42
Driftsindtægter 2.063 1.998 2.275 1.944 1.578 1.386 807 838 718 790 1.111 1.123 1.181 1.280 949 960 929 787
Ændring (%) -3,18 13,87 -14,53 -18,87 -12,17 -41,76 3,84 -14,26 10,03 40,60 1,01 5,16 8,43 -25,90 1,25 -3,22 -15,36
% af omsætningen 7,67 7,45 7,93 6,85 5,33 4,74 2,76 2,85 2,55 2,87 4,10 4,15 4,33 4,20 3,07 3,02 2,83 2,58
Renteudgifter -455 -449 -454 -450 -510 -610 -686 -771 -871 -870 -877 -877 -840 -821 -815 -792 -728 -739
Ændring (%) -1,31 0,91 -0,74 13,32 19,48 12,56 12,43 12,97 -0,15 0,79 0,01 -4,20 -2,26 -0,75 -2,79 -8,16 1,49
% af omsætningen -1,69 -1,68 -1,58 -1,59 -1,72 -2,09 -2,35 -2,63 -3,09 -3,16 -3,23 -3,24 -3,08 -2,69 -2,63 -2,49 -2,22 -2,42
Netto indkomst 1.272 1.202 1.286 1.021 680 424 42 -12 -17 0 151 154 175 165 444 441 400 388
Ændring (%) -5,49 7,02 -20,66 -33,36 -37,70 -90,00 -129,50 38,62 -102,19 39.589,77 2,59 13,05 -5,34 168,62 -0,71 -9,24 -3,02
% af omsætningen 4,73 4,48 4,49 3,60 2,30 1,45 0,15 -0,04 -0,06 0,00 0,55 0,57 0,64 0,54 1,43 1,39 1,22 1,27

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista