Indkomstopgørelse (TTM)
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 28.057 | 34.769 | 41.105 | 47.010 | 55.159 | 61.861 | 67.010 | 71.261 | 70.210 | 65.819 | 59.146 | 51.461 | 40.462 | 33.075 | 28.418 | 24.587 | 25.603 | 27.408 | 29.050 | 29.498 |
| Ændring (%) | 23,92 | 18,22 | 14,37 | 17,33 | 12,15 | 8,32 | 6,34 | -1,48 | -6,25 | -10,14 | -12,99 | -21,37 | -18,26 | -14,08 | -13,48 | 4,13 | 7,05 | 5,99 | 1,54 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 22.728 | 27.997 | 32.779 | 37.671 | 44.863 | 50.245 | 56.294 | 59.266 | 57.974 | 52.917 | 49.207 | 45.027 | 38.997 | 36.220 | 34.346 | 32.058 | 33.111 | 33.396 | 33.453 | 34.042 |
| Ændring (%) | 23,18 | 17,08 | 14,92 | 19,09 | 12,00 | 12,04 | 5,28 | -2,18 | -8,72 | -7,01 | -8,49 | -13,39 | -7,12 | -5,17 | -6,66 | 3,29 | 0,86 | 0,17 | 1,76 | |
| % af omsætningen | 81,01 | 80,52 | 79,74 | 80,13 | 81,33 | 81,22 | 84,01 | 83,17 | 82,57 | 80,40 | 83,20 | 87,50 | 96,38 | 109,51 | 120,86 | 130,39 | 129,32 | 121,85 | 115,16 | 115,40 |
| Bruttodriftsoverskud | 5.329 | 6.772 | 8.326 | 9.339 | 10.296 | 11.616 | 10.716 | 11.995 | 12.235 | 12.902 | 9.939 | 6.433 | 1.465 | -3.145 | -5.927 | -7.471 | -7.508 | -5.988 | -4.403 | -4.544 |
| Ændring (%) | 27,09 | 22,94 | 12,17 | 10,25 | 12,82 | -7,74 | 11,94 | 2,00 | 5,45 | -22,97 | -35,27 | -77,23 | -314,66 | 88,45 | 26,04 | 0,49 | -20,24 | -26,48 | 3,20 | |
| % af omsætningen | 18,99 | 19,48 | 20,26 | 19,87 | 18,67 | 18,78 | 15,99 | 16,83 | 17,43 | 19,60 | 16,80 | 12,50 | 3,62 | -9,51 | -20,86 | -30,39 | -29,32 | -21,85 | -15,16 | -15,40 |
| Salg og administration | 974 | 999 | 1.199 | 1.277 | 1.345 | 1.444 | 1.229 | 1.316 | 1.332 | 1.362 | 1.765 | 1.836 | 1.857 | 2.020 | 2.231 | 2.451 | 2.512 | 2.422 | 2.081 | 1.907 |
| Ændring (%) | 2,51 | 20,05 | 6,49 | 5,34 | 7,33 | -14,89 | 7,12 | 1,22 | 2,25 | 29,58 | 3,99 | 1,17 | 8,77 | 10,42 | 9,90 | 2,47 | -3,57 | -14,08 | -8,35 | |
| % af omsætningen | 3,47 | 2,87 | 2,92 | 2,72 | 2,44 | 2,33 | 1,83 | 1,85 | 1,90 | 2,07 | 2,98 | 3,57 | 4,59 | 6,11 | 7,85 | 9,97 | 9,81 | 8,84 | 7,16 | 6,47 |
| Forskning og udvikling | 1.247 | 1.578 | 1.859 | 2.008 | 2.356 | 2.808 | 2.920 | 3.384 | 3.017 | 2.505 | 2.125 | 1.354 | 965 | 750 | 749 | 853 | 975 | 990 | 826 | 818 |
| Ændring (%) | 26,50 | 17,80 | 8,02 | 17,32 | 19,21 | 3,99 | 15,89 | -10,86 | -16,96 | -15,17 | -36,28 | -28,76 | -22,29 | -0,15 | 13,93 | 14,30 | 1,57 | -16,60 | -0,91 | |
| % af omsætningen | 4,45 | 4,54 | 4,52 | 4,27 | 4,27 | 4,54 | 4,36 | 4,75 | 4,30 | 3,81 | 3,59 | 2,63 | 2,38 | 2,27 | 2,63 | 3,47 | 3,81 | 3,61 | 2,84 | 2,77 |
| Driftsudvikling | 25.190 | 30.775 | 35.976 | 41.207 | 48.813 | 54.850 | 60.691 | 64.177 | 62.632 | 57.074 | 52.977 | 47.999 | 41.455 | 38.577 | 37.225 | 35.231 | 36.577 | 36.698 | 36.382 | 36.790 |
| Ændring (%) | 22,17 | 16,90 | 14,54 | 18,46 | 12,37 | 10,65 | 5,74 | -2,41 | -8,87 | -7,18 | -9,40 | -13,63 | -6,94 | -3,51 | -5,36 | 3,82 | 0,33 | -0,86 | 1,12 | |
| % af omsætningen | 89,78 | 88,51 | 87,52 | 87,66 | 88,50 | 88,67 | 90,57 | 90,06 | 89,21 | 86,71 | 89,57 | 93,27 | 102,45 | 116,64 | 130,99 | 143,29 | 142,86 | 133,90 | 125,24 | 124,72 |
| Driftsindtægter | 2.867 | 3.995 | 5.129 | 5.803 | 6.345 | 7.010 | 6.319 | 7.084 | 7.578 | 8.745 | 6.170 | 3.461 | -992 | -5.502 | -8.806 | -10.645 | -10.974 | -9.290 | -7.331 | -7.292 |
| Ændring (%) | 39,31 | 28,39 | 13,15 | 9,35 | 10,48 | -9,86 | 12,11 | 6,96 | 15,41 | -29,45 | -43,90 | -128,67 | 454,42 | 60,05 | 20,87 | 3,09 | -15,34 | -21,08 | -0,54 | |
| % af omsætningen | 10,22 | 11,49 | 12,48 | 12,34 | 11,50 | 11,33 | 9,43 | 9,94 | 10,79 | 13,29 | 10,43 | 6,73 | -2,45 | -16,64 | -30,99 | -43,29 | -42,86 | -33,90 | -25,24 | -24,72 |
| Renteudgifter | -993 | -916 | -939 | -929 | -947 | -927 | -1.041 | -1.178 | -1.289 | -1.458 | -1.388 | -1.398 | -1.354 | -1.403 | -1.352 | -1.395 | -1.553 | -1.526 | -1.642 | -1.642 |
| Ændring (%) | -7,73 | 2,44 | -0,97 | 1,90 | -2,16 | 12,35 | 13,16 | 9,41 | 13,09 | -4,76 | 0,69 | -3,16 | 3,67 | -3,67 | 3,18 | 11,32 | -1,70 | 7,55 | -0,00 | |
| % af omsætningen | -3,54 | -2,64 | -2,28 | -1,98 | -1,72 | -1,50 | -1,55 | -1,65 | -1,84 | -2,21 | -2,35 | -2,72 | -3,35 | -4,24 | -4,76 | -5,67 | -6,06 | -5,57 | -5,65 | -5,57 |
| Netto indkomst | 2.069 | 3.010 | 4.030 | 4.799 | 5.428 | 6.263 | 6.819 | 7.761 | 8.438 | 8.006 | 3.416 | 283 | -4.184 | -8.833 | -9.818 | -10.845 | -10.997 | -9.534 | -9.264 | -9.004 |
| Ændring (%) | 45,47 | 33,86 | 19,09 | 13,11 | 15,37 | 8,88 | 13,82 | 8,72 | -5,12 | -57,33 | -91,71 | -1.578,05 | 111,12 | 11,15 | 10,46 | 1,40 | -13,31 | -2,83 | -2,80 | |
| % af omsætningen | 7,38 | 8,66 | 9,80 | 10,21 | 9,84 | 10,12 | 10,18 | 10,89 | 12,02 | 12,16 | 5,78 | 0,55 | -10,34 | -26,71 | -34,55 | -44,11 | -42,95 | -34,78 | -31,89 | -30,52 |
Source: Capital IQ