Indkomstopgørelse (TTM)
Air China Cargo Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 23.958 | 22.784 | 14.919 | 20.584 | 21.752 | 22.550 | 22.991 | 22.878 |
| Ændring (%) | -4,90 | -34,52 | 37,97 | 5,68 | 3,67 | 1,96 | -0,49 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 17.786 | 18.205 | 13.053 | 17.393 | 18.148 | 18.688 | 19.009 | 19.009 |
| Ændring (%) | 2,36 | -28,30 | 33,25 | 4,35 | 2,97 | 1,71 | 0,00 | |
| % af omsætningen | 74,24 | 79,90 | 87,50 | 84,50 | 83,43 | 82,88 | 82,68 | 83,09 |
| Bruttodriftsoverskud | 6.173 | 4.580 | 1.865 | 3.191 | 3.604 | 3.862 | 3.983 | 3.869 |
| Ændring (%) | -25,80 | -59,27 | 71,07 | 12,93 | 7,15 | 3,14 | -2,86 | |
| % af omsætningen | 25,76 | 20,10 | 12,50 | 15,50 | 16,57 | 17,12 | 17,32 | 16,91 |
| Salg og administration | 585 | 669 | 686 | 761 | 785 | 790 | 795 | 829 |
| Ændring (%) | 14,37 | 2,55 | 10,98 | 3,21 | 0,60 | 0,64 | 4,33 | |
| % af omsætningen | 2,44 | 2,93 | 4,60 | 3,70 | 3,61 | 3,50 | 3,46 | 3,63 |
| Forskning og udvikling | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | 17 | 17 | 12 |
| Ændring (%) | 45,35 | -0,11 | 400,87 | 15,37 | 2,29 | 2,49 | -29,41 | |
| % af omsætningen | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Driftsudvikling | 18.271 | 18.726 | 13.500 | 18.047 | 18.772 | 19.285 | 19.457 | 19.518 |
| Ændring (%) | 2,49 | -27,90 | 33,68 | 4,01 | 2,74 | 0,89 | 0,31 | |
| % af omsætningen | 76,26 | 82,19 | 90,49 | 87,68 | 86,30 | 85,52 | 84,63 | 85,31 |
| Driftsindtægter | 5.687 | 4.059 | 1.418 | 2.537 | 2.981 | 3.265 | 3.534 | 3.360 |
| Ændring (%) | -28,64 | -65,06 | 78,84 | 17,52 | 9,53 | 8,24 | -4,93 | |
| % af omsætningen | 23,74 | 17,81 | 9,51 | 12,32 | 13,70 | 14,48 | 15,37 | 14,69 |
| Renteudgifter | -28 | -23 | -20 | -15 | -13 | -12 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | -20,39 | -12,04 | -26,50 | -9,33 | -10,61 | -11,80 | -13,06 | |
| % af omsætningen | -0,12 | -0,10 | -0,13 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,04 |
| Netto indkomst | 4.303 | 3.081 | 1.153 | 1.953 | 2.274 | 2.527 | 2.685 | 2.585 |
| Ændring (%) | -28,39 | -62,57 | 69,34 | 16,42 | 11,14 | 6,23 | -3,72 | |
| % af omsætningen | 17,96 | 13,52 | 7,73 | 9,49 | 10,45 | 11,21 | 11,68 | 11,30 |
Source: Capital IQ