Indkomstopgørelse (TTM)
Anhui Guqi Down & Feather Textile Incorporated Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 596 | 667 | 830 | 821 | 996 | 1.003 | 967 | 997 | 992 | 969 | 1.054 |
| Ændring (%) | 11,99 | 24,46 | -1,18 | 21,40 | 0,70 | -3,63 | 3,12 | -0,45 | -2,36 | 8,72 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 476 | 512 | 647 | 634 | 759 | 761 | 722 | 744 | 743 | 715 | 793 |
| Ændring (%) | 7,70 | 26,32 | -2,03 | 19,78 | 0,18 | -5,13 | 3,10 | -0,10 | -3,74 | 10,80 | |
| % af omsætningen | 79,84 | 76,78 | 77,93 | 77,25 | 76,22 | 75,83 | 74,65 | 74,63 | 74,90 | 73,84 | 75,25 |
| Bruttodriftsoverskud | 120 | 155 | 183 | 187 | 237 | 242 | 245 | 253 | 249 | 254 | 261 |
| Ændring (%) | 28,94 | 18,34 | 1,83 | 26,90 | 2,36 | 1,08 | 3,20 | -1,50 | 1,76 | 2,85 | |
| % af omsætningen | 20,16 | 23,22 | 22,07 | 22,75 | 23,78 | 24,17 | 25,35 | 25,37 | 25,10 | 26,16 | 24,75 |
| Salg og administration | 15 | 26 | 20 | 17 | 34 | 32 | 29 | 35 | 33 | 42 | 25 |
| Ændring (%) | 75,80 | -21,59 | -17,63 | 101,77 | -6,60 | -9,06 | 21,47 | -5,15 | 27,80 | -40,71 | |
| % af omsætningen | 2,49 | 3,90 | 2,46 | 2,05 | 3,40 | 3,16 | 2,98 | 3,51 | 3,34 | 4,38 | 2,39 |
| Forskning og udvikling | 17 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 30 | 27 | 28 | 33 |
| Ændring (%) | 34,37 | 6,80 | 4,47 | 11,02 | 5,98 | 6,96 | -8,52 | -8,54 | 0,68 | 17,61 | |
| % af omsætningen | 2,92 | 3,50 | 3,01 | 3,18 | 2,91 | 3,06 | 3,39 | 3,01 | 2,77 | 2,85 | 3,09 |
| Driftsudvikling | 511 | 566 | 697 | 679 | 817 | 818 | 779 | 804 | 805 | 785 | 844 |
| Ændring (%) | 10,58 | 23,21 | -2,53 | 20,31 | 0,05 | -4,77 | 3,31 | 0,09 | -2,54 | 7,58 | |
| % af omsætningen | 85,85 | 84,77 | 83,92 | 82,76 | 82,03 | 81,50 | 80,54 | 80,68 | 81,13 | 80,97 | 80,13 |
| Driftsindtægter | 84 | 102 | 134 | 141 | 179 | 186 | 188 | 193 | 187 | 184 | 209 |
| Ændring (%) | 20,50 | 31,43 | 5,91 | 26,60 | 3,66 | 1,38 | 2,34 | -2,74 | -1,56 | 13,57 | |
| % af omsætningen | 14,15 | 15,23 | 16,08 | 17,24 | 17,97 | 18,50 | 19,46 | 19,32 | 18,87 | 19,03 | 19,87 |
| Renteudgifter | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 | -14 | -13 | -14 | -13 | -12 | |
| Ændring (%) | 20,24 | 29,80 | 3,68 | 13,24 | -2,85 | -7,14 | 3,47 | -7,59 | -4,77 | ||
| % af omsætningen | -1,33 | -1,43 | -1,49 | -1,57 | -1,46 | -1,41 | -1,36 | -1,36 | -1,27 | -1,23 | |
| Netto indkomst | 77 | 97 | 122 | 129 | 165 | 172 | 168 | 172 | 170 | 170 | 178 |
| Ændring (%) | 26,30 | 25,53 | 6,23 | 27,75 | 3,82 | -1,97 | 2,35 | -1,27 | -0,24 | 5,16 | |
| % af omsætningen | 12,89 | 14,54 | 14,67 | 15,76 | 16,59 | 17,10 | 17,40 | 17,27 | 17,13 | 17,50 | 16,92 |
Source: Capital IQ