Indkomstopgørelse (TTM)
Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 618 | 929 | 1.050 | 1.034 | 1.120 | 1.176 | 1.236 | 1.334 | 1.419 | 1.485 | 1.562 | 1.610 | 1.612 |
Ændring (%) | 50,40 | 12,97 | -1,48 | 8,28 | 5,00 | 5,08 | 7,99 | 6,31 | 4,69 | 5,20 | 3,06 | 0,12 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 459 | 742 | 845 | 832 | 896 | 930 | 985 | 1.062 | 1.139 | 1.201 | 1.261 | 1.305 | 1.298 |
Ændring (%) | 61,60 | 13,82 | -1,45 | 7,67 | 3,78 | 5,95 | 7,77 | 7,22 | 5,46 | 5,00 | 3,50 | -0,53 | |
% af omsætningen | 74,32 | 79,85 | 80,45 | 80,47 | 80,02 | 79,09 | 79,74 | 79,58 | 80,26 | 80,85 | 80,70 | 81,04 | 80,52 |
Bruttodriftsoverskud | 159 | 187 | 205 | 202 | 224 | 246 | 250 | 272 | 280 | 284 | 302 | 305 | 314 |
Ændring (%) | 18,00 | 9,61 | -1,61 | 10,78 | 9,91 | 1,80 | 8,84 | 2,76 | 1,58 | 6,01 | 1,25 | 2,89 | |
% af omsætningen | 25,68 | 20,15 | 19,55 | 19,53 | 19,98 | 20,91 | 20,26 | 20,42 | 19,74 | 19,15 | 19,30 | 18,96 | 19,48 |
Salg og administration | 32 | 42 | 50 | 48 | 51 | 58 | 60 | 64 | 61 | 62 | 69 | 72 | 72 |
Ændring (%) | 29,79 | 19,35 | -3,49 | 6,30 | 13,20 | 3,43 | 7,96 | -5,68 | 1,45 | 11,30 | 5,27 | 0,31 | |
% af omsætningen | 5,19 | 4,48 | 4,73 | 4,64 | 4,55 | 4,91 | 4,83 | 4,83 | 4,28 | 4,15 | 4,39 | 4,49 | 4,49 |
Forskning og udvikling | 39 | 58 | 56 | 57 | 63 | 73 | 78 | 85 | 88 | 87 | 88 | 89 | 96 |
Ændring (%) | 48,81 | -4,45 | 1,96 | 11,01 | 15,85 | 7,58 | 8,11 | 3,48 | -0,81 | 1,65 | 1,25 | 7,22 | |
% af omsætningen | 6,32 | 6,25 | 5,29 | 5,47 | 5,61 | 6,19 | 6,34 | 6,34 | 6,17 | 5,85 | 5,65 | 5,55 | 5,95 |
Driftsudvikling | 536 | 848 | 953 | 941 | 1.011 | 1.057 | 1.119 | 1.206 | 1.278 | 1.338 | 1.412 | 1.462 | 1.464 |
Ændring (%) | 58,17 | 12,39 | -1,20 | 7,44 | 4,53 | 5,85 | 7,72 | 6,04 | 4,70 | 5,52 | 3,52 | 0,15 | |
% af omsætningen | 86,76 | 91,24 | 90,77 | 91,03 | 90,32 | 89,91 | 90,57 | 90,35 | 90,12 | 90,12 | 90,40 | 90,80 | 90,83 |
Driftsindtægter | 82 | 81 | 97 | 93 | 108 | 119 | 117 | 129 | 140 | 147 | 150 | 148 | 148 |
Ændring (%) | -0,51 | 18,99 | -4,19 | 16,86 | 9,43 | -1,78 | 10,52 | 8,85 | 4,62 | 2,23 | -1,21 | -0,20 | |
% af omsætningen | 13,24 | 8,76 | 9,23 | 8,97 | 9,68 | 10,09 | 9,43 | 9,65 | 9,88 | 9,88 | 9,60 | 9,20 | 9,17 |
Renteudgifter | -7 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -5 |
Ændring (%) | 36,00 | 16,36 | -13,23 | -4,05 | -17,44 | -33,51 | -16,53 | -39,01 | -1,09 | -23,95 | 24,47 | 83,78 | |
% af omsætningen | -1,17 | -1,06 | -1,09 | -0,96 | -0,85 | -0,67 | -0,42 | -0,33 | -0,19 | -0,18 | -0,13 | -0,16 | -0,28 |
Netto indkomst | 73 | 77 | 95 | 97 | 113 | 123 | 125 | 136 | 147 | 144 | 146 | 147 | 149 |
Ændring (%) | 5,47 | 23,83 | 2,06 | 16,50 | 9,02 | 1,96 | 8,08 | 8,78 | -2,20 | 1,44 | 0,51 | 1,31 | |
% af omsætningen | 11,76 | 8,25 | 9,04 | 9,36 | 10,08 | 10,46 | 10,15 | 10,16 | 10,40 | 9,71 | 9,36 | 9,13 | 9,24 |
Source: Capital IQ