Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
38,85 CN¥ ↑0,36 (0,94%)
2025-09-24
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 752 887 873 778 766 702 653 621 543 491 471 514 562 601 631 632
Ændring (%) 17,91 -1,51 -10,91 -1,55 -8,30 -7,08 -4,87 -12,49 -9,68 -4,01 9,23 9,26 6,97 4,96 0,12
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 591 723 705 631 633 591 565 545 484 457 441 480 509 533 559 559
Ændring (%) 22,24 -2,46 -10,52 0,39 -6,72 -4,36 -3,54 -11,15 -5,61 -3,57 8,85 6,23 4,58 4,83 0,14
% af omsætningen 78,61 81,50 80,71 81,07 82,66 84,08 86,55 87,77 89,11 93,12 93,55 93,23 90,64 88,62 88,50 88,52
Bruttodriftsoverskud 161 164 168 147 133 112 88 76 59 34 30 35 53 68 73 73
Ændring (%) 1,99 2,70 -12,57 -9,86 -15,80 -21,48 -13,47 -22,10 -42,96 -10,00 14,64 51,01 30,15 6,00 -0,04
% af omsætningen 21,39 18,50 19,29 18,93 17,34 15,92 13,45 12,23 10,89 6,88 6,45 6,77 9,36 11,38 11,50 11,48
Salg og administration 34 31 30 26 25 32 32 40 34 26 30 27 33 35 35 30
Ændring (%) -8,71 -2,68 -12,02 -3,29 26,50 -2,11 28,26 -16,71 -22,41 13,69 -7,40 20,79 5,31 -1,33 -14,19
% af omsætningen 4,48 3,47 3,42 3,38 3,32 4,58 4,83 6,51 6,20 5,32 6,30 5,35 5,91 5,82 5,47 4,69
Forskning og udvikling 26 35 35 31 32 28 23 22 19 20 19 18 21 19 20 20
Ændring (%) 34,37 -0,05 -10,54 5,20 -14,96 -16,79 -3,04 -12,85 5,44 -8,93 -3,30 14,08 -9,08 4,47 1,77
% af omsætningen 3,42 3,89 3,95 3,97 4,24 3,93 3,52 3,59 3,58 4,17 3,96 3,51 3,66 3,11 3,10 3,15
Driftsudvikling 654 792 774 685 691 653 623 619 550 503 488 518 558 588 614 616
Ændring (%) 21,08 -2,30 -11,42 0,79 -5,41 -4,61 -0,67 -11,19 -8,52 -3,06 6,25 7,62 5,51 4,39 0,38
% af omsætningen 86,98 89,32 88,60 88,09 90,19 93,03 95,51 99,73 101,21 102,51 103,53 100,71 99,20 97,84 97,30 97,56
Driftsindtægter 98 95 100 93 75 49 29 2 -7 -12 -17 -4 5 13 17 15
Ændring (%) -3,25 5,15 -6,99 -18,88 -34,88 -40,15 -94,22 -489,76 86,97 34,84 -78,10 -224,00 187,14 31,24 -9,39
% af omsætningen 13,02 10,68 11,40 11,91 9,81 6,97 4,49 0,27 -1,21 -2,51 -3,53 -0,71 0,80 2,16 2,70 2,44
Renteudgifter -1 -3 -4 -3 -3 -3 -2 -4 -1 -6 -7 -4 -8 -4 -5 -6
Ændring (%) 163,95 12,10 -6,73 -21,01 8,15 -40,82 125,33 -84,33 852,17 14,75 -35,98 79,34 -48,81 25,64 15,02
% af omsætningen -0,17 -0,37 -0,42 -0,44 -0,35 -0,42 -0,27 -0,63 -0,11 -1,19 -1,43 -0,84 -1,37 -0,66 -0,79 -0,90
Netto indkomst 88 86 90 85 71 59 45 19 7 -13 -19 -4 7 20 23 21
Ændring (%) -2,00 4,22 -5,06 -16,25 -17,69 -23,95 -58,25 -64,05 -286,39 49,50 -80,98 -300,83 183,37 13,05 -10,18
% af omsætningen 11,70 9,73 10,29 10,97 9,33 8,38 6,86 3,01 1,24 -2,55 -3,97 -0,69 1,27 3,37 3,63 3,25

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista