Indkomstopgørelse (TTM)
Doreen Power Generations and Systems Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 6.657 | 7.187 | 8.021 | 10.413 | 15.024 | 18.264 | 20.381 | 20.400 | 18.429 | 17.153 | 15.468 | 13.203 | 13.333 | 14.240 | 14.157 | 15.444 | 15.063 | 14.761 | 14.373 |
| Ændring (%) | 7,97 | 11,61 | 29,82 | 44,28 | 21,57 | 11,59 | 0,09 | -9,66 | -6,93 | -9,82 | -14,64 | 0,98 | 6,80 | -0,58 | 9,09 | -2,46 | -2,01 | -2,63 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | 5.003 | 5.434 | 6.209 | 8.210 | 11.933 | 14.751 | 16.407 | 16.314 | 14.469 | 13.195 | 11.727 | 9.851 | 10.104 | 11.045 | 10.882 | 11.889 | 11.866 | 11.616 | 11.336 |
| Ændring (%) | 8,62 | 14,26 | 32,24 | 45,34 | 23,61 | 11,23 | -0,57 | -11,31 | -8,80 | -11,13 | -16,00 | 2,57 | 9,32 | -1,48 | 9,26 | -0,19 | -2,11 | -2,41 | |
| % af omsætningen | 75,15 | 75,61 | 77,41 | 78,85 | 79,43 | 80,76 | 80,50 | 79,97 | 78,51 | 76,93 | 75,81 | 74,61 | 75,78 | 77,56 | 76,86 | 76,98 | 78,78 | 78,69 | 78,87 |
| Bruttodriftsoverskud | 1.654 | 1.753 | 1.812 | 2.203 | 3.091 | 3.513 | 3.974 | 4.087 | 3.961 | 3.958 | 3.741 | 3.353 | 3.229 | 3.195 | 3.276 | 3.555 | 3.197 | 3.145 | 3.037 |
| Ændring (%) | 5,98 | 3,38 | 21,55 | 40,33 | 13,66 | 13,11 | 2,84 | -3,09 | -0,08 | -5,46 | -10,39 | -3,68 | -1,05 | 2,53 | 8,52 | -10,07 | -1,62 | -3,44 | |
| % af omsætningen | 24,85 | 24,39 | 22,59 | 21,15 | 20,57 | 19,24 | 19,50 | 20,03 | 21,49 | 23,07 | 24,19 | 25,39 | 24,22 | 22,44 | 23,14 | 23,02 | 21,22 | 21,31 | 21,13 |
| Salg og administration | 129 | 148 | 160 | 170 | 298 | 374 | 450 | 543 | 495 | 450 | 389 | 298 | 263 | 233 | 221 | 228 | 218 | 219 | 221 |
| Ændring (%) | 14,34 | 8,53 | 5,97 | 75,48 | 25,58 | 20,28 | 20,77 | -8,86 | -9,13 | -13,51 | -23,29 | -12,01 | -11,06 | -5,42 | 3,39 | -4,69 | 0,59 | 0,82 | |
| % af omsætningen | 1,94 | 2,05 | 2,00 | 1,63 | 1,98 | 2,05 | 2,21 | 2,66 | 2,69 | 2,62 | 2,51 | 2,26 | 1,97 | 1,64 | 1,56 | 1,48 | 1,44 | 1,48 | 1,54 |
| Forskning og udvikling | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af omsætningen | |||||||||||||||||||
| Driftsudvikling | 5.141 | 5.589 | 6.375 | 8.386 | 12.237 | 15.131 | 16.862 | 16.863 | 14.974 | 13.659 | 12.124 | 10.168 | 10.392 | 11.298 | 11.133 | 12.134 | 12.090 | 11.841 | 11.559 |
| Ændring (%) | 8,72 | 14,07 | 31,54 | 45,92 | 23,65 | 11,45 | 0,00 | -11,20 | -8,78 | -11,24 | -16,14 | 2,21 | 8,72 | -1,47 | 9,00 | -0,37 | -2,06 | -2,38 | |
| % af omsætningen | 77,23 | 77,76 | 79,48 | 80,53 | 81,45 | 82,84 | 82,73 | 82,66 | 81,25 | 79,63 | 78,38 | 77,01 | 77,94 | 79,34 | 78,64 | 78,57 | 80,26 | 80,22 | 80,42 |
| Driftsindtægter | 1.516 | 1.598 | 1.646 | 2.028 | 2.787 | 3.134 | 3.519 | 3.537 | 3.456 | 3.493 | 3.344 | 3.036 | 2.941 | 2.941 | 3.025 | 3.310 | 2.973 | 2.920 | 2.814 |
| Ændring (%) | 5,41 | 3,00 | 23,19 | 37,48 | 12,42 | 12,30 | 0,52 | -2,32 | 1,09 | -4,26 | -9,23 | -3,13 | 0,02 | 2,83 | 9,42 | -10,16 | -1,79 | -3,63 | |
| % af omsætningen | 22,77 | 22,24 | 20,52 | 19,47 | 18,55 | 17,16 | 17,27 | 17,34 | 18,75 | 20,37 | 21,62 | 22,99 | 22,06 | 20,66 | 21,36 | 21,43 | 19,74 | 19,78 | 19,58 |
| Renteudgifter | -338 | -308 | -308 | -387 | -168 | -98 | -1.547 | -1.929 | -158 | -691 | -129 | -173 | |||||||
| Ændring (%) | -8,98 | 0,13 | 25,58 | -56,63 | -41,41 | 1.471,38 | 24,69 | -91,79 | 336,06 | 34,02 | |||||||||
| % af omsætningen | -5,08 | -4,29 | -3,85 | -3,72 | -1,12 | -0,54 | -7,59 | -9,45 | -0,86 | -4,03 | -0,97 | -1,22 | |||||||
| Netto indkomst | 1.169 | 1.287 | 1.332 | 1.631 | 1.668 | 1.620 | 1.021 | 660 | 644 | 610 | 1.019 | 723 | 327 | 268 | 178 | 475 | 579 | 638 | 767 |
| Ændring (%) | 10,15 | 3,47 | 22,48 | 2,25 | -2,90 | -36,96 | -35,33 | -2,47 | -5,26 | 66,97 | -29,03 | -54,70 | -18,06 | -33,70 | 167,15 | 21,72 | 10,32 | 20,22 | |
| % af omsætningen | 17,56 | 17,91 | 16,60 | 15,66 | 11,10 | 8,87 | 5,01 | 3,24 | 3,49 | 3,56 | 6,59 | 5,48 | 2,46 | 1,88 | 1,26 | 3,08 | 3,84 | 4,32 | 5,34 |
Source: Capital IQ