Indkomstopgørelse (TTM)
Golden Mile Resources Limited - Equity Warrant Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 99,48 | 0,00 | 0,00 | -50,13 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | |||||
| Ændring (%) | |||||
| % af omsætningen | |||||
| Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 99,48 | 0,00 | 0,00 | -50,13 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salg og administration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -15,57 | 10,56 | 9,56 | 15,90 | |
| % af omsætningen | 518.753,40 | 219.565,09 | 242.761,94 | 265.958,53 | 618.112,63 |
| Forskning og udvikling | |||||
| Ændring (%) | |||||
| % af omsætningen | |||||
| Driftsudvikling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -8,33 | 9,19 | 8,42 | 7,33 | |
| % af omsætningen | 587.159,69 | 269.829,40 | 294.626,77 | 319.424,15 | 687.491,58 |
| Driftsindtægter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -8,35 | 9,19 | 8,42 | 7,35 | |
| % af omsætningen | -587.060,21 | -269.729,40 | -294.526,77 | -319.324,15 | -687.391,05 |
| Renteudgifter | -0 | ||||
| Ændring (%) | |||||
| % af omsætningen | -18,32 | ||||
| Netto indkomst | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -8,34 | 8,99 | 8,25 | 7,18 | |
| % af omsætningen | -587.013,09 | -269.729,40 | -293.969,03 | -318.208,92 | -683.937,37 |
Source: Capital IQ