Indkomstopgørelse (TTM)
Forrestania Resources Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|
| Indtægter | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 100,00 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | ||
| Ændring (%) | ||
| % af omsætningen | ||
| Bruttodriftsoverskud | 2 | 4 |
| Ændring (%) | 100,00 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 |
| Salg og administration | 7 | 13 |
| Ændring (%) | 87,41 | |
| % af omsætningen | 338,88 | 317,55 |
| Forskning og udvikling | ||
| Ændring (%) | ||
| % af omsætningen | ||
| Driftsudvikling | 8 | 14 |
| Ændring (%) | 81,28 | |
| % af omsætningen | 363,39 | 329,37 |
| Driftsindtægter | -6 | -10 |
| Ændring (%) | 74,17 | |
| % af omsætningen | -263,39 | -229,37 |
| Renteudgifter | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -32,97 | |
| % af omsætningen | -0,02 | -0,01 |
| Netto indkomst | -6 | -10 |
| Ændring (%) | 74,81 | |
| % af omsætningen | -268,08 | -234,31 |
Source: Capital IQ