Indkomstopgørelse (TTM)
FMR Resources Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 72,00 | 27,68 | 21,68 | -5,57 | -5,90 | -4,18 | -4,36 | -26,23 | -35,56 | 3,48 | -100,06 | 99,83 | -4.738,30 | 49,97 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 25,47 | -9,68 | -10,72 | -7,11 | -7,65 | 9,62 | 8,78 | -11,27 | -12,70 | 4,16 | -56,29 | -18,60 | -73,28 | -14,86 | |
% af omsætningen | 285,02 | 207,91 | 147,07 | 107,91 | 106,16 | 104,18 | 119,18 | 135,55 | 163,06 | 220,92 | 222,36 | -164.662,81 | -67.072,29 | 386,46 | 219,39 |
Bruttodriftsoverskud | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 0,32 | -44,30 | -79,55 | -26,54 | -36,13 | 339,97 | 77,27 | 30,83 | 23,56 | 4,72 | -20,52 | -18,53 | -80,22 | -37,49 | |
% af omsætningen | -185,02 | -107,91 | -47,07 | -7,91 | -6,16 | -4,18 | -19,18 | -35,55 | -63,06 | -120,92 | -122,36 | 164.762,81 | 67.172,29 | -286,46 | -119,39 |
Salg og administration | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 149,62 | -65,40 | -189,02 | 41,27 | 29,22 | 87,05 | 46,54 | -1,09 | -1,10 | 3,70 | -45,41 | 16,87 | -0,03 | 14,20 | |
% af omsætningen | -37,45 | -54,36 | -14,73 | 10,78 | 16,12 | 22,14 | 43,21 | 66,21 | 88,77 | 136,25 | 136,53 | -126.249,92 | -73.833,91 | 1.591,40 | 1.211,83 |
Forskning og udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||
Ændring (%) | -7,68 | -35,62 | -55,32 | 16,54 | 14,19 | -37,72 | -60,55 | -31,78 | -46,59 | 73,30 | -129,79 | 100,00 | |||
% af omsætningen | 24,69 | 13,25 | 6,68 | 2,45 | 3,03 | 3,67 | 2,39 | 0,99 | 0,91 | 0,76 | 1,26 | 638,18 | 638,71 | ||
Driftsudvikling | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 8,42 | 9,29 | 8,50 | 0,14 | 0,14 | 18,25 | 15,43 | -10,16 | -11,31 | 1,33 | -54,86 | -3,44 | -34,60 | 8,52 | |
% af omsætningen | 286,01 | 180,28 | 154,32 | 137,60 | 145,92 | 155,28 | 191,62 | 231,27 | 281,67 | 387,69 | 379,63 | -290.274,71 | -140.267,49 | 1.977,86 | 1.431,22 |
Driftsindtægter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Ændring (%) | -25,76 | -13,62 | -15,76 | 15,32 | 13,28 | 58,82 | 37,04 | 2,08 | 2,04 | 0,59 | -38,70 | -3,40 | -37,95 | 6,32 | |
% af omsætningen | -186,01 | -80,28 | -54,32 | -37,60 | -45,92 | -55,28 | -91,62 | -131,27 | -181,67 | -287,69 | -279,63 | 290.374,55 | 140.367,49 | -1.877,86 | -1.331,22 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
Ændring (%) | 99,97 | 47,67 | 32,27 | -11,04 | -12,39 | -31,31 | -45,57 | -23,13 | -70,23 | 0,60 | 694,61 | ||||
% af omsætningen | -0,15 | -0,25 | -0,39 | -0,55 | -0,51 | -0,47 | -0,43 | -0,37 | -0,27 | 137,19 | 69,07 | -11,83 | |||
Netto indkomst | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -1 |
Ændring (%) | 2,47 | -12,03 | -13,67 | -1,94 | -1,98 | 0,69 | 0,68 | 5,87 | 5,54 | 2,60 | -7,18 | -10,46 | -81,26 | 129,72 | |
% af omsætningen | -375,97 | -223,98 | -154,32 | -109,48 | -113,69 | -118,42 | -124,43 | -130,99 | -187,99 | -307,92 | -305,28 | 480.035,87 | 215.087,18 | -869,14 | -1.331,29 |
Source: Capital IQ