Indkomstopgørelse (TTM)
Condor Energy Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Indtægter | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 100,00 | -50,00 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salgsomkostninger | |||
| Ændring (%) | |||
| % af omsætningen | |||
| Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 100,00 | -50,00 | |
| % af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Salg og administration | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 26,03 | 10,55 | |
| % af omsætningen | 117.817,30 | 74.240,55 | 164.139,80 |
| Forskning og udvikling | |||
| Ændring (%) | |||
| % af omsætningen | |||
| Driftsudvikling | 2 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 13,93 | -14,08 | |
| % af omsætningen | 224.066,70 | 127.636,55 | 219.332,20 |
| Driftsindtægter | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 13,89 | -14,05 | |
| % af omsætningen | -223.966,70 | -127.536,55 | -219.232,20 |
| Renteudgifter | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,23 | -18,87 | |
| % af omsætningen | -477,90 | -249,05 | -404,10 |
| Netto indkomst | -2 | -3 | -11 |
| Ændring (%) | 15,44 | 333,20 | |
| % af omsætningen | -223.773,80 | -129.159,35 | -1.119.026,00 |
Source: Capital IQ