Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 167.158.266
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBUY - Amplify Online Retail ETF har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 167.158.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBUY - Amplify Online Retail ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Wayfair Inc. (US:W) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , and Carvana Co. (US:CVNA) . IBUY - Amplify Online Retail ETFs nye stillinger omfatter BuySell Technologies Co Ltd (JP:JP3778270003) , .

IBUY - Amplify Online Retail ETF - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
15,44 15,44 10,1780 7,1764
0,11 5,81 3,8288 1,6641
0,01 4,04 2,6620 1,4551
0,20 3,78 2,4927 1,0202
0,20 4,06 2,6777 0,9133
0,04 1,90 1,2520 0,7729
0,05 1,02 0,6694 0,6694
0,27 4,33 2,8537 0,6014
0,07 4,64 3,0582 0,5886
0,01 4,50 2,9638 0,5728
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,59 1,7057 -1,8248
0,07 3,29 2,1709 -1,2767
0,06 2,77 1,8267 -0,9624
0,05 1,62 1,0704 -0,6164
0,05 3,69 2,4333 -0,5967
0,67 3,33 2,1921 -0,5740
0,21 2,86 1,8832 -0,5625
0,07 0,99 0,6500 -0,5136
0,09 3,84 2,5336 -0,4523
0,02 3,50 2,3087 -0,3644
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 15,44 236,26 15,44 236,31 10,1780 7,1764
W / Wayfair Inc. 0,11 9,86 5,81 75,42 3,8288 1,6641
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 -20,70 4,82 6,95 3,1750 0,2312
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,07 -19,74 4,64 22,79 3,0582 0,5886
CVNA / Carvana Co. 0,01 -23,73 4,50 22,94 2,9638 0,5728
LYFT / Lyft, Inc. 0,27 -5,37 4,33 25,66 2,8537 0,6014
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,20 61,31 4,06 50,50 2,6777 0,9133
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 56,78 4,04 118,74 2,6620 1,4551
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -9,21 4,02 4,69 2,6503 0,1397
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,05 -2,00 3,92 7,28 2,5856 0,1955
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 -26,45 3,86 -5,81 2,5427 -0,1346
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -20,43 3,86 0,00 2,5415 0,0210
CHWY / Chewy, Inc. 0,09 -35,82 3,84 -15,85 2,5336 -0,4523
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,20 64,95 3,78 67,90 2,4927 1,0202
ETSY / Etsy, Inc. 0,08 -4,36 3,78 1,67 2,4902 0,0615
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 -1,95 3,74 11,67 2,4665 0,2764
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 -5,32 3,72 4,88 2,4504 0,1338
EBAY / eBay Inc. 0,05 -27,56 3,69 -20,37 2,4333 -0,5967
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 -14,65 3,50 -14,36 2,3087 -0,3644
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,50 -9,79 3,44 -35,53 2,2667 -0,0742
CART / Maplebear Inc. 0,08 -13,63 3,42 -2,03 2,2553 -0,0279
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,67 -9,47 3,33 -21,41 2,1921 -0,5740
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,07 -62,99 3,29 -37,56 2,1709 -1,2767
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,24 0,31 3,14 -7,61 2,0718 -0,1521
FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. 0,61 28,85 3,00 7,45 1,9782 0,1525
UPWK / Upwork Inc. 0,21 -25,86 2,86 -23,66 1,8832 -0,5625
CPRT / Copart, Inc. 0,06 -25,10 2,77 -35,04 1,8267 -0,9624
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,11 -37,02 2,59 -52,10 1,7057 -1,8248
257720 / SILICON2 Co., Ltd. 0,04 -5,88 1,90 159,43 1,2520 0,7729
AG1 / AUTO1 Group SE 0,05 -78,65 1,62 -39,49 1,0704 -0,6164
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -27,17 1,35 -12,03 0,8869 -0,1126
PRX / Prosus N.V. 0,02 -26,87 1,28 -11,41 0,8448 -0,1007
TPW / Temple & Webster Group Ltd 0,09 -45,83 1,28 -26,56 0,8438 -0,2957
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -21,42 1,28 5,28 0,8407 0,0488
4385 / Mercari, Inc. 0,07 -38,54 1,27 -27,74 0,8346 -0,3111
OISXF / Oisix ra daichi Inc. 0,10 7,21 1,25 71,10 0,8237 0,3548
VTEX / VTEX 0,19 -3,49 1,24 25,68 0,8198 0,1727
CPNG / Coupang, Inc. 0,04 -24,20 1,24 3,50 0,8184 0,0347
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -43,80 1,24 -31,14 0,8153 -0,3584
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,12 -18,94 1,19 -3,73 0,7829 -0,0237
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -13,09 1,17 -16,56 0,7707 -0,1455
3092 / ZOZO, Inc. 0,10 -16,34 1,12 -5,97 0,7382 -0,0397
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,04 -14,81 1,11 5,52 0,7316 0,0440
2678 / ASKUL Corporation 0,10 -2,53 1,11 1,93 0,7309 0,0201
DHER / Delivery Hero SE 0,04 24,93 1,07 41,91 0,7058 0,2127
9618 N / JD.com, Inc. 0,07 -2,75 1,06 -23,34 0,7018 -0,2060
KSS / Kohl's Corporation 0,12 124,70 1,06 133,04 0,6976 0,4006
ZAL / Zalando SE 0,03 -31,21 1,06 -34,25 0,6967 -0,3536
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,41 1,05 -18,17 0,6952 -0,1467
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 -9,21 1,03 -16,92 0,6796 -0,1321
RKUNF / Rakuten Group, Inc. 0,18 -15,10 1,02 -17,80 0,6702 -0,1381
JP3778270003 / BuySell Technologies Co Ltd 0,05 1,02 0,6694 0,6694
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,55 1,00 -14,85 0,6580 -0,1082
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,03 -10,63 0,99 -15,96 0,6532 -0,1172
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,07 -34,84 0,99 -44,61 0,6500 -0,5136
NKE / NIKE, Inc. 0,01 5,97 0,99 18,65 0,6499 0,1065
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 13,68 0,98 -9,42 0,6471 -0,0611
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -18,72 0,97 3,75 0,6386 0,0281
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -14,95 0,96 -14,92 0,6357 -0,1053
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -45,10 0,96 -31,54 0,6300 -0,2825
DE000A161408 / HelloFresh SE 0,10 -15,33 0,94 -6,07 0,6228 -0,0342
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,01 -5,11 0,87 -18,72 0,5759 -0,1267
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -14,54 0,85 -16,11 0,5631 -0,1027
AAPL / Apple Inc. 0,00 -6,43 0,85 -13,62 0,5607 -0,0827
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -32,26 0,84 -29,98 0,5558 -0,2316
TGT / Target Corporation 0,01 27,22 0,84 20,34 0,5540 0,0972
KMX / CarMax, Inc. 0,01 -3,69 0,83 -16,92 0,5471 -0,1060
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -11,80 0,82 -11,71 0,5418 -0,0671
M / Macy's, Inc. 0,07 14,42 0,82 6,24 0,5391 0,0358
WMT / Walmart Inc. 0,01 -30,37 0,81 -22,45 0,5306 -0,1479
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 7,85 0,80 -1,72 0,5265 -0,0043
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,04 1,14 0,78 -27,09 0,5163 -0,1595
GAP / The Gap, Inc. 0,03 -23,72 0,76 -19,28 0,5027 -0,1148
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -6,41 0,70 -21,52 0,4620 -0,1212
DOCM / DocMorris AG 0,09 152,29 0,69 3,74 0,4579 0,0205
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,45 191,38 0,45 192,16 0,2950 0,1946
NXG / NEXT plc 0,00 -55,91 0,16 -47,70 0,1053 -0,0935
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -39,75 0,15 -37,19 0,1007 -0,0576
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,01 -40,96 0,15 -37,50 0,0993 -0,0577
OZON / Ozon Holdings PLC - ADR 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000