KLAR - Klarna Group plc - Optionskæde

Klarna Group plc
US ˙ NYSE

Udløb
Puts for markedsdato April 30, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
KLAR20260508P00003000 3.00 0.00 0.05 0.00 0 5 484.51% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
KLAR20260508P00004000 4.00 0.00 0.05 0.00 0 1 396.52% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
KLAR20260508P00005000 5.00 0.00 0.05 0.00 0 2 329.29% -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
KLAR20260508P00006000 6.00 0.00 0.05 0.00 0 0 274.76% -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00
KLAR20260508P00007000 7.00 0.00 0.10 0.00 0 0 256.38% -0.02 0.01 -0.02 0.00 -0.00
KLAR20260508P00008000 8.00 0.00 0.55 0.00 0 0 315.12% -0.08 0.02 -0.06 0.00 -0.00
KLAR20260508P00009000 9.00 0.00 0.55 0.00 0 0 261.67% -0.09 0.03 -0.06 0.00 -0.00
KLAR20260508P00009500 9.50 0.00 0.55 0.00 0 1 236.88% -0.10 0.04 -0.05 0.00 -0.00
KLAR20260508P00010000 10.00 0.00 0.30 0.00 0 20 177.82% -0.08 0.04 -0.03 0.00 -0.00
KLAR20260508P00010500 10.50 0.00 0.60 0.00 0 20 195.99% -0.13 0.05 -0.05 0.00 -0.00
KLAR20260508P00011000 11.00 0.00 0.10 0.05 6 3 104.35% -0.05 0.05 -0.01 0.00 -0.00
KLAR20260508P00011500 11.50 0.00 0.10 0.10 127 0 88.51% -0.06 0.07 -0.01 0.00 -0.00
KLAR20260508P00012000 12.00 0.00 0.15 0.00 0 79 87.81% -0.11 0.10 -0.02 0.00 -0.00
KLAR20260508P00012500 12.50 0.10 0.15 0.12 53 56 75.80% -0.15 0.15 -0.02 0.00 -0.00
KLAR20260508P00013000 13.00 0.10 0.25 0.22 2 97 73.91% -0.24 0.20 -0.03 0.01 -0.00
KLAR20260508P00013500 13.50 0.25 0.40 0.32 12 31 68.96% -0.34 0.26 -0.03 0.01 -0.00
KLAR20260508P00014000 14.00 0.45 0.65 0.56 66 128 68.75% -0.48 0.28 -0.04 0.01 -0.00
KLAR20260508P00014500 14.50 0.70 0.95 0.00 0 30 66.15% -0.62 0.27 -0.03 0.01 -0.00
KLAR20260508P00015000 15.00 1.00 1.35 0.00 0 17 67.26% -0.74 0.23 -0.03 0.01 -0.00
KLAR20260508P00015500 15.50 1.40 2.20 0.00 0 0 106.97% -0.71 0.15 -0.05 0.01 -0.00
KLAR20260508P00016000 16.00 1.80 2.35 0.00 0 11 129.16% -0.72 0.12 -0.06 0.01 -0.00
KLAR20260508P00016500 16.50 2.30 3.00 0.00 0 0 111.05% -0.82 0.11 -0.04 0.01 -0.00
KLAR20260508P00017000 17.00 2.75 3.60 3.62 1 4 132.88% -0.81 0.10 -0.05 0.01 -0.00
KLAR20260508P00017500 17.50 3.30 3.80 0.00 0 8 85.85% -0.95 0.05 -0.01 0.00 -0.00
KLAR20260508P00018000 18.00 3.70 4.60 4.62 1 2 129.04% -0.89 0.07 -0.03 0.00 -0.00
KLAR20260508P00018500 18.50 4.20 5.00 0.00 0 0 151.30% -0.87 0.07 -0.04 0.00 -0.00
KLAR20260508P00019000 19.00 4.70 5.20 5.15 5 1 133.01% -0.92 0.05 -0.02 0.00 -0.00
KLAR20260508P00019500 19.50 5.20 5.90 0.00 0 0 141.58% -0.93 0.05 -0.02 0.00 -0.00
KLAR20260508P00020000 20.00 5.70 6.40 0.00 0 0 149.82% -0.93 0.04 -0.02 0.00 -0.00
KLAR20260508P00020500 20.50 6.20 6.90 0.00 0 0 133.53% -0.96 0.03 -0.01 0.00 -0.00
KLAR20260508P00021000 21.00 6.70 7.40 0.00 0 0 182.72% -0.91 0.04 -0.03 0.00 -0.00
KLAR20260508P00021500 21.50 7.20 7.70 7.54 2 1 172.87% -0.94 0.03 -0.02 0.00 -0.00
KLAR20260508P00022000 22.00 7.70 8.40 0.00 0 0 198.10% -0.91 0.04 -0.04 0.00 -0.00
KLAR20260508P00022500 22.50 8.20 9.00 0.00 0 0 220.48% -0.90 0.04 -0.05 0.00 -0.00
KLAR20260508P00023000 23.00 8.90 9.20 0.00 0 1 193.81% -0.94 0.03 -0.03 0.00 -0.00
KLAR20260508P00023500 23.50 9.20 9.90 0.00 0 0 172.94% -0.97 0.02 -0.01 0.00 -0.01
KLAR20260508P00024000 24.00 9.80 10.40 0.00 0 0 206.80% -0.94 0.03 -0.03 0.00 -0.01
KLAR20260508P00024500 24.50 10.10 12.00 0.00 0 0 326.85% -0.81 0.04 -0.11 0.01 -0.00
KLAR20260508P00025000 25.00 10.70 11.30 11.12 2 0 219.11% -0.94 0.02 -0.03 0.00 -0.01
KLAR20260508P00025500 25.50 11.20 11.90 11.55 2 0 196.03% -0.97 0.02 -0.01 0.00 -0.01
KLAR20260508P00026000 26.00 11.80 12.40 12.10 2 0 230.81% -0.95 0.02 -0.03 0.00 -0.01
KLAR20260508P00026500 26.50 12.20 12.80 0.00 0 1 236.45% -0.95 0.02 -0.03 0.00 -0.01
KLAR20260508P00027000 27.00 12.70 13.40 0.00 0 0 262.79% -0.93 0.02 -0.04 0.00 -0.01
KLAR20260508P00027500 27.50 13.20 13.70 13.55 2 0 217.13% -0.97 0.01 -0.01 0.00 -0.01
KLAR20260508P00028000 28.00 13.60 14.50 14.55 1 1 222.13% -0.97 0.01 -0.01 0.00 -0.01
KLAR20260508P00028500 28.50 14.20 14.90 0.00 0 0 279.20% -0.93 0.02 -0.04 0.00 -0.01
KLAR20260508P00029000 29.00 14.80 15.20 15.00 2 0 231.84% -0.97 0.01 -0.01 0.00 -0.01
KLAR20260508P00030000 30.00 15.60 16.50 0.00 0 0 241.18% -0.97 0.01 -0.01 0.00 -0.01
Calls for markedsdato April 30, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
KLAR20260508C00003000 3.00 9.70 11.20 0.00 0 1 727.92% 0.97 0.00 -0.05 0.00 0.00
KLAR20260508C00004000 4.00 8.70 10.30 0.00 0 1 596.04% 0.97 0.01 -0.05 0.00 0.00
KLAR20260508C00005000 5.00 7.70 9.40 0.00 0 1 497.38% 0.96 0.01 -0.05 0.00 0.00
KLAR20260508C00006000 6.00 6.70 8.40 0.00 0 0 418.39% 0.95 0.01 -0.05 0.00 0.00
KLAR20260508C00007000 7.00 5.70 7.30 0.00 0 0 352.24% 0.94 0.02 -0.05 0.00 0.00
KLAR20260508C00008000 8.00 4.90 6.20 0.00 0 1 295.01% 0.93 0.02 -0.05 0.00 0.00
KLAR20260508C00009000 9.00 3.40 5.20 0.00 0 1 206.95% 0.94 0.03 -0.03 0.00 0.00
KLAR20260508C00009500 9.50 3.40 4.80 0.00 0 0 186.08% 0.94 0.03 -0.03 0.00 0.00
KLAR20260508C00010000 10.00 2.40 4.20 0.00 0 1 197.95% 0.90 0.04 -0.04 0.00 0.00
KLAR20260508C00010500 10.50 2.40 3.80 0.00 0 0 146.79% 0.92 0.05 -0.03 0.00 0.00
KLAR20260508C00011000 11.00 2.00 3.40 0.00 0 0 154.99% 0.88 0.06 -0.04 0.00 0.00
KLAR20260508C00011500 11.50 2.05 2.75 0.00 0 0 109.85% 0.90 0.08 -0.02 0.00 0.00
KLAR20260508C00012000 12.00 1.75 2.30 1.96 2 0 103.54% 0.86 0.11 -0.03 0.00 0.00
KLAR20260508C00012500 12.50 0.80 1.80 0.00 0 0 93.59% 0.81 0.14 -0.03 0.01 0.00
KLAR20260508C00013000 13.00 1.05 1.35 0.85 1 20 68.88% 0.78 0.21 -0.03 0.01 0.00
KLAR20260508C00013500 13.50 0.70 0.95 0.73 10 15 70.25% 0.65 0.25 -0.03 0.01 0.00
KLAR20260508C00014000 14.00 0.40 0.60 0.55 63 83 63.99% 0.52 0.30 -0.03 0.01 0.00
KLAR20260508C00014500 14.50 0.30 0.40 0.35 73 1,204 64.38% 0.37 0.28 -0.03 0.01 0.00
KLAR20260508C00015000 15.00 0.10 0.25 0.23 46 609 62.84% 0.24 0.24 -0.03 0.01 0.00
KLAR20260508C00015500 15.50 0.05 0.20 0.11 18 315 69.05% 0.17 0.18 -0.02 0.01 0.00
KLAR20260508C00016000 16.00 0.00 0.15 0.10 17 178 71.23% 0.11 0.13 -0.02 0.00 0.00
KLAR20260508C00016500 16.50 0.00 0.15 0.00 0 1 74.92% 0.08 0.09 -0.01 0.00 0.00
KLAR20260508C00017000 17.00 0.00 0.10 0.10 1 56 84.95% 0.07 0.07 -0.01 0.00 0.00
KLAR20260508C00017500 17.50 0.00 0.60 0.00 0 21 153.03% 0.19 0.09 -0.05 0.01 0.00
KLAR20260508C00018000 18.00 0.00 0.60 0.00 0 62 164.69% 0.18 0.08 -0.06 0.01 0.00
KLAR20260508C00018500 18.50 0.00 0.30 0.00 0 0 143.68% 0.12 0.06 -0.03 0.00 0.00
KLAR20260508C00019000 19.00 0.00 0.55 0.00 0 2 181.35% 0.16 0.06 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00019500 19.50 0.00 0.55 0.00 0 0 191.27% 0.15 0.06 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00020000 20.00 0.00 0.55 0.00 0 18 200.78% 0.15 0.05 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00020500 20.50 0.00 0.55 0.00 0 0 209.90% 0.14 0.05 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00021000 21.00 0.00 0.55 0.00 0 1 218.67% 0.14 0.05 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00021500 21.50 0.00 0.55 0.00 0 0 227.12% 0.14 0.05 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00022000 22.00 0.00 0.55 0.00 0 0 235.27% 0.13 0.04 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00022500 22.50 0.00 0.55 0.00 0 0 243.13% 0.13 0.04 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00023000 23.00 0.00 0.55 0.00 0 1 250.75% 0.13 0.04 -0.06 0.00 0.00
KLAR20260508C00023500 23.50 0.00 0.55 0.00 0 0 258.12% 0.12 0.04 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00024000 24.00 0.00 0.55 0.00 0 0 265.27% 0.12 0.04 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00024500 24.50 0.00 0.55 0.00 0 0 272.20% 0.12 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00025000 25.00 0.00 0.55 0.00 0 1 278.94% 0.12 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00025500 25.50 0.00 0.55 0.00 0 0 285.49% 0.12 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00026000 26.00 0.00 0.55 0.00 0 0 291.86% 0.11 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00026500 26.50 0.00 0.55 0.00 0 0 298.06% 0.11 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00027000 27.00 0.00 0.55 0.00 0 0 304.10% 0.11 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00027500 27.50 0.00 0.55 0.00 0 0 309.99% 0.11 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00028000 28.00 0.00 0.55 0.00 0 0 315.73% 0.11 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00028500 28.50 0.00 0.55 0.00 0 0 321.33% 0.11 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00029000 29.00 0.00 0.55 0.00 0 0 326.81% 0.11 0.03 -0.07 0.00 0.00
KLAR20260508C00030000 30.00 0.00 0.05 0.00 0 0 225.02% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista