IRM - Iron Mountain Incorporated - Optionskæde

Iron Mountain Incorporated
US ˙ NYSE ˙ US46284V1017

Udløb
Puts for markedsdato June 03, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
IRM20260605P00060000 60.00 0.00 1.35 0.10 1 0 596.76% -0.03 0.00 -0.60 0.01 -0.00
IRM20260605P00065000 65.00 0.00 1.35 0.00 0 0 541.12% -0.03 0.00 -0.60 0.01 -0.00
IRM20260605P00070000 70.00 0.00 0.30 0.05 1 1 380.33% -0.01 0.00 -0.14 0.00 -0.00
IRM20260605P00075000 75.00 0.00 1.35 0.00 0 0 441.33% -0.04 0.00 -0.59 0.01 -0.00
IRM20260605P00080000 80.00 0.00 1.35 0.00 0 1 396.01% -0.04 0.00 -0.59 0.01 -0.00
IRM20260605P00085000 85.00 0.00 1.35 0.00 0 0 353.11% -0.04 0.00 -0.58 0.01 -0.00
IRM20260605P00090000 90.00 0.00 1.35 0.00 0 0 312.28% -0.05 0.00 -0.58 0.01 -0.00
IRM20260605P00093000 93.00 0.00 1.35 0.00 0 0 288.63% -0.05 0.00 -0.57 0.01 -0.00
IRM20260605P00094000 94.00 0.00 1.35 0.00 0 0 280.87% -0.06 0.00 -0.57 0.01 -0.00
IRM20260605P00095000 95.00 0.00 1.35 0.00 0 0 273.17% -0.06 0.00 -0.57 0.01 -0.00
IRM20260605P00096000 96.00 0.00 1.35 0.00 0 0 265.53% -0.06 0.00 -0.57 0.01 -0.00
IRM20260605P00097000 97.00 0.00 1.35 0.00 0 0 257.94% -0.06 0.00 -0.57 0.01 -0.00
IRM20260605P00098000 98.00 0.00 1.35 0.00 0 0 250.40% -0.06 0.00 -0.56 0.01 -0.00
IRM20260605P00099000 99.00 0.00 1.35 0.00 0 0 242.91% -0.06 0.01 -0.56 0.01 -0.00
IRM20260605P00100000 100.00 0.00 1.35 0.00 0 0 235.46% -0.07 0.01 -0.56 0.01 -0.00
IRM20260605P00101000 101.00 0.00 1.35 0.00 0 0 228.06% -0.07 0.01 -0.56 0.01 -0.00
IRM20260605P00102000 102.00 0.00 1.35 0.00 0 0 220.69% -0.07 0.01 -0.56 0.01 -0.00
IRM20260605P00103000 103.00 0.00 1.15 0.00 0 0 205.32% -0.06 0.01 -0.48 0.01 -0.00
IRM20260605P00104000 104.00 0.00 1.35 0.00 0 1 206.08% -0.07 0.01 -0.55 0.01 -0.00
IRM20260605P00105000 105.00 0.00 0.10 0.00 0 0 123.18% -0.01 0.00 -0.05 0.00 -0.00
IRM20260605P00106000 106.00 0.00 1.35 0.00 0 3 191.60% -0.08 0.01 -0.54 0.01 -0.00
IRM20260605P00107000 107.00 0.00 0.35 0.00 0 0 137.82% -0.03 0.01 -0.16 0.01 -0.00
IRM20260605P00108000 108.00 0.00 1.35 0.00 0 2 177.22% -0.08 0.01 -0.54 0.01 -0.00
IRM20260605P00109000 109.00 0.00 1.40 0.00 0 1 171.71% -0.09 0.01 -0.55 0.02 -0.00
IRM20260605P00110000 110.00 0.00 1.40 0.00 0 4 164.52% -0.09 0.01 -0.55 0.02 -0.00
IRM20260605P00111000 111.00 0.00 1.15 0.00 0 3 149.27% -0.09 0.01 -0.46 0.01 -0.00
IRM20260605P00112000 112.00 0.00 1.40 0.00 0 3 150.16% -0.10 0.01 -0.54 0.02 -0.00
IRM20260605P00113000 113.00 0.00 1.45 0.00 0 1 144.43% -0.11 0.01 -0.55 0.02 -0.00
IRM20260605P00114000 114.00 0.00 1.45 0.00 0 4 137.20% -0.11 0.01 -0.55 0.02 -0.00
IRM20260605P00115000 115.00 0.00 0.15 0.00 0 7 78.37% -0.03 0.01 -0.07 0.01 -0.00
IRM20260605P00116000 116.00 0.00 0.35 0.00 0 1 85.77% -0.05 0.01 -0.15 0.01 -0.00
IRM20260605P00117000 117.00 0.00 0.40 0.17 2 3 82.33% -0.06 0.01 -0.17 0.01 -0.00
IRM20260605P00118000 118.00 0.00 0.15 0.00 0 13 62.94% -0.03 0.01 -0.07 0.01 -0.00
IRM20260605P00119000 119.00 0.00 0.35 0.00 0 4 68.41% -0.06 0.02 -0.15 0.01 -0.00
IRM20260605P00120000 120.00 0.05 0.55 0.10 1 8 71.42% -0.09 0.02 -0.24 0.02 -0.00
IRM20260605P00121000 121.00 0.00 0.75 0.00 0 26 69.23% -0.12 0.03 -0.28 0.02 -0.00
IRM20260605P00122000 122.00 0.10 1.25 0.00 0 26 73.97% -0.16 0.03 -0.42 0.02 -0.00
IRM20260605P00123000 123.00 0.15 0.50 0.00 0 171 53.14% -0.13 0.04 -0.24 0.02 -0.00
IRM20260605P00124000 124.00 0.25 0.45 0.00 0 15 45.11% -0.14 0.05 -0.22 0.02 -0.00
IRM20260605P00125000 125.00 0.35 0.65 0.00 0 184 45.21% -0.20 0.06 -0.30 0.03 -0.00
IRM20260605P00126000 126.00 0.55 0.85 0.85 6 2 43.93% -0.26 0.08 -0.36 0.03 -0.00
IRM20260605P00127000 127.00 0.85 1.30 1.00 22 1 42.84% -0.34 0.09 -0.42 0.04 -0.00
IRM20260605P00128000 128.00 1.20 1.95 1.20 11 0 42.19% -0.43 0.10 -0.46 0.04 -0.00
IRM20260605P00129000 129.00 1.65 2.45 0.00 0 7 41.64% -0.53 0.10 -0.46 0.04 -0.00
IRM20260605P00130000 130.00 2.20 3.20 0.00 0 5 41.12% -0.63 0.10 -0.42 0.04 -0.00
IRM20260605P00131000 131.00 2.80 3.90 1.60 2 0 41.48% -0.72 0.08 -0.36 0.03 -0.00
IRM20260605P00132000 132.00 3.10 5.00 0.00 0 0 48.70% -0.76 0.07 -0.38 0.03 -0.00
IRM20260605P00133000 133.00 3.50 5.90 0.00 0 0 34.66% -0.90 0.05 -0.12 0.02 -0.00
IRM20260605P00134000 134.00 4.90 6.90 0.00 0 0 57.46% -0.82 0.05 -0.34 0.02 -0.00
IRM20260605P00135000 135.00 5.30 7.80 0.00 0 0 36.02% -0.97 0.02 -0.05 0.01 -0.00
IRM20260605P00136000 136.00 6.80 8.80 0.00 0 0 65.53% -0.87 0.03 -0.30 0.02 -0.00
IRM20260605P00137000 137.00 7.20 9.50 0.00 0 0 100.54% -0.79 0.03 -0.70 0.03 -0.01
IRM20260605P00138000 138.00 8.00 10.70 0.00 0 0 107.29% -0.80 0.03 -0.71 0.03 -0.01
IRM20260605P00139000 139.00 9.20 11.80 0.00 0 0 60.30% -0.96 0.02 -0.09 0.01 -0.00
IRM20260605P00140000 140.00 10.20 12.70 0.00 0 0 120.25% -0.81 0.02 -0.74 0.03 -0.01
IRM20260605P00141000 141.00 11.10 13.60 0.00 0 0 130.45% -0.81 0.02 -0.81 0.03 -0.01
IRM20260605P00142000 142.00 12.10 14.80 0.00 0 0 73.36% -0.96 0.01 -0.09 0.01 -0.00
IRM20260605P00143000 143.00 13.20 15.60 0.00 0 0 142.70% -0.83 0.02 -0.83 0.02 -0.01
IRM20260605P00144000 144.00 14.00 16.80 0.00 0 0 148.64% -0.83 0.02 -0.84 0.02 -0.01
IRM20260605P00145000 145.00 15.00 17.70 0.00 0 0 150.16% -0.84 0.02 -0.79 0.02 -0.01
IRM20260605P00146000 146.00 16.00 18.50 0.00 0 0 155.80% -0.85 0.02 -0.80 0.02 -0.01
IRM20260605P00147000 147.00 17.20 19.50 0.00 0 0 161.34% -0.85 0.01 -0.81 0.02 -0.01
IRM20260605P00148000 148.00 18.00 20.80 0.00 0 0 180.01% -0.83 0.01 -1.00 0.02 -0.01
IRM20260605P00150000 150.00 20.20 22.70 0.00 0 0 186.65% -0.85 0.01 -0.95 0.02 -0.01
Calls for markedsdato June 03, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
IRM20260605C00060000 60.00 67.30 69.80 0.00 0 0 411.61% 1.00 0.00 -0.05 0.00 0.00
IRM20260605C00065000 65.00 62.50 65.00 0.00 0 0 423.49% 0.99 0.00 -0.14 0.00 0.00
IRM20260605C00070000 70.00 57.20 60.00 0.00 0 0 574.76% 0.95 0.00 -1.15 0.01 0.00
IRM20260605C00075000 75.00 52.60 54.80 0.00 0 0 356.48% 0.98 0.00 -0.18 0.00 0.00
IRM20260605C00080000 80.00 47.20 50.00 49.51 2 0 468.19% 0.94 0.00 -1.13 0.01 0.00
IRM20260605C00085000 85.00 42.40 44.80 0.00 0 0 254.13% 0.99 0.00 -0.09 0.00 0.00
IRM20260605C00090000 90.00 37.20 39.80 0.00 0 0 372.84% 0.92 0.00 -1.09 0.01 0.00
IRM20260605C00093000 93.00 34.20 37.00 0.00 0 0 204.01% 0.99 0.00 -0.09 0.00 0.00
IRM20260605C00094000 94.00 33.40 35.80 0.00 0 0 198.01% 0.99 0.00 -0.09 0.00 0.00
IRM20260605C00095000 95.00 32.20 35.00 0.00 0 0 192.05% 0.99 0.00 -0.09 0.00 0.00
IRM20260605C00096000 96.00 31.30 33.80 0.00 0 0 168.62% 0.99 0.00 -0.04 0.00 0.00
IRM20260605C00097000 97.00 30.20 32.80 0.00 0 0 310.90% 0.91 0.01 -1.06 0.02 0.00
IRM20260605C00098000 98.00 29.50 31.80 0.00 0 0 186.12% 0.98 0.00 -0.13 0.00 0.00
IRM20260605C00099000 99.00 28.20 31.00 0.00 0 4 293.75% 0.90 0.01 -1.05 0.02 0.00
IRM20260605C00100000 100.00 27.20 29.80 0.00 0 4 285.26% 0.90 0.01 -1.05 0.02 0.00
IRM20260605C00101000 101.00 26.20 28.80 28.82 2 0 276.81% 0.90 0.01 -1.04 0.02 0.00
IRM20260605C00102000 102.00 25.40 27.90 27.84 2 0 151.70% 0.98 0.00 -0.09 0.00 0.00
IRM20260605C00103000 103.00 24.40 26.90 0.00 0 0 146.10% 0.98 0.00 -0.09 0.00 0.01
IRM20260605C00104000 104.00 23.20 25.90 0.00 0 1 246.11% 0.89 0.01 -0.96 0.02 0.00
IRM20260605C00105000 105.00 22.10 25.00 0.00 0 1 243.43% 0.89 0.01 -1.02 0.02 0.00
IRM20260605C00106000 106.00 21.50 23.90 0.00 0 3 138.86% 0.97 0.00 -0.13 0.01 0.01
IRM20260605C00107000 107.00 20.20 22.90 0.00 0 2 226.93% 0.88 0.01 -1.00 0.02 0.00
IRM20260605C00108000 108.00 19.20 22.00 0.00 0 0 118.61% 0.98 0.00 -0.09 0.01 0.01
IRM20260605C00109000 109.00 18.20 20.80 0.00 0 0 210.52% 0.87 0.01 -0.99 0.02 0.00
IRM20260605C00110000 110.00 17.50 19.80 18.73 9 1 116.00% 0.97 0.01 -0.13 0.01 0.01
IRM20260605C00111000 111.00 16.50 18.80 17.76 9 1 110.34% 0.97 0.01 -0.13 0.01 0.01
IRM20260605C00112000 112.00 15.20 17.80 0.00 0 11 185.99% 0.86 0.01 -0.96 0.02 0.00
IRM20260605C00113000 113.00 14.20 16.50 0.00 0 2 153.63% 0.88 0.01 -0.66 0.02 0.01
IRM20260605C00114000 114.00 13.30 15.80 0.00 0 0 169.62% 0.84 0.01 -0.93 0.02 0.00
IRM20260605C00115000 115.00 12.30 14.80 0.00 0 2 81.13% 0.97 0.01 -0.08 0.01 0.01
IRM20260605C00116000 116.00 11.40 13.80 0.00 0 1 82.21% 0.96 0.01 -0.12 0.01 0.01
IRM20260605C00117000 117.00 10.30 12.90 0.00 0 6 144.92% 0.82 0.02 -0.89 0.02 0.00
IRM20260605C00118000 118.00 9.30 11.90 0.00 0 1 57.06% 0.98 0.01 -0.04 0.00 0.01
IRM20260605C00119000 119.00 8.50 10.90 0.00 0 0 73.66% 0.92 0.02 -0.20 0.01 0.01
IRM20260605C00120000 120.00 7.40 9.90 0.00 0 2 59.62% 0.94 0.02 -0.12 0.01 0.01
IRM20260605C00121000 121.00 6.40 9.00 0.00 0 0 53.89% 0.94 0.02 -0.12 0.01 0.01
IRM20260605C00122000 122.00 5.70 8.00 0.00 0 1 63.25% 0.87 0.03 -0.29 0.02 0.01
IRM20260605C00123000 123.00 4.50 7.10 0.00 0 0 56.31% 0.86 0.04 -0.28 0.02 0.01
IRM20260605C00124000 124.00 3.70 6.20 0.00 0 1 55.40% 0.82 0.05 -0.35 0.03 0.01
IRM20260605C00125000 125.00 3.20 4.60 0.00 0 2 37.70% 0.85 0.07 -0.20 0.02 0.01
IRM20260605C00126000 126.00 2.35 3.40 0.00 0 3 44.41% 0.74 0.08 -0.37 0.03 0.00
IRM20260605C00127000 127.00 1.90 2.70 0.00 0 16 43.26% 0.66 0.09 -0.42 0.04 0.00
IRM20260605C00128000 128.00 1.25 2.10 0.00 0 22 42.58% 0.57 0.10 -0.46 0.04 0.00
IRM20260605C00129000 129.00 1.00 1.55 1.40 15 30 42.04% 0.47 0.10 -0.46 0.04 0.00
IRM20260605C00130000 130.00 0.55 1.15 1.05 11 206 42.24% 0.37 0.09 -0.43 0.04 0.00
IRM20260605C00131000 131.00 0.35 0.85 0.00 0 19 42.76% 0.29 0.08 -0.38 0.03 0.00
IRM20260605C00132000 132.00 0.25 0.60 0.00 0 2 43.26% 0.22 0.07 -0.31 0.03 0.00
IRM20260605C00133000 133.00 0.15 0.50 0.00 0 16 43.24% 0.15 0.06 -0.23 0.02 0.00
IRM20260605C00134000 134.00 0.10 0.65 0.30 1 3 52.94% 0.16 0.05 -0.28 0.02 0.00
IRM20260605C00135000 135.00 0.05 0.60 0.00 0 241 55.54% 0.13 0.04 -0.24 0.02 0.00
IRM20260605C00136000 136.00 0.00 1.15 0.00 0 3 73.19% 0.16 0.03 -0.40 0.02 0.00
IRM20260605C00137000 137.00 0.00 1.05 0.00 0 142 77.13% 0.14 0.03 -0.38 0.02 0.00
IRM20260605C00138000 138.00 0.00 1.35 0.00 0 0 89.93% 0.16 0.03 -0.48 0.02 0.00
IRM20260605C00139000 139.00 0.00 0.95 0.00 0 0 86.29% 0.12 0.02 -0.36 0.02 0.00
IRM20260605C00140000 140.00 0.00 1.50 0.00 0 3 105.27% 0.15 0.02 -0.54 0.02 0.00
IRM20260605C00141000 141.00 0.00 1.55 0.00 0 0 112.26% 0.15 0.02 -0.56 0.02 0.00
IRM20260605C00142000 142.00 0.00 1.55 0.00 0 0 118.00% 0.14 0.02 -0.57 0.02 0.00
IRM20260605C00143000 143.00 0.00 1.50 0.00 0 0 122.42% 0.13 0.02 -0.56 0.02 0.00
IRM20260605C00144000 144.00 0.00 1.45 0.00 0 0 126.65% 0.13 0.02 -0.55 0.02 0.00
IRM20260605C00145000 145.00 0.00 1.40 0.00 0 16 130.71% 0.12 0.02 -0.54 0.02 0.00
IRM20260605C00146000 146.00 0.00 1.40 0.00 0 0 135.95% 0.12 0.02 -0.54 0.02 0.00
IRM20260605C00147000 147.00 0.00 1.40 0.00 0 0 141.09% 0.11 0.01 -0.55 0.02 0.00
IRM20260605C00148000 148.00 0.00 1.35 0.00 0 0 144.74% 0.11 0.01 -0.53 0.02 0.00
IRM20260605C00150000 150.00 0.00 0.15 0.00 0 0 100.38% 0.02 0.01 -0.07 0.01 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0JDP 128,27 $
DE:I5M 110,15 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista