EFSC - Enterprise Financial Services Corp - Optionskæde

Enterprise Financial Services Corp
US ˙ NasdaqGS ˙ US2937121059

Udløb
Puts for markedsdato June 03, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
EFSC20260618P00030000 30.00 0.00 4.80 0.00 0 1 337.70% -0.09 0.00 -0.22 0.02 -0.00
EFSC20260618P00035000 35.00 0.00 0.15 0.00 0 1 122.27% -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00
EFSC20260618P00040000 40.00 0.00 4.80 0.00 0 0 223.43% -0.14 0.01 -0.20 0.03 -0.00
EFSC20260618P00045000 45.00 0.00 4.80 0.00 0 0 175.48% -0.18 0.01 -0.18 0.03 -0.01
EFSC20260618P00050000 50.00 0.00 4.80 0.00 0 0 130.61% -0.23 0.02 -0.16 0.04 -0.01
EFSC20260618P00055000 55.00 0.00 4.80 0.00 0 15 86.24% -0.32 0.03 -0.12 0.04 -0.01
EFSC20260618P00060000 60.00 0.05 4.80 0.00 0 0 34.57% -0.61 0.09 -0.05 0.05 -0.02
EFSC20260618P00065000 65.00 4.00 7.90 0.00 0 0 68.75% -0.74 0.04 -0.09 0.04 -0.02
EFSC20260618P00070000 70.00 9.00 13.10 0.00 0 0 93.97% -0.79 0.03 -0.10 0.03 -0.02
EFSC20260618P00075000 75.00 14.00 17.90 0.00 0 0 115.44% -0.82 0.02 -0.12 0.03 -0.03
EFSC20260618P00080000 80.00 19.00 22.70 0.00 0 0 134.36% -0.84 0.02 -0.13 0.03 -0.03
EFSC20260618P00085000 85.00 24.00 27.70 0.00 0 0 151.37% -0.85 0.01 -0.13 0.03 -0.03
Calls for markedsdato June 03, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
EFSC20260618C00030000 30.00 27.60 31.50 0.00 0 0 242.38% 0.95 0.00 -0.10 0.01 0.01
EFSC20260618C00035000 35.00 22.20 26.50 0.00 0 0 195.09% 0.94 0.01 -0.09 0.01 0.01
EFSC20260618C00040000 40.00 17.30 21.50 0.00 0 0 156.82% 0.92 0.01 -0.09 0.02 0.01
EFSC20260618C00045000 45.00 12.50 16.50 0.00 0 2 116.71% 0.90 0.01 -0.08 0.02 0.01
EFSC20260618C00050000 50.00 7.70 11.50 0.00 0 0 81.88% 0.87 0.02 -0.07 0.03 0.01
EFSC20260618C00055000 55.00 2.80 7.00 0.00 0 24 57.39% 0.75 0.05 -0.08 0.04 0.01
EFSC20260618C00060000 60.00 0.00 4.80 0.00 0 142 62.07% 0.47 0.06 -0.10 0.05 0.01
EFSC20260618C00065000 65.00 0.00 4.80 0.00 0 20 98.61% 0.34 0.03 -0.15 0.04 0.01
EFSC20260618C00070000 70.00 0.00 4.80 0.00 0 0 126.82% 0.29 0.02 -0.17 0.04 0.01
EFSC20260618C00075000 75.00 0.00 4.80 0.00 0 0 150.60% 0.26 0.02 -0.19 0.04 0.00
EFSC20260618C00080000 80.00 0.00 4.80 0.00 0 0 171.39% 0.24 0.02 -0.21 0.04 0.00
EFSC20260618C00085000 85.00 0.00 4.80 0.00 0 0 189.94% 0.22 0.01 -0.22 0.04 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GV9 51,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista