BA - The Boeing Company - Optionskæde

The Boeing Company
US ˙ NYSE ˙ US0970231058

Udløb
Puts for markedsdato April 29, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
BA20260501P00130000 130.00 0.00 0.05 0.01 9 196 260.37% -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
BA20260501P00135000 135.00 0.00 0.05 0.10 3 105 243.44% -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
BA20260501P00140000 140.00 0.00 0.06 0.07 5 66 231.19% -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00
BA20260501P00145000 145.00 0.00 0.08 0.01 1 333 221.57% -0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00
BA20260501P00150000 150.00 0.00 0.05 0.05 4 111 195.91% -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
BA20260501P00155000 155.00 0.00 4.30 0.05 4 74 245.04% -0.02 0.00 -0.27 0.01 -0.00
BA20260501P00160000 160.00 0.00 1.79 0.00 0 130 275.40% -0.04 0.00 -0.74 0.02 -0.00
BA20260501P00165000 165.00 0.00 2.21 0.00 0 110 257.30% -0.05 0.00 -0.77 0.02 -0.00
BA20260501P00170000 170.00 0.00 2.51 0.07 4 165 285.39% -0.08 0.00 -1.53 0.03 -0.00
BA20260501P00175000 175.00 0.00 0.03 0.07 11 459 125.18% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
BA20260501P00177500 177.50 0.00 0.05 0.00 0 449 123.00% -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00
BA20260501P00180000 180.00 0.00 0.01 0.01 1 176 96.15% -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
BA20260501P00182500 182.50 0.00 0.81 0.00 0 6 145.50% -0.03 0.00 -0.24 0.01 -0.00
BA20260501P00185000 185.00 0.01 0.09 0.01 19 1,655 93.85% -0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
BA20260501P00187500 187.50 0.00 0.55 0.00 0 61 129.77% -0.03 0.00 -0.25 0.01 -0.00
BA20260501P00190000 190.00 0.02 0.10 0.03 74 412 86.37% -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00
BA20260501P00192500 192.50 0.00 1.17 1.67 10 37 113.66% -0.04 0.00 -0.25 0.01 -0.00
BA20260501P00195000 195.00 0.01 0.05 0.02 60 269 72.00% -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.00
BA20260501P00197500 197.50 0.00 0.28 0.02 2 194 82.64% -0.02 0.00 -0.10 0.01 -0.00
BA20260501P00200000 200.00 0.03 0.04 0.11 289 599 64.04% -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00
BA20260501P00202500 202.50 0.04 0.07 0.07 108 552 61.31% -0.02 0.00 -0.05 0.01 -0.00
BA20260501P00205000 205.00 0.04 0.06 0.12 188 914 59.42% -0.03 0.01 -0.09 0.01 -0.00
BA20260501P00207500 207.50 0.04 0.08 0.03 118 288 50.80% -0.03 0.01 -0.07 0.01 -0.00
BA20260501P00210000 210.00 0.10 0.19 0.12 246 824 48.40% -0.04 0.01 -0.12 0.02 -0.00
BA20260501P00212500 212.50 0.15 0.20 0.22 471 437 45.12% -0.07 0.02 -0.19 0.02 -0.00
BA20260501P00215000 215.00 0.27 0.39 0.36 1,614 1,838 43.15% -0.12 0.03 -0.31 0.03 -0.00
BA20260501P00217500 217.50 0.52 0.59 0.62 1,390 847 40.86% -0.19 0.04 -0.46 0.05 -0.00
BA20260501P00220000 220.00 0.99 1.08 1.05 1,506 2,209 40.24% -0.30 0.05 -0.64 0.06 -0.00
BA20260501P00222500 222.50 1.72 1.90 1.92 1,274 1,414 39.78% -0.44 0.06 -0.75 0.07 -0.01
BA20260501P00225000 225.00 2.72 3.25 3.18 1,267 1,092 40.30% -0.59 0.06 -0.74 0.06 -0.01
BA20260501P00227500 227.50 4.30 5.30 6.00 466 592 44.94% -0.70 0.05 -0.70 0.06 -0.01
BA20260501P00230000 230.00 5.80 7.25 6.60 221 1,607 39.26% -0.84 0.04 -0.38 0.04 -0.01
BA20260501P00232500 232.50 8.30 10.90 10.20 88 436 52.34% -0.84 0.03 -0.49 0.04 -0.01
BA20260501P00235000 235.00 10.50 13.15 12.71 98 246 42.25% -0.95 0.02 -0.14 0.02 -0.01
BA20260501P00237500 237.50 12.65 15.35 15.75 10 48 49.05% -0.95 0.01 -0.15 0.02 -0.01
BA20260501P00240000 240.00 14.70 19.60 15.89 57 323 71.18% -0.91 0.01 -0.40 0.03 -0.01
BA20260501P00242500 242.50 17.10 22.50 19.88 57 50 97.86% -0.86 0.01 -0.81 0.04 -0.01
BA20260501P00245000 245.00 19.80 25.00 22.38 15 39 106.06% -0.87 0.01 -0.83 0.04 -0.01
BA20260501P00247500 247.50 22.35 27.50 24.88 49 54 114.76% -0.88 0.01 -0.86 0.03 -0.01
BA20260501P00250000 250.00 24.85 30.00 0.00 0 0 122.52% -0.88 0.01 -0.87 0.03 -0.01
BA20260501P00252500 252.50 27.35 32.50 0.00 0 0 130.07% -0.89 0.01 -0.88 0.03 -0.01
BA20260501P00255000 255.00 29.85 35.05 0.00 0 0 137.44% -0.89 0.01 -0.89 0.03 -0.01
BA20260501P00257500 257.50 32.35 37.55 0.00 0 0 144.64% -0.90 0.01 -0.90 0.03 -0.01
BA20260501P00260000 260.00 34.85 40.05 0.00 0 0 151.68% -0.90 0.01 -0.91 0.03 -0.01
BA20260501P00265000 265.00 39.85 45.05 0.00 0 0 165.32% -0.91 0.01 -0.92 0.03 -0.01
BA20260501P00270000 270.00 44.85 50.05 0.00 0 0 178.45% -0.91 0.01 -0.93 0.03 -0.01
BA20260501P00275000 275.00 49.85 55.05 0.00 0 0 191.10% -0.92 0.00 -0.94 0.03 -0.01
BA20260501P00280000 280.00 54.85 60.05 0.00 0 0 203.32% -0.92 0.00 -0.95 0.02 -0.01
BA20260501P00285000 285.00 59.85 65.05 0.00 0 0 215.16% -0.92 0.00 -0.96 0.02 -0.01
BA20260501P00290000 290.00 64.85 70.05 0.00 0 0 226.64% -0.93 0.00 -0.96 0.02 -0.01
BA20260501P00295000 295.00 69.85 75.05 0.00 0 0 237.79% -0.93 0.00 -0.97 0.02 -0.01
BA20260501P00300000 300.00 74.85 80.05 0.00 0 0 248.63% -0.93 0.00 -0.98 0.02 -0.01
BA20260501P00305000 305.00 79.85 85.05 0.00 0 0 259.19% -0.93 0.00 -0.98 0.02 -0.01
BA20260501P00310000 310.00 84.85 90.05 0.00 0 0 269.47% -0.94 0.00 -0.98 0.02 -0.01
BA20260501P00315000 315.00 89.85 95.05 0.00 0 0 279.50% -0.94 0.00 -0.99 0.02 -0.01
Calls for markedsdato April 29, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
BA20260501C00130000 130.00 90.85 95.90 92.41 14 2 443.56% 0.96 0.00 -1.03 0.01 0.00
BA20260501C00135000 135.00 85.10 90.65 86.68 7 2 486.10% 0.94 0.00 -1.89 0.02 0.00
BA20260501C00140000 140.00 80.10 85.65 81.75 7 2 457.17% 0.94 0.00 -1.88 0.02 0.01
BA20260501C00145000 145.00 75.15 80.65 76.62 4 2 429.14% 0.93 0.00 -1.87 0.02 0.01
BA20260501C00150000 150.00 70.15 75.85 71.87 4 2 401.92% 0.93 0.00 -1.85 0.02 0.01
BA20260501C00155000 155.00 65.15 70.65 66.29 9 0 318.61% 0.95 0.00 -1.00 0.02 0.01
BA20260501C00160000 160.00 61.25 64.85 61.30 14 10 295.67% 0.95 0.00 -0.99 0.02 0.01
BA20260501C00165000 165.00 55.85 60.05 57.42 23 4 273.27% 0.94 0.00 -0.98 0.02 0.01
BA20260501C00170000 170.00 50.15 54.65 53.36 20 36 243.58% 0.94 0.00 -0.86 0.02 0.01
BA20260501C00175000 175.00 45.85 50.35 47.26 24 18 222.54% 0.94 0.00 -0.85 0.02 0.01
BA20260501C00177500 177.50 42.55 48.05 45.05 10 5 225.80% 0.93 0.00 -1.07 0.02 0.01
BA20260501C00180000 180.00 40.30 45.70 42.59 19 15 199.46% 0.94 0.00 -0.81 0.02 0.01
BA20260501C00182500 182.50 37.65 43.20 40.52 1 1 193.83% 0.93 0.00 -0.87 0.02 0.01
BA20260501C00185000 185.00 35.15 39.65 0.00 0 5 188.87% 0.92 0.00 -0.96 0.02 0.01
BA20260501C00187500 187.50 32.65 38.15 0.00 0 1 216.03% 0.88 0.01 -1.67 0.03 0.01
BA20260501C00190000 190.00 30.30 35.60 33.24 2 51 204.33% 0.87 0.01 -1.65 0.04 0.01
BA20260501C00192500 192.50 28.40 33.35 30.43 13 3 192.65% 0.86 0.01 -1.63 0.04 0.01
BA20260501C00195000 195.00 25.20 30.65 28.22 2 86 180.98% 0.86 0.01 -1.60 0.04 0.01
BA20260501C00197500 197.50 22.70 28.15 25.94 1 3 169.30% 0.85 0.01 -1.57 0.04 0.01
BA20260501C00200000 200.00 21.50 25.10 24.21 115 187 101.72% 0.93 0.01 -0.43 0.02 0.01
BA20260501C00202500 202.50 18.40 23.15 20.58 20 10 147.00% 0.83 0.01 -1.53 0.04 0.01
BA20260501C00205000 205.00 16.45 20.00 16.87 32 123 102.25% 0.88 0.01 -0.78 0.03 0.01
BA20260501C00207500 207.50 13.45 17.30 14.78 110 49 98.58% 0.85 0.01 -0.91 0.04 0.01
BA20260501C00210000 210.00 11.75 15.35 12.35 176 166 73.19% 0.87 0.02 -0.56 0.03 0.01
BA20260501C00212500 212.50 10.45 12.30 10.25 64 26 43.48% 0.94 0.02 -0.16 0.02 0.01
BA20260501C00215000 215.00 8.50 10.00 9.15 58 312 38.28% 0.91 0.03 -0.21 0.03 0.01
BA20260501C00217500 217.50 6.60 8.65 5.90 35 1,045 40.87% 0.81 0.04 -0.46 0.05 0.01
BA20260501C00220000 220.00 5.00 5.50 5.50 244 2,061 38.96% 0.70 0.05 -0.61 0.06 0.01
BA20260501C00222500 222.50 3.35 3.70 3.60 544 170 40.86% 0.55 0.06 -0.77 0.07 0.01
BA20260501C00225000 225.00 2.10 2.31 2.25 1,715 801 40.51% 0.41 0.06 -0.74 0.06 0.00
BA20260501C00227500 227.50 1.23 1.35 1.31 1,185 451 40.18% 0.28 0.05 -0.59 0.06 0.00
BA20260501C00230000 230.00 0.65 0.71 0.70 3,074 1,675 40.74% 0.17 0.04 -0.41 0.04 0.00
BA20260501C00232500 232.50 0.31 0.40 0.36 1,340 1,190 41.12% 0.10 0.03 -0.25 0.03 0.00
BA20260501C00235000 235.00 0.16 0.19 0.17 1,490 2,037 42.21% 0.06 0.02 -0.14 0.02 0.00
BA20260501C00237500 237.50 0.07 0.14 0.09 646 1,169 43.26% 0.03 0.01 -0.07 0.01 0.00
BA20260501C00240000 240.00 0.04 0.05 0.05 1,502 3,455 45.19% 0.02 0.01 -0.04 0.01 0.00
BA20260501C00242500 242.50 0.02 0.24 0.02 420 1,635 45.69% 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00
BA20260501C00245000 245.00 0.01 0.04 0.02 464 3,195 49.02% 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
BA20260501C00247500 247.50 0.00 0.01 0.01 115 361 48.18% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
BA20260501C00250000 250.00 0.00 0.03 0.01 310 2,879 52.43% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
BA20260501C00252500 252.50 0.00 0.41 0.01 15 719 85.49% 0.03 0.00 -0.14 0.01 0.00
BA20260501C00255000 255.00 0.00 0.03 0.01 18 860 67.41% 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
BA20260501C00257500 257.50 0.00 4.30 0.00 0 55 174.15% 0.15 0.01 -1.56 0.04 0.00
BA20260501C00260000 260.00 0.00 0.01 0.03 14 733 68.71% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
BA20260501C00265000 265.00 0.00 1.00 0.01 23 244 138.08% 0.05 0.00 -0.44 0.02 0.00
BA20260501C00270000 270.00 0.00 1.00 0.00 0 180 149.81% 0.05 0.00 -0.45 0.02 0.00
BA20260501C00275000 275.00 0.00 0.10 0.01 1 164 114.49% 0.01 0.00 -0.05 0.00 0.00
BA20260501C00280000 280.00 0.00 0.01 0.01 6 89 98.58% 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
BA20260501C00285000 285.00 0.00 0.99 0.59 6 15 182.44% 0.04 0.00 -0.45 0.02 0.00
BA20260501C00290000 290.00 0.00 4.30 0.55 1 14 202.63% 0.05 0.00 -0.58 0.02 0.00
BA20260501C00295000 295.00 0.00 4.30 0.29 1 11 194.74% 0.03 0.00 -0.36 0.01 0.00
BA20260501C00300000 300.00 0.00 0.06 0.00 0 13 147.20% 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00
BA20260501C00305000 305.00 0.00 0.25 0.00 0 14 181.43% 0.01 0.00 -0.12 0.01 0.00
BA20260501C00310000 310.00 0.00 0.25 0.00 0 10 189.48% 0.01 0.00 -0.12 0.01 0.00
BA20260501C00315000 315.00 0.00 0.25 0.00 0 22 197.34% 0.01 0.00 -0.12 0.01 0.00
Other Listings
DE:BCO 195,06 €
PL:BOEG 848,00 PLN
IT:1BA 190,38 €
GB:0BOE 222,30 $
AT:BA 193,48 €
KZ:BA_KZ 229,13 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista