AR - Antero Resources Corporation - Optionskæde

Antero Resources Corporation
US ˙ NYSE ˙ US03674X1063

Udløb
Puts for markedsdato April 30, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AR20260508P00020000 20.00 0.00 0.55 0.00 0 0 286.52% -0.04 0.00 -0.08 0.00 -0.00
AR20260508P00025000 25.00 0.00 0.55 0.00 0 0 204.14% -0.05 0.01 -0.07 0.01 -0.00
AR20260508P00026000 26.00 0.00 0.55 0.00 0 0 189.48% -0.05 0.01 -0.07 0.01 -0.00
AR20260508P00027000 27.00 0.00 0.55 0.00 0 0 175.28% -0.06 0.01 -0.07 0.01 -0.00
AR20260508P00028000 28.00 0.00 0.55 0.00 0 0 161.49% -0.06 0.01 -0.07 0.01 -0.00
AR20260508P00029000 29.00 0.00 0.55 0.00 0 0 148.06% -0.07 0.02 -0.07 0.01 -0.00
AR20260508P00029500 29.50 0.00 0.55 0.00 0 0 141.47% -0.07 0.02 -0.07 0.01 -0.00
AR20260508P00030000 30.00 0.00 0.55 0.00 0 30 134.95% -0.07 0.02 -0.07 0.01 -0.00
AR20260508P00030500 30.50 0.00 0.55 0.00 0 0 128.49% -0.08 0.02 -0.06 0.01 -0.00
AR20260508P00031000 31.00 0.00 0.55 0.00 0 2 122.10% -0.08 0.02 -0.06 0.01 -0.00
AR20260508P00031500 31.50 0.00 0.55 0.00 0 0 115.77% -0.08 0.02 -0.06 0.01 -0.00
AR20260508P00032000 32.00 0.00 0.45 0.00 0 22,221 103.85% -0.08 0.02 -0.05 0.01 -0.00
AR20260508P00032500 32.50 0.00 0.55 0.00 0 1 103.23% -0.09 0.03 -0.06 0.01 -0.00
AR20260508P00033000 33.00 0.00 0.60 0.00 0 37 99.46% -0.10 0.03 -0.06 0.01 -0.00
AR20260508P00033500 33.50 0.00 0.55 0.00 0 6 90.83% -0.10 0.03 -0.06 0.01 -0.00
AR20260508P00034000 34.00 0.00 0.55 0.00 0 53 84.65% -0.11 0.04 -0.06 0.01 -0.00
AR20260508P00034500 34.50 0.00 0.50 0.00 0 5 76.26% -0.11 0.04 -0.05 0.01 -0.00
AR20260508P00035000 35.00 0.05 0.10 0.07 35 848 51.39% -0.06 0.04 -0.02 0.01 -0.00
AR20260508P00035500 35.50 0.00 0.30 0.00 0 172 55.14% -0.10 0.05 -0.03 0.01 -0.00
AR20260508P00036000 36.00 0.05 0.25 0.15 6 349 49.54% -0.11 0.06 -0.03 0.01 -0.00
AR20260508P00036500 36.50 0.10 0.20 0.16 8 104 43.90% -0.12 0.08 -0.03 0.01 -0.00
AR20260508P00037000 37.00 0.15 0.25 0.20 57 62 41.98% -0.15 0.10 -0.04 0.01 -0.00
AR20260508P00037500 37.50 0.25 0.40 0.35 1 40 43.53% -0.22 0.12 -0.05 0.02 -0.00
AR20260508P00038000 38.00 0.35 0.50 0.85 2 269 43.03% -0.28 0.13 -0.05 0.02 -0.00
AR20260508P00038500 38.50 0.50 0.65 0.00 0 0 42.12% -0.35 0.15 -0.06 0.02 -0.00
AR20260508P00039000 39.00 0.60 0.85 0.88 5 7 40.73% -0.43 0.17 -0.06 0.02 -0.00
AR20260508P00039500 39.50 0.90 1.10 0.00 0 6 40.85% -0.51 0.17 -0.06 0.02 -0.00
AR20260508P00040000 40.00 1.20 1.40 0.00 0 8 40.25% -0.60 0.17 -0.06 0.02 -0.00
AR20260508P00040500 40.50 1.40 1.80 0.00 0 1 41.24% -0.67 0.15 -0.06 0.02 -0.00
AR20260508P00041000 41.00 1.70 2.15 0.00 0 3 41.86% -0.74 0.14 -0.05 0.02 -0.01
AR20260508P00041500 41.50 2.15 2.85 0.00 0 0 46.66% -0.77 0.11 -0.05 0.02 -0.01
AR20260508P00042000 42.00 2.55 3.20 0.00 0 4 44.50% -0.83 0.10 -0.04 0.01 -0.01
AR20260508P00042500 42.50 2.80 3.70 0.00 0 0 38.92% -0.91 0.08 -0.02 0.01 -0.00
AR20260508P00043000 43.00 3.40 4.30 0.00 0 1 52.53% -0.87 0.07 -0.04 0.01 -0.01
AR20260508P00043500 43.50 3.90 4.70 0.00 0 0 52.66% -0.90 0.06 -0.03 0.01 -0.01
AR20260508P00044000 44.00 4.20 5.40 0.00 0 0 56.93% -0.90 0.05 -0.04 0.01 -0.01
AR20260508P00044500 44.50 4.70 6.00 0.00 0 0 65.97% -0.89 0.05 -0.05 0.01 -0.01
AR20260508P00045000 45.00 5.20 6.60 0.00 0 0 74.67% -0.88 0.05 -0.05 0.01 -0.01
AR20260508P00045500 45.50 5.70 7.10 0.00 0 0 78.92% -0.88 0.04 -0.06 0.01 -0.01
AR20260508P00046000 46.00 6.20 7.60 0.00 0 0 83.07% -0.89 0.04 -0.06 0.01 -0.01
AR20260508P00046500 46.50 6.70 8.10 0.00 0 0 87.13% -0.89 0.04 -0.06 0.01 -0.01
AR20260508P00047000 47.00 7.20 8.60 0.00 0 0 91.09% -0.89 0.04 -0.06 0.01 -0.01
AR20260508P00047500 47.50 7.80 9.10 0.00 0 0 99.63% -0.89 0.03 -0.07 0.01 -0.01
AR20260508P00048000 48.00 8.30 9.60 0.00 0 0 103.53% -0.89 0.03 -0.07 0.01 -0.01
AR20260508P00048500 48.50 8.80 10.10 0.00 0 0 107.35% -0.89 0.03 -0.07 0.01 -0.01
AR20260508P00049000 49.00 9.30 10.60 0.00 0 0 111.09% -0.89 0.03 -0.07 0.01 -0.01
AR20260508P00050000 50.00 10.10 11.60 0.00 0 0 107.49% -0.92 0.02 -0.05 0.01 -0.01
AR20260508P00051000 51.00 11.30 12.60 0.00 0 0 125.39% -0.90 0.02 -0.08 0.01 -0.01
AR20260508P00052000 52.00 12.20 13.60 0.00 0 0 126.68% -0.92 0.02 -0.07 0.01 -0.01
AR20260508P00053000 53.00 13.30 14.60 0.00 0 1 138.75% -0.91 0.02 -0.08 0.01 -0.01
AR20260508P00054000 54.00 14.20 15.60 0.00 0 0 139.31% -0.92 0.02 -0.07 0.01 -0.01
AR20260508P00055000 55.00 15.10 16.60 0.00 0 0 138.71% -0.94 0.02 -0.06 0.01 -0.01
AR20260508P00060000 60.00 20.30 21.60 0.00 0 0 179.81% -0.93 0.01 -0.09 0.01 -0.01
AR20260508P00065000 65.00 25.30 26.60 0.00 0 0 205.05% -0.93 0.01 -0.09 0.01 -0.01
Calls for markedsdato April 30, 2026
Kontrakt Strejke Bud Spørg Sidst Bind HEJ IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AR20260508C00020000 20.00 18.40 19.80 0.00 0 0 320.79% 0.95 0.01 -0.11 0.01 0.00
AR20260508C00025000 25.00 13.40 14.90 0.00 0 0 242.58% 0.92 0.01 -0.12 0.01 0.00
AR20260508C00026000 26.00 12.40 13.80 0.00 0 0 213.76% 0.93 0.01 -0.10 0.01 0.00
AR20260508C00027000 27.00 11.40 12.80 0.00 0 0 198.13% 0.92 0.01 -0.10 0.01 0.01
AR20260508C00028000 28.00 10.40 11.80 0.00 0 0 182.96% 0.92 0.01 -0.10 0.01 0.01
AR20260508C00029000 29.00 9.40 10.80 0.00 0 0 168.19% 0.91 0.02 -0.10 0.01 0.01
AR20260508C00029500 29.50 8.90 10.30 0.00 0 0 160.94% 0.91 0.02 -0.09 0.01 0.01
AR20260508C00030000 30.00 8.40 9.80 0.00 0 0 153.77% 0.90 0.02 -0.09 0.01 0.01
AR20260508C00030500 30.50 7.90 9.30 0.00 0 0 146.67% 0.90 0.02 -0.09 0.01 0.01
AR20260508C00031000 31.00 7.40 8.80 0.00 0 0 139.65% 0.89 0.02 -0.09 0.01 0.01
AR20260508C00031500 31.50 6.90 8.30 0.00 0 0 132.68% 0.89 0.02 -0.09 0.01 0.01
AR20260508C00032000 32.00 6.40 7.90 0.00 0 0 134.29% 0.87 0.03 -0.10 0.01 0.01
AR20260508C00032500 32.50 5.90 7.40 0.00 0 0 127.13% 0.87 0.03 -0.10 0.01 0.01
AR20260508C00033000 33.00 5.40 6.80 0.00 0 7 112.06% 0.87 0.03 -0.08 0.01 0.01
AR20260508C00033500 33.50 5.00 6.30 5.12 8 0 105.25% 0.87 0.04 -0.08 0.01 0.01
AR20260508C00034000 34.00 4.50 5.80 0.00 0 0 98.46% 0.86 0.04 -0.08 0.01 0.01
AR20260508C00034500 34.50 4.10 5.20 5.00 8 0 75.43% 0.89 0.04 -0.05 0.01 0.01
AR20260508C00035000 35.00 3.60 4.80 0.00 0 7 84.88% 0.84 0.05 -0.07 0.01 0.01
AR20260508C00035500 35.50 3.20 4.40 0.00 0 0 84.59% 0.81 0.05 -0.08 0.02 0.01
AR20260508C00036000 36.00 3.20 3.90 3.38 1 3 53.08% 0.88 0.06 -0.04 0.01 0.01
AR20260508C00036500 36.50 2.55 3.40 0.00 0 0 40.59% 0.90 0.07 -0.02 0.01 0.01
AR20260508C00037000 37.00 2.45 2.80 2.45 10 32 42.97% 0.84 0.10 -0.04 0.01 0.01
AR20260508C00037500 37.50 1.95 2.55 0.00 0 0 47.17% 0.77 0.11 -0.05 0.02 0.01
AR20260508C00038000 38.00 1.60 2.00 1.70 3 2 43.71% 0.72 0.13 -0.05 0.02 0.01
AR20260508C00038500 38.50 1.25 1.65 0.00 0 54 43.90% 0.64 0.14 -0.06 0.02 0.01
AR20260508C00039000 39.00 1.00 1.20 1.00 11 16 42.41% 0.57 0.16 -0.06 0.02 0.00
AR20260508C00039500 39.50 0.80 0.95 0.95 14 1 42.53% 0.49 0.16 -0.06 0.02 0.00
AR20260508C00040000 40.00 0.60 0.75 0.65 75 41 42.00% 0.41 0.16 -0.06 0.02 0.00
AR20260508C00040500 40.50 0.45 0.55 0.50 1 0 41.97% 0.34 0.15 -0.06 0.02 0.00
AR20260508C00041000 41.00 0.30 0.45 0.00 0 83 41.42% 0.27 0.14 -0.05 0.02 0.00
AR20260508C00041500 41.50 0.15 0.35 0.00 0 13 43.34% 0.22 0.12 -0.05 0.02 0.00
AR20260508C00042000 42.00 0.15 0.30 0.40 5 380 44.10% 0.17 0.10 -0.04 0.01 0.00
AR20260508C00042500 42.50 0.10 0.25 0.20 30 5 45.43% 0.14 0.08 -0.04 0.01 0.00
AR20260508C00043000 43.00 0.05 0.20 0.00 0 3 45.65% 0.10 0.07 -0.03 0.01 0.00
AR20260508C00043500 43.50 0.00 0.40 0.00 0 0 56.75% 0.13 0.06 -0.04 0.01 0.00
AR20260508C00044000 44.00 0.00 0.45 0.00 0 6 63.31% 0.13 0.06 -0.05 0.01 0.00
AR20260508C00044500 44.50 0.00 0.50 0.00 0 2 69.80% 0.13 0.05 -0.05 0.01 0.00
AR20260508C00045000 45.00 0.00 0.25 0.00 0 1 62.02% 0.08 0.04 -0.03 0.01 0.00
AR20260508C00045500 45.50 0.00 0.55 0.00 0 1 80.52% 0.13 0.04 -0.06 0.01 0.00
AR20260508C00046000 46.00 0.00 0.20 0.00 0 3 66.28% 0.06 0.03 -0.03 0.01 0.00
AR20260508C00046500 46.50 0.00 0.55 0.00 0 0 88.80% 0.12 0.04 -0.06 0.01 0.00
AR20260508C00047000 47.00 0.00 0.60 0.00 0 0 95.02% 0.12 0.04 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00047500 47.50 0.00 0.60 0.00 0 0 98.97% 0.12 0.03 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00048000 48.00 0.00 0.55 0.00 0 0 100.53% 0.11 0.03 -0.06 0.01 0.00
AR20260508C00048500 48.50 0.00 0.55 0.00 0 0 104.27% 0.10 0.03 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00049000 49.00 0.00 0.55 0.00 0 1 107.95% 0.10 0.03 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00050000 50.00 0.00 0.55 0.00 0 0 115.09% 0.10 0.03 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00051000 51.00 0.00 0.55 0.00 0 0 121.97% 0.09 0.02 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00052000 52.00 0.00 0.55 0.00 0 0 128.62% 0.09 0.02 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00053000 53.00 0.00 0.55 0.00 0 0 135.05% 0.08 0.02 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00054000 54.00 0.00 0.55 0.00 0 0 141.29% 0.08 0.02 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00055000 55.00 0.00 0.55 0.00 0 0 147.34% 0.08 0.02 -0.07 0.01 0.00
AR20260508C00060000 60.00 0.00 0.55 0.00 0 0 175.22% 0.07 0.01 -0.08 0.01 0.00
AR20260508C00065000 65.00 0.00 0.55 0.00 0 0 199.85% 0.06 0.01 -0.08 0.01 0.00
Other Listings
DE:7A6 31,62 €
GB:0A71 38,54 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista