CenterPoint Energy, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US15189T1079

SecurityCNP / CenterPoint Energy, Inc.
InstitutionCitadel Advisors Llc
ManagerKen Griffin
Latest Disclosed Ownership6,567,564 shares
Latest Disclosed Value $ 283,456,062
Citadel Advisors Llc ownership in CNP / CenterPoint Energy, Inc.

On May 15, 2026 - Citadel Advisors Llc filed a 13F-HR form disclosing ownership of 6,567,564 shares of CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) valued at $283,456,062 USD as of March 31, 2026. The entity filed a previous 13F-HR on February 17, 2026 disclosing 4,655,138 shares of CenterPoint Energy, Inc.. This represents a change in shares of 41.08% during the quarter. The current value of the position is $280,369,307 USD.

Citadel Advisors Llc has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (CNP) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 125,500 of underlying shares valued at $5,416,580 USD and put options representing 55,500 of underlying shares valued at $2,395,380 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

CNP / CenterPoint Energy, Inc. Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-05-15 2026-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 6,567,564 1,912,426 41.08 283,456 58.82 0.0458
2026-02-17 2025-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 4,655,138 2,780,429 148.31 178,478 145.37 0.0268
2025-11-14 2025-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 1,874,709 -2,703,428 -59.05 72,739 -56.76 0.0111
2025-08-14 2025-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 4,578,137 1,645,880 56.13 168,201 58.33 0.0292
2025-05-15 2025-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 2,932,257 2,555,003 677.26 106,236 787.51 0.0201
2025-02-14 2024-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 377,254 339,910 910.21 11,970 990.16 0.0021
2024-11-14 2024-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 37,344 -5,780,755 -99.36 1,099 -99.39 0.0002
2024-08-14 2024-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 5,818,099 4,296,178 282.29 180,245 315.70 0.0365
2024-05-15 2024-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 1,521,921 -3,833,987 -71.58 43,360 -71.66 0.0084
2024-02-14 2023-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 5,355,908 1,916,352 55.72 153,018 65.69 0.0306
2023-11-14 2023-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 3,439,556 -4,216,781 -55.08 92,352 -58.62 0.0198
2023-08-14 2023-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 7,656,337 721,263 10.40 223,182 9.24 0.0461
2023-05-15 2023-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 6,935,074 3,607,619 108.42 204,307 104.74 0.0449
2023-02-14 2022-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 3,327,455 3,127,521 1,564.28 99,790 1,671.21 0.0233
2022-11-14 2022-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 199,934 14,765 7.97 5,634 2.87 0.0013
2022-08-15 2022-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 185,169 -356,494 -65.81 5,477 -67.00 0.0014
2022-05-16 2022-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 541,663 366,271 208.83 16,597 239.06 0.0034
2022-02-14 2021-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 175,392 -293,289 -62.58 4,895 -57.55 0.0010
2021-11-15 2021-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 468,681 334,943 250.45 11,530 251.63 0.0024
2021-08-16 2021-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 133,738 -4,959,090 -97.37 3,279 -97.16 0.0007
2021-05-21 2021-03-31 13F/A-1 CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 5,092,828 -5,321,397 -51.10 115,353 -48.81 0.0283
2021-05-17 2021-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 5,092,828 -5,321,397 115,353 0.0283
2021-02-16 2020-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 10,414,225 5,032,440 93.51 225,364 116.41 0.0586
2020-11-16 2020-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM 15189T107 5,381,785 3,664,004 213.30 104,138 224.71 0.0295
2020-08-14 2020-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 1,717,781 -9,064,045 -84.07 32,071 -80.75 0.0114
2020-05-15 2020-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 10,781,826 -3,510,008 -24.56 166,579 -57.26 0.0749
2020-02-14 2019-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 14,291,834 4,146,468 40.87 389,738 27.29 0.1691
2019-11-14 2019-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 10,145,366 2,926,143 40.53 306,186 48.14 0.1444
2019-08-14 2019-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 7,219,223 4,640,688 179.97 206,687 161.10 0.0948
2019-05-15 2019-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 2,578,535 -4,913,673 -65.58 79,161 -62.57 0.0394
2019-02-14 2018-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 7,492,208 663,813 9.72 211,505 12.02 0.1159
2018-11-13 2018-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 6,828,395 5,413,113 382.48 188,805 381.42 0.0846
2018-08-14 2018-06-30 13F/A-1 CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 1,415,282 1,403,810 12,236.84 39,218 12,389.81 0.0194
2018-08-10 2018-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 1,415,282 1,403,810 39,218
2018-05-14 2018-03-31 13F/A-1 CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 11,472 -4,367 -27.57 314 -30.07 0.0002
2018-05-11 2018-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 11,472 -4,367 314
2018-02-09 2017-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 15,839 -86 -0.54 449 -3.44 0.0003
2017-11-09 2017-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 15,925 -11,813 -42.59 465 -38.74 0.0004
2017-08-11 2017-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 27,738 -425,663 -93.88 759 -93.93 0.0006
2017-05-12 2017-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 453,401 398,094 719.79 12,500 817.09 0.0114
2017-02-10 2016-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 55,307 -12,207 -18.08 1,363 -13.07 0.0014
2017-01-31 2016-09-30 13F/A-1 CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 67,514 -51,753 -43.39 1,568 -45.21 0.0016
2016-11-10 2016-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 67,514 1,568
2017-01-31 2016-06-30 13F/A-1 CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 119,267 57,798 94.03 2,862 122.55 0.0032
2016-08-12 2016-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 119,267 2,862
2017-01-31 2016-03-31 13F/A-1 CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 61,469 -796,951 -92.84 1,286 -91.84 0.0016
2016-05-13 2016-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 61,469 1,286
2017-01-31 2015-12-31 13F/A-1 CENTERPOINT ENERGY Cmn 15189T107 858,420 370,269 75.85 15,761 78.98 0.0172
2016-02-12 2015-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 858,420 15,761
2015-11-16 2015-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 488,151 -317,430 -39.40 8,806 -42.56 0.0085
2015-08-14 2015-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 805,581 48,807 6.45 15,330 -0.76 0.0134
2015-05-15 2015-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 756,774 257,702 51.64 15,447 32.10 0.0172
2015-02-17 2014-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 499,072 -161,611 -24.46 11,693 -27.67 0.0141
2014-11-14 2014-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 660,683 -512,602 -43.69 16,167 -46.05 0.0203
2014-08-14 2014-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 1,173,285 581,564 98.28 29,966 113.77 0.0405
2014-05-15 2014-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 591,721 469,629 384.65 14,018 395.34 0.0193
2014-02-14 2013-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 122,092 113,241 1,279.41 2,830 1,234.91 0.0037
2013-11-14 2013-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 8,851 -56,498 -86.46 212 -86.19 0.0003
2013-08-14 2013-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn 15189T107 65,349 65,349 1,535 0.0027
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-05-15 2026-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 125,500 270.21 5,417 316.94 n/a n/a n/a
2026-02-17 2025-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 33,900 -53.05 1,300 -53.62 n/a n/a n/a
2025-11-14 2025-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 72,200 -47.14 2,801 -44.18 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 136,600 98.26 5,019 101.04 n/a n/a n/a
2025-05-15 2025-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 68,900 -56.25 2,496 -50.05 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 157,500 -52.49 4,997 -48.76 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 331,500 120.85 9,753 109.72 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 150,100 6.23 4,650 15.53 n/a n/a n/a
2024-05-15 2024-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 141,300 19.54 4,026 19.22 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 118,200 19.03 3,377 26.63 n/a n/a n/a
2023-11-14 2023-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 99,300 16.28 2,666 7.11 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 85,400 -47.28 2,489 -47.84 n/a n/a n/a
2023-05-15 2023-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 162,000 10.66 4,773 8.70 n/a n/a n/a
2023-02-14 2022-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 146,400 4.95 4,391 11.68 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 139,500 2.80 3,931 -2.07 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 135,700 1.19 4,014 -2.31 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 134,100 -6.42 4,109 2.73 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 143,300 -32.82 4,000 -23.77 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 213,300 39.87 5,247 40.33 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 152,500 82.20 3,739 97.20 n/a n/a n/a
2021-05-21 2021-03-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY COM Call 83,700 45.82 1,896 52.66 n/a n/a n/a
2021-05-17 2021-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 83,700 1,896 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 57,400 -59.32 1,242 -54.51 n/a n/a n/a
2020-11-16 2020-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Call 141,100 5.46 2,730 9.29 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 133,800 3.00 2,498 24.46 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 129,900 156.72 2,007 45.43 n/a n/a n/a
2020-02-14 2019-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 50,600 -33.25 1,380 -39.69 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 75,800 -21.53 2,288 -17.28 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 96,600 -25.86 2,766 -30.85 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 130,300 10.24 4,000 19.87 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 118,200 4.88 3,337 7.09 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 112,700 69.47 3,116 69.07 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 66,500 33.00 1,843 34.53 n/a n/a n/a
2018-08-10 2018-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 66,500 1,843 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 50,000 76.68 1,370 70.61 n/a n/a n/a
2018-05-11 2018-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 50,000 1,370 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 28,300 -41.04 803 -42.72 n/a n/a n/a
2017-11-09 2017-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 48,000 -4.95 1,402 1.37 n/a n/a n/a
2017-08-11 2017-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 50,500 -25.41 1,383 -25.88 n/a n/a n/a
2017-05-12 2017-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 67,700 -0.73 1,866 11.07 n/a n/a n/a
2017-02-10 2016-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 68,200 -16.73 1,680 -11.72 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-09-30 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 81,900 -20.41 1,903 -22.96 n/a n/a n/a
2016-11-10 2016-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 81,900 1,903 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-06-30 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 102,900 -50.39 2,470 -43.07 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 102,900 2,470 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-03-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 207,400 558.41 4,339 650.69 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 207,400 4,339 n/a n/a n/a
2017-01-31 2015-12-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Call 31,500 -47.50 578 -46.58 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 31,500 578 n/a n/a n/a
2015-11-16 2015-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 60,000 24.74 1,082 18.25 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 48,100 -18.75 915 -24.25 n/a n/a n/a
2015-05-15 2015-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 59,200 -16.74 1,208 -27.49 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 71,100 -49.00 1,666 -51.16 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 139,400 99.71 3,411 91.31 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 69,800 540.37 1,783 591.09 n/a n/a n/a
2014-05-15 2014-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 10,900 890.91 258 932.00 n/a n/a n/a
2014-02-14 2013-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 1,100 -91.47 25 -91.91 n/a n/a n/a
2013-11-14 2013-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 12,900 -58.12 309 -57.26 n/a n/a n/a
2013-08-14 2013-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Call 30,800 723 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-05-15 2026-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 55,500 -35.91 2,395 -27.86 n/a n/a n/a
2026-02-17 2025-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 86,600 -12.26 3,320 -13.29 n/a n/a n/a
2025-11-14 2025-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 98,700 4.33 3,830 10.19 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 94,600 -91.64 3,476 -91.52 n/a n/a n/a
2025-05-15 2025-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 1,131,500 405.13 40,994 476.81 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 224,000 792.43 7,108 863.01 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 25,100 373.58 738 350.00 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 5,300 -53.10 164 -48.91 n/a n/a n/a
2024-05-15 2024-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 11,300 -50.00 322 -50.23 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 22,600 -32.94 646 -28.65 n/a n/a n/a
2023-11-14 2023-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 33,700 105.49 905 89.12 n/a n/a n/a
2023-08-14 2023-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 16,400 -64.35 478 -64.72 n/a n/a n/a
2023-05-15 2023-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 46,000 -38.26 1,355 -39.35 n/a n/a n/a
2023-02-14 2022-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 74,500 0.40 2,234 6.84 n/a n/a n/a
2022-11-14 2022-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 74,200 14.15 2,091 8.74 n/a n/a n/a
2022-08-15 2022-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 65,000 47.39 1,923 42.34 n/a n/a n/a
2022-05-16 2022-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 44,100 -84.41 1,351 -82.89 n/a n/a n/a
2022-02-14 2021-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 282,900 -4.20 7,896 8.70 n/a n/a n/a
2021-11-15 2021-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 295,300 24.76 7,264 25.16 n/a n/a n/a
2021-08-16 2021-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 236,700 147.85 5,804 168.33 n/a n/a n/a
2021-05-21 2021-03-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY COM Put 95,500 26.16 2,163 32.05 n/a n/a n/a
2021-05-17 2021-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 95,500 2,163 n/a n/a n/a
2021-02-16 2020-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 75,700 -13.78 1,638 -3.59 n/a n/a n/a
2020-11-16 2020-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY COM Put 87,800 -51.94 1,699 -50.19 n/a n/a n/a
2020-08-14 2020-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 182,700 12.57 3,411 36.00 n/a n/a n/a
2020-05-15 2020-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 162,300 91.84 2,508 8.71 n/a n/a n/a
2020-02-14 2019-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 84,600 237.05 2,307 204.35 n/a n/a n/a
2019-11-14 2019-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 25,100 -51.17 758 -48.51 n/a n/a n/a
2019-08-14 2019-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 51,400 -18.93 1,472 -24.36 n/a n/a n/a
2019-05-15 2019-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 63,400 150.59 1,946 172.55 n/a n/a n/a
2019-02-14 2018-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 25,300 -48.68 714 -47.62 n/a n/a n/a
2018-11-13 2018-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 49,300 99.60 1,363 99.27 n/a n/a n/a
2018-08-14 2018-06-30 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 24,700 48.80 684 50.33 n/a n/a n/a
2018-08-10 2018-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 24,700 684 n/a n/a n/a
2018-05-14 2018-03-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 16,600 -29.06 455 -31.48 n/a n/a n/a
2018-05-11 2018-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 16,600 455 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 23,400 -34.45 664 -36.34 n/a n/a n/a
2017-11-09 2017-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 35,700 382.43 1,043 413.79 n/a n/a n/a
2017-08-11 2017-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 7,400 -38.84 203 -39.22 n/a n/a n/a
2017-05-12 2017-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 12,100 -56.63 334 -51.38 n/a n/a n/a
2017-02-10 2016-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 27,900 210.00 687 228.71 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-09-30 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 9,000 7.14 209 3.47 n/a n/a n/a
2016-11-10 2016-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 9,000 209 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-06-30 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 8,400 -78.18 202 -74.91 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 8,400 202 n/a n/a n/a
2017-01-31 2016-03-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 38,500 -16.12 805 -4.51 n/a n/a n/a
2016-05-13 2016-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 38,500 805 n/a n/a n/a
2017-01-31 2015-12-31 13F/A CENTERPOINT ENERGY Cmn Put 45,900 107.69 843 111.28 n/a n/a n/a
2016-02-12 2015-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 45,900 843 n/a n/a n/a
2015-11-16 2015-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 22,100 -66.67 399 -68.38 n/a n/a n/a
2015-08-14 2015-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 66,300 97.91 1,262 84.50 n/a n/a n/a
2015-05-15 2015-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 33,500 144.53 684 113.08 n/a n/a n/a
2015-02-17 2014-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 13,700 -63.95 321 -65.48 n/a n/a n/a
2014-11-14 2014-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 38,000 -46.70 930 -48.93 n/a n/a n/a
2014-08-14 2014-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 71,300 277.25 1,821 306.47 n/a n/a n/a
2014-05-15 2014-03-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 18,900 -78.20 448 -77.71 n/a n/a n/a
2014-02-14 2013-12-31 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 86,700 194.90 2,010 185.11 n/a n/a n/a
2013-11-14 2013-09-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 29,400 1,533.33 705 1,578.57 n/a n/a n/a
2013-08-14 2013-06-30 13F CENTERPOINT ENERGY CMN STK Cmn Put 1,800 42 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.