| Insideraktier | 66.542.049 shares |
Insider-stemningsscore
Insider Sentiment Score viser, at virksomhederne bliver købt af virksomheders insidere.
Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af insider-akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af nettoantallet af insidere, der har købt de foregående 90 dage, det samlede antal aktier købt som en procentdel af float og det samlede antal aktier ejet af insidere. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med den højeste insider-akkumulering.
Officers sentiment score
Officer Sentiment Score finder virksomheder, der bliver købt af Corporate Officers.
Per definition er Corporate Officers Corporate Insiders, men i modsætning til nogle af de andre Insiders (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer), arbejder officerer for virksomheden på daglig basis, og de bruger deres egne penge, når de handler . (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer er ofte fondsforvaltere, der administrerer andres penge.) Som sådan er insiderhandler foretaget af embedsmænd meget mere betydningsfulde og bør behandles passende.
Ligesom Insider Sentiment Score er Officer Sentiment Score resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af officerakkumulering.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med højeste insider-stemning.
Nøgle Insider Metrics
Dette kort viser, hvordan virksomheden rangerer langs forskellige insider-metrics. Percentilrangen viser, hvordan denne virksomhed sammenligner sig med andre virksomheder på de amerikanske markeder. Højere placeringer er tegn på bedre situationer.
For eksempel er det generelt accepteret, at insider-køb er en positiv indikator, så virksomheder med flere insider-køb vil rangere højere end virksomheder med mindre insider-køb (eller endda insider-salg).
Netto antal insidere, der køber (rang)
Netto antal insidere, der køber, er det samlede antal insiders, der køber minus det samlede antal insiders, der har solgt inden for de sidste 90 dage. Percentilrangen vises her (spænder fra 0 til 100%).
Procent af float købt af insidere (rangering)
Procent af float købt af insidere er det samlede antal aktier købt af insidere minus det samlede antal aktier solgt af insidere inden for de sidste 90 dage, divideret med den samlede float og ganget med 100.
Insiderhandelsdiagram
Roth CH Acquisition IV Co insiderhandler er vist i følgende diagram. Insidere er embedsmænd, direktører eller betydelige investorer i en virksomhed. Generelt er det generelt ulovligt for insidere at foretage handler i deres virksomheder baseret på væsentlige, ikke-offentlige oplysninger. Dette betyder ikke, at det er ulovligt for dem at handle i deres egne virksomheder. De skal dog rapportere alle handler til SEC via en formular 4.
Insiderliste og lønsomhedsmålinger
Denne tabel viser listen over kendte insidere og genereres automatisk fra arkiveringer, der er videregivet til SEC. Ud over navnene, den seneste titel og direktør, officer eller 10 % ejerbetegnelse giver vi de seneste offentliggjorte besiddelser. Derudover giver vi, når det er muligt, den historiske handelspræstation for insideren. Den historiske handelspræstation er et vægtet gennemsnit af præstationen af faktiske købstransaktioner på det åbne marked foretaget af insideren. For mere information om, hvordan dette beregnes, se dette YouTube-webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records af insiderkøb - Kortsigtet profitanalyse
I dette afsnit analyserer vi rentabiliteten af ethvert uplanlagt insiderkøb i åbent marked foretaget i ROCG / Roth CH Acquisition IV Co. Denne analyse hjælper med at forstå, om insideren konsekvent genererer unormale afkast og er værd at følge. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste køb på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Track Records af insidersalg - Kortsigtet tabsanalyse
I dette afsnit analyserer vi den kortsigtede undgåelse af tab af ethvert uplanlagt insidersalg på åbent marked, der foretages i ROCG / Roth CH Acquisition IV Co. Et konsekvent mønster af tabsforebyggelse kan tyde på, at fremtidige salgstransaktioner kan forudsige prisfald. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste salg på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Transaktionshistorik
Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Transaktioner, der rapporteres som en del af en automatisk handelsplan 10b5-1, vil have et X i kolonnen markeret 10b-5.
| Fil Dato |
Handle Dato |
Form | Insider | Ticker | Sikkerhedstitel | Kode | Direkte | Dyrke motion Pris |
Enhed Pris |
Enheder Ændret |
Værdi Ændret (1K) |
Tilbage Muligheder |
Tilbage Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 3,5200 | -77.493 | -273 | 1.311.373 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 3,5200 | -10.419 | -37 | 1.388.866 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,5600 | 10.419 | 6 | 1.399.285 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 3,7200 | -84.356 | -314 | 1.388.866 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,5600 | 84.356 | 47 | 1.473.222 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 3,8500 | -42.167 | -162 | 1.388.866 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,5600 | 42.167 | 24 | 1.431.033 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Babai Tomer | TYGO | Common Stock | D | 4,1475 | -63.452 | -263 | 214.450 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 4 | Manor Sagit | TYGO | Common Stock | D | 33.068 | 386.598 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 4 | Conley Joan C | TYGO | Common Stock | D | 33.068 | 277.902 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 33.068 | 547.601 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 9.920 | 514.533 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 4 | Babai Tomer | TYGO | Common Stock | D | 33.068 | 277.902 | ||||||
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 4 | STERN STANLEY | TYGO | Common Stock | D | 33.068 | 497.283 | ||||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | Chang Yahui | TYGO | Common Stock | D | 4,1400 | -9.461 | -39 | 212.944 | ||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | Chang Yahui | TYGO | Common Stock | D | 17.461 | 222.455 | ||||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 4,1400 | -18.574 | -77 | 289.212 | ||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 35.057 | 307.786 | ||||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 4,1400 | -45.642 | -189 | 467.429 | ||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 87.442 | 513.071 | ||||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 4,1400 | -18.793 | -78 | 199.080 | ||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 35.117 | 217.873 | ||||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 4,1400 | -84.349 | -349 | 1.388.866 | ||||
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 163.953 | 1.473.215 | ||||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 2,2500 | -54.153 | -122 | 1.309.262 | ||||
| 2026-01-20 | 2026-01-15 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,7500 | 140.010 | 105 | 1.363.415 | ||||
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 1,7900 | 20.949 | 37 | 504.613 | ||||
| 2025-10-09 | 2025-10-07 | 4 | Chang Yahui | TYGO | Common Stock | D | 2,6800 | -17.155 | -46 | 204.994 | ||||
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,6500 | -51.589 | -85 | 1.223.405 | ||||
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 1,6500 | -11.050 | -18 | 182.756 | ||||
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 1,6500 | -28.700 | -47 | 425.629 | ||||
| 2025-09-18 | 2025-09-16 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 1,6500 | -11.031 | -18 | 272.729 | ||||
| 2025-08-21 | 2025-08-20 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 0,6860 | 20.221 | 14 | 283.760 | ||||
| 2025-08-21 | 2025-08-11 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 1,2800 | -6.730 | -9 | 263.539 | ||||
| 2025-08-21 | 2025-08-11 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 1,2800 | -12.283 | -16 | 454.329 | ||||
| 2025-08-21 | 2025-08-11 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,2800 | -26.916 | -34 | 1.274.994 | ||||
| 2025-08-21 | 2025-08-11 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 1,2800 | -6.730 | -9 | 193.806 | ||||
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 4 | STERN STANLEY | TYGO | Common Stock | D | 1,3000 | -43.077 | -56 | 464.215 | ||||
| 2025-08-20 | 2025-08-18 | 4 | STERN STANLEY | TYGO | Common Stock | D | 0,5990 | 93.340 | 56 | 507.292 | ||||
| 2025-08-11 | 2025-08-06 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 0,5990 | 11.668 | 7 | 483.664 | ||||
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 192.366 | 466.612 | ||||||
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 77.124 | 270.269 | ||||||
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | Chang Yahui | TYGO | Common Stock | D | 78.149 | 222.149 | ||||||
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 360.687 | 1.301.910 | ||||||
| 2025-08-05 | 2025-08-01 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 77.255 | 200.536 | ||||||
| 2025-05-21 | 2025-05-20 | 4 | STERN STANLEY | TYGO | Common Stock | D | 126.904 | 413.952 | ||||||
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 126.904 | 471.996 | ||||||
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 39.474 | 345.092 | ||||||
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | Conley Joan C | TYGO | Common Stock | D | 126.904 | 244.834 | ||||||
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | Babai Tomer | TYGO | Common Stock | D | 126.904 | 244.834 | ||||||
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | Manor Sagit | TYGO | Common Stock | D | 126.904 | 353.530 | ||||||
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,6000 | 101.978 | 61 | 941.223 | ||||
| 2025-01-10 | 2024-05-21 | 4/A | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 54.069 | 265.339 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-11-23 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 40.279 | 258.948 | ||||||
| 2024-12-16 | 2024-11-11 | 4 | Chang Yahui | TYGO | Common Stock | D | 144.000 | 144.000 | ||||||
| 2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Sullivan Jeffrey Stuart | TYGO | Common Stock | D | 90.277 | 150.116 | ||||||
| 2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 71.274 | 193.145 | ||||||
| 2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 333.330 | 839.245 | ||||||
| 2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 71.396 | 123.281 | ||||||
| 2024-09-18 | 2024-09-16 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 177.776 | 274.246 | ||||||
| 2024-08-13 | 2024-08-11 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 1,2600 | -11.751 | -15 | 96.470 | ||||
| 2024-08-13 | 2024-08-11 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,2600 | -26.858 | -34 | 505.915 | ||||
| 2024-08-13 | 2024-08-11 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 1,2600 | -6.715 | -8 | 121.871 | ||||
| 2024-08-13 | 2024-08-11 | 4 | Sullivan Jeffrey Stuart | TYGO | Common Stock | D | 1,2600 | -8.730 | -11 | 59.839 | ||||
| 2024-08-13 | 2024-08-11 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 1,2600 | -6.715 | -8 | 51.885 | ||||
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 66.506 | 218.669 | ||||||
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 101.626 | 164.600 | ||||||
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | Manor Sagit | TYGO | Common Stock | D | 101.626 | 226.626 | ||||||
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | Babai Tomer | TYGO | Common Stock | D | 101.626 | 117.930 | ||||||
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | STERN STANLEY | TYGO | Common Stock | D | 101.626 | 287.048 | ||||||
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 4 | Conley Joan C | TYGO | Common Stock | D | 101.626 | 117.930 | ||||||
| 2024-03-14 | 2024-03-13 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 300.000 | 77 | 532.773 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 1,2333 | -6.235 | -8 | 128.586 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 1,2610 | -4.642 | -6 | 134.821 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 1,3297 | -4.048 | -5 | 139.463 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,2333 | -24.287 | -30 | 232.773 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,2610 | -18.083 | -23 | 257.060 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,3297 | -15.770 | -21 | 275.143 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 1,2333 | -6.245 | -8 | 58.600 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 1,2610 | -4.650 | -6 | 64.845 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 1,3297 | -4.055 | -5 | 69.495 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | Sullivan Jeffrey Stuart | TYGO | Common Stock | D | 1,2333 | -4.977 | -6 | 68.569 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Sullivan Jeffrey Stuart | TYGO | Common Stock | D | 1,2610 | -3.706 | -5 | 73.546 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | Sullivan Jeffrey Stuart | TYGO | Common Stock | D | 1,3297 | -3.231 | -4 | 77.252 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 1,2333 | -13.263 | -16 | 108.221 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 1,2610 | -9.875 | -12 | 121.484 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-07 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 1,3297 | -8.611 | -11 | 131.359 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,2533 | -25.730 | -32 | 290.913 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 25.730 | 7 | 316.643 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 117.000 | 290.913 | ||||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | Sullivan Jeffrey Stuart | TYGO | Common Stock | D | 23.961 | 80.483 | ||||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 30.021 | 143.511 | ||||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 30.072 | 73.550 | ||||||
| 2024-03-06 | 2024-03-04 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 63.883 | 139.970 | ||||||
| 2024-03-05 | 2024-03-01 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,3142 | -24.180 | -32 | 173.913 | ||||
| 2024-03-05 | 2024-03-01 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 24.180 | 6 | 198.093 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-02-29 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,3198 | -35.506 | -47 | 173.913 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-02-29 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 35.506 | 9 | 209.419 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,3389 | -12.600 | -17 | 173.913 | ||||
| 2024-03-01 | 2024-02-28 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 12.600 | 3 | 186.513 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,3576 | -23.905 | -32 | 173.913 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 23.905 | 6 | 197.818 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-26 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,3574 | -14.670 | -20 | 173.913 | ||||
| 2024-02-28 | 2024-02-26 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 14.670 | 4 | 188.583 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,4066 | -30.364 | -43 | 173.913 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-23 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 30.364 | 8 | 204.277 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,4709 | -19.606 | -29 | 173.913 | ||||
| 2024-02-26 | 2024-02-22 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 19.606 | 5 | 193.519 | ||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,3334 | -31.538 | -42 | 173.913 | ||||
| 2024-02-22 | 2024-02-21 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 31.538 | 8 | 205.451 | ||||
| 2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 1,4874 | -11.437 | -17 | 173.913 | ||||
| 2024-02-22 | 2024-02-20 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 11.437 | 3 | 185.350 | ||||
| 2024-01-23 | 2024-01-19 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 0,6900 | 70.012 | 48 | 113.490 | ||||
| 2024-01-18 | 2024-01-16 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 0,2600 | 46.670 | 12 | 109.644 | ||||
| 2024-01-10 | 2024-01-08 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 0,2600 | 46.670 | 12 | 62.974 | ||||
| 2024-01-10 | 2024-01-09 | 4 | Manor Sagit | TYGO | Common Stock | D | 125.000 | 125.000 | ||||||
| 2023-09-01 | 2023-08-30 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 10,4300 | -15.978 | -167 | 173.913 | ||||
| 2023-09-01 | 2023-08-30 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 15.978 | 4 | 189.891 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-29 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 11,1500 | -7.900 | -88 | 173.913 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-29 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 7.900 | 2 | 181.813 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-28 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 11,3500 | -13.300 | -151 | 173.913 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-28 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 13.300 | 3 | 187.213 | ||||
| 2023-08-28 | 2023-08-25 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 11,2200 | -9.414 | -106 | 173.913 | ||||
| 2023-08-28 | 2023-08-25 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 9.414 | 2 | 183.327 | ||||
| 2023-08-28 | 2023-08-24 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 11,0300 | -6.604 | -73 | 173.913 | ||||
| 2023-08-28 | 2023-08-24 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 0,2571 | 6.604 | 2 | 180.517 | ||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | Tian Jing | TYGO | Common Stock | D | 43.478 | 43.478 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | Wilson John Andrew | TYGO | Common Stock | D | 16.304 | 16.304 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | Sullivan Jeffrey Stuart | TYGO | Common Stock | D | 56.522 | 56.522 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | STERN STANLEY | TYGO | Common Stock | D | 16.304 | 185.422 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | D | 16.304 | 16.304 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | ROESCHLEIN BILL | TYGO | Common Stock | D | 76.087 | 76.087 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | Dillon James JD | TYGO | Common Stock | D | 43.478 | 43.478 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | Conley Joan C | TYGO | Common Stock | D | 16.304 | 16.304 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | Babai Tomer | TYGO | Common Stock | D | 16.304 | 16.304 | ||||||
| 2023-08-15 | 2023-08-11 | 4 | ALON ZVI | TYGO | Common Stock | D | 173.913 | 173.913 | ||||||
| 2023-06-02 | 3 | Energy Growth Momentum II LP Held by Energy Growth Momentum II LP | TYGO | Common Stock | I | 9.133.224 | ||||||||
| 2023-06-02 | 3 | Energy Growth Momentum II LP Held by Tigo SPV LP | TYGO | Common Stock | I | 5.208.625 | ||||||||
| 2023-06-02 | 3 | Generation IM Climate Solutions GP, Ltd. | TYGO | Common Stock, par value $0.0001 per share | I | 8.010.578 | ||||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | STERN STANLEY | TYGO | Common Stock | D | 169.118 | 169.118 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | I | 35.000 | 35.000 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | I | 35.000 | 35.000 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | I | 35.000 | 35.000 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | I | 35.000 | 35.000 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | SPLINTER MICHAEL R | TYGO | Common Stock | I | 1.123.656 | 1.123.656 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | ALON ZVI By Alon Ventures, LLC | TYGO | Common Stock | I | 12.689.302 | 12.689.302 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | ALON ZVI By Revocable Trust | TYGO | Common Stock | I | 1.774.826 | 1.774.826 | ||||||
| 2023-05-25 | 3 | Alon Ventures, LLC | TYGO | Common Stock | D | 12.689.302 | ||||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | CHAWLA SAM | TYGO | Common Stock | D | -20.485 | 12.549 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | LIPMAN JOHN C | TYGO | Common Stock | D | -496.765 | 304.326 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Day Matthew | TYGO | Common Stock | D | -20.360 | 15.223 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Hemmeter Molly | TYGO | Common Stock | D | -20.485 | 12.549 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | FRIEDBERG DANIEL M. | TYGO | Common Stock | I | -20.485 | 12.549 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | ROTH GORDON J | TYGO | Common Stock | I | -7.872 | 696 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | ROTH GORDON J | TYGO | Common Stock | I | -472.852 | 289.676 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | ROTH GORDON J | TYGO | Common Stock | D | -61.273 | 37.537 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | CR Financial Holdings, Inc. | TYGO | Common Stock | D | -472.852 | 289.676 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Roth Byron | TYGO | Common Stock | I | -7.872 | 696 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Roth Byron | TYGO | Common Stock | I | -472.852 | 289.676 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Roth Byron | TYGO | Common Stock | I | -30.538 | 2.700 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Roth Byron | TYGO | Common Stock | D | -267.493 | 179.878 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | CHLM Sponsor LLC | TYGO | Common Stock | D | -496.765 | 304.326 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Costa Andrew | TYGO | Common Stock | D | -10.180 | 7.611 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Rothstein Adam | TYGO | Common Stock | D | -20.485 | 12.549 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Gurewitz Aaron | TYGO | Common Stock | I | -79.613 | 48.773 | ||||||
| 2022-04-26 | 2022-04-25 | 4 | Day Matthew | ROCG | Warrants to purchase Common Stock | D | 11,50 | 2.856 | 0 | |||||
| 2022-04-26 | 2022-04-25 | 4 | Day Matthew | ROCG | Common Stock | D | 10,0000 | -5.712 | -57 | 35.583 | ||||
| 2022-04-26 | 2022-04-25 | 4 | Costa Andrew | ROCG | Warrants to purchase Common Stock | D | 11,50 | 1.428 | 0 | |||||
| 2022-04-26 | 2022-04-25 | 4 | Costa Andrew | ROCG | Common Stock | D | 10,0000 | -2.856 | -29 | 17.791 | ||||
