| Insideraktier | 5.850.160 shares |
Insider-stemningsscore
Insider Sentiment Score viser, at virksomhederne bliver købt af virksomheders insidere.
Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af insider-akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af nettoantallet af insidere, der har købt de foregående 90 dage, det samlede antal aktier købt som en procentdel af float og det samlede antal aktier ejet af insidere. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med den højeste insider-akkumulering.
Officers sentiment score
Officer Sentiment Score finder virksomheder, der bliver købt af Corporate Officers.
Per definition er Corporate Officers Corporate Insiders, men i modsætning til nogle af de andre Insiders (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer), arbejder officerer for virksomheden på daglig basis, og de bruger deres egne penge, når de handler . (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer er ofte fondsforvaltere, der administrerer andres penge.) Som sådan er insiderhandler foretaget af embedsmænd meget mere betydningsfulde og bør behandles passende.
Ligesom Insider Sentiment Score er Officer Sentiment Score resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af officerakkumulering.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med højeste insider-stemning.
Nøgle Insider Metrics
Dette kort viser, hvordan virksomheden rangerer langs forskellige insider-metrics. Percentilrangen viser, hvordan denne virksomhed sammenligner sig med andre virksomheder på de amerikanske markeder. Højere placeringer er tegn på bedre situationer.
For eksempel er det generelt accepteret, at insider-køb er en positiv indikator, så virksomheder med flere insider-køb vil rangere højere end virksomheder med mindre insider-køb (eller endda insider-salg).
Netto antal insidere, der køber (rang)
Netto antal insidere, der køber, er det samlede antal insiders, der køber minus det samlede antal insiders, der har solgt inden for de sidste 90 dage. Percentilrangen vises her (spænder fra 0 til 100%).
Procent af float købt af insidere (rangering)
Procent af float købt af insidere er det samlede antal aktier købt af insidere minus det samlede antal aktier solgt af insidere inden for de sidste 90 dage, divideret med den samlede float og ganget med 100.
Insiderhandelsdiagram
Resources Connection, Inc. insiderhandler er vist i følgende diagram. Insidere er embedsmænd, direktører eller betydelige investorer i en virksomhed. Generelt er det generelt ulovligt for insidere at foretage handler i deres virksomheder baseret på væsentlige, ikke-offentlige oplysninger. Dette betyder ikke, at det er ulovligt for dem at handle i deres egne virksomheder. De skal dog rapportere alle handler til SEC via en formular 4.
Insiderliste og lønsomhedsmålinger
Denne tabel viser listen over kendte insidere og genereres automatisk fra arkiveringer, der er videregivet til SEC. Ud over navnene, den seneste titel og direktør, officer eller 10 % ejerbetegnelse giver vi de seneste offentliggjorte besiddelser. Derudover giver vi, når det er muligt, den historiske handelspræstation for insideren. Den historiske handelspræstation er et vægtet gennemsnit af præstationen af faktiske købstransaktioner på det åbne marked foretaget af insideren. For mere information om, hvordan dette beregnes, se dette YouTube-webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records af insiderkøb - Kortsigtet profitanalyse
I dette afsnit analyserer vi rentabiliteten af ethvert uplanlagt insiderkøb i åbent marked foretaget i RECN / Resources Connection, Inc.. Denne analyse hjælper med at forstå, om insideren konsekvent genererer unormale afkast og er værd at følge. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste køb på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Track Records af insidersalg - Kortsigtet tabsanalyse
I dette afsnit analyserer vi den kortsigtede undgåelse af tab af ethvert uplanlagt insidersalg på åbent marked, der foretages i RECN / Resources Connection, Inc.. Et konsekvent mønster af tabsforebyggelse kan tyde på, at fremtidige salgstransaktioner kan forudsige prisfald. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste salg på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Transaktionshistorik
Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Transaktioner, der rapporteres som en del af en automatisk handelsplan 10b5-1, vil have et X i kolonnen markeret 10b-5.
| Fil Dato |
Handle Dato |
Form | Insider | Ticker | Sikkerhedstitel | Kode | Direkte | Dyrke motion Pris |
Enhed Pris |
Enheder Ændret |
Værdi Ændret (1K) |
Tilbage Muligheder |
Tilbage Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-20 | 4 | Iyer Venkataraman Ramaswamy | RGP | Common Stock | D | 1.471 | 83.311 | ||||||
| 2026-03-24 | 2026-03-20 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 2.490 | 209.286 | ||||||
| 2026-03-24 | 2026-03-20 | 4 | Rottmann Scott Glenn | RGP | Common Stock | D | 3.825 | 207.122 | ||||||
| 2026-03-24 | 2026-03-20 | 4 | Carlile Roger D | RGP | Common Stock | D | 13.089 | 721.115 | ||||||
| 2026-03-24 | 2026-03-20 | 4 | Lane Michael Wayne | RGP | Common Stock | D | 3.688 | 199.702 | ||||||
| 2026-03-20 | 2026-03-17 | 4 | Pierozzi Lisa Apsley Belgrave TR | RGP | Common Stock | I | 38.421 | 57.083 | ||||||
| 2026-03-20 | 2026-03-17 | 4 | Pierozzi Lisa | RGP | Common Stock | D | -38.421 | 0 | ||||||
| 2026-03-18 | 3 | Iyer Venkataraman Ramaswamy | RGP | Common Stock | D | 81.840 | ||||||||
| 2026-03-13 | 3 | Lane Michael Wayne | RGP | Common Stock | D | 196.014 | ||||||||
| 2026-03-13 | 3 | Rottmann Scott Glenn | RGP | Common Stock | D | 203.297 | ||||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 4 | Carlile Roger D Carlile Trust | RGP | Common Stock | I | 4.137 | 54.137 | ||||||
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 4 | Carlile Roger D | RGP | Common Stock | D | -4.137 | 708.025 | ||||||
| 2026-01-22 | 2026-01-21 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 75.000 | 206.796 | ||||||
| 2026-01-22 | 2026-01-21 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 75.000 | 197.352 | ||||||
| 2026-01-22 | 2026-01-21 | 4 | Carlile Roger D | RGP | Common Stock | D | 87.500 | 712.162 | ||||||
| 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | PISANO A ROBERT | RGP | Common Stock | D | 19.801 | 120.303 | ||||||
| 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | Pierozzi Lisa | RGP | Common Stock | D | 19.801 | 38.421 | ||||||
| 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | Gyde Filip J.L. | RGP | Common Stock | D | 19.801 | 29.234 | ||||||
| 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | COLLYNS SUSAN | RGP | Common Stock | D | 19.801 | 40.757 | ||||||
| 2026-01-05 | 2026-01-02 | 4 | FOX JEFFREY H | RGP | Common Stock | D | 19.801 | 29.234 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 912 | 122.352 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 764 | 131.796 | ||||||
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 4 | Carlile Roger D | RGP | Common Stock | D | 8.108 | 624.662 | ||||||
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 4 | CG Core Value Fund, L.P. | RGP | COMMON STOCK | D | 4,5300 | 10.000 | 45 | 1.389.243 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | CG Core Value Fund, L.P. | RGP | COMMON STOCK | D | 4,5200 | 90.000 | 407 | 1.379.243 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 4,5300 | -3.369 | -15 | 121.440 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 4,5400 | -608 | -3 | 124.809 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 4,5300 | -4.005 | -18 | 131.032 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 4,5400 | -1.158 | -5 | 135.037 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 4 | FOX JEFFREY H CG Core Value Fund | RGP | Common Stock | I | 4,5300 | 10.000 | 45 | 1.389.243 | ||||
| 2025-11-13 | 2025-11-11 | 4 | FOX JEFFREY H CG Core Value Fund | RGP | Common Stock | I | 4,5200 | 90.000 | 407 | 1.379.243 | ||||
| 2025-11-10 | 2025-11-09 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 4,4700 | -954 | -4 | 125.417 | ||||
| 2025-11-10 | 2025-11-08 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 4,4700 | -1.543 | -7 | 126.371 | ||||
| 2025-11-10 | 2025-11-09 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 4,4700 | -1.983 | -9 | 136.195 | ||||
| 2025-11-10 | 2025-11-08 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 4,4700 | -3.119 | -14 | 138.178 | ||||
| 2025-11-04 | 2025-11-03 | 4 | Carlile Roger D | RGP | Common Stock | D | 600.000 | 616.554 | ||||||
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 4,3646 | 23.015 | 100 | 590.234 | ||||
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 4 | Cherbak Anthony Cherbak Family Trust | RGP | Common Stock | I | 4,5008 | -10.000 | -45 | 15.000 | ||||
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 2.703 | 567.219 | ||||||
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 1.210 | 127.914 | ||||||
| 2025-09-29 | 2025-09-26 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 1.158 | 141.297 | ||||||
| 2025-08-11 | 2025-08-08 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 4,6000 | -3.443 | -16 | 126.705 | ||||
| 2025-08-11 | 2025-08-08 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 4,6000 | -10.001 | -46 | 564.516 | ||||
| 2025-08-11 | 2025-08-08 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 4,6000 | -5.595 | -26 | 140.138 | ||||
| 2025-07-23 | 2025-07-21 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 1.318 | 130.148 | ||||||
| 2025-07-23 | 2025-07-21 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 3.066 | 574.517 | ||||||
| 2025-07-23 | 2025-07-21 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 1.324 | 145.734 | ||||||
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | 4 | Gyde Filip J.L. | RGP | Common Stock | D | 9.433 | 9.433 | ||||||
| 2025-07-01 | 2025-06-27 | 4 | FOX JEFFREY H | RGP | Common Stock | D | 9.433 | 9.433 | ||||||
| 2025-06-30 | 3 | CG Core Value Fund, L.P. | RGP | COMMON STOCK | D | 1.289.243 | ||||||||
| 2025-06-30 | 3 | FOX JEFFREY H CG Core Value Fund | RGP | Common Stock | I | 1.289.243 | ||||||||
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 4 | White David P | RGP | Common Stock | D | 5,2560 | -5.204 | -27 | 24.331 | ||||
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 5,1300 | -2.269 | -12 | 128.830 | ||||
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 5,0508 | 9.900 | 50 | 131.099 | ||||
| 2025-04-04 | 2025-04-04 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 5,1400 | 20.000 | 103 | 571.451 | ||||
| 2025-04-04 | 2025-04-04 | 4 | Carlile Roger D Carlile Trust | RGP | Common Stock | I | 5,0600 | 25.000 | 126 | 50.000 | ||||
| 2025-04-03 | 2025-03-14 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 1.959 | 144.409 | ||||||
| 2025-04-03 | 2025-03-14 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 2.083 | 121.199 | ||||||
| 2025-04-03 | 2025-03-14 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 4.536 | 551.451 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 11.467 | 64.408 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | Carlile Roger D | RGP | Common Stock | D | 11.467 | 16.554 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | White David P | RGP | Common Stock | D | 11.467 | 29.535 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | PISANO A ROBERT | RGP | Common Stock | D | 11.467 | 100.502 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | Pierozzi Lisa | RGP | Common Stock | D | 11.467 | 18.620 | ||||||
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 4 | COLLYNS SUSAN | RGP | Common Stock | D | 11.467 | 20.956 | ||||||
| 2024-12-17 | 2024-12-16 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 1.612 | 142.450 | ||||||
| 2024-12-17 | 2024-12-16 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 3.731 | 544.634 | ||||||
| 2024-12-17 | 2024-12-16 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 1.713 | 119.116 | ||||||
| 2024-11-13 | 2024-11-12 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 41.993 | 140.838 | ||||||
| 2024-11-13 | 2024-11-12 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 8,9300 | -3.208 | -29 | 98.845 | ||||
| 2024-11-13 | 2024-11-11 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 8,9400 | -1.082 | -10 | 102.053 | ||||
| 2024-11-13 | 2024-11-12 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 83.986 | 540.903 | ||||||
| 2024-11-13 | 2024-11-12 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 8,9300 | -14.799 | -132 | 456.917 | ||||
| 2024-11-13 | 2024-11-11 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 8,9400 | -5.186 | -46 | 471.716 | ||||
| 2024-11-13 | 2024-11-12 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 41.993 | 117.403 | ||||||
| 2024-11-13 | 2024-11-11 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 8,9400 | -567 | -5 | 75.410 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-09 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 8,8000 | -1.856 | -16 | 103.135 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 8,8000 | -2.916 | -26 | 104.991 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-09 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 8,8000 | -891 | -8 | 75.977 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 8,8000 | -1.444 | -13 | 76.868 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-09 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 8,8000 | -4.509 | -40 | 476.902 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-08 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 8,8000 | -5.558 | -49 | 481.411 | ||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 1.086 | 107.907 | ||||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 951 | 78.312 | ||||||
| 2024-09-24 | 2024-09-20 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 3.023 | 486.969 | ||||||
| 2024-08-09 | 2024-08-08 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 14.662 | 106.821 | ||||||
| 2024-08-09 | 2024-08-08 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 10.752 | 77.361 | ||||||
| 2024-08-09 | 2024-08-08 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 32.502 | 483.946 | ||||||
| 2024-07-25 | 2024-07-24 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 40.055 | 451.444 | ||||||
| 2024-07-25 | 2024-07-24 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 7.678 | 92.159 | ||||||
| 2024-07-25 | 2024-07-24 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 11,2500 | -11.650 | -131 | 84.481 | ||||
| 2024-07-25 | 2024-07-24 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 5.471 | 66.609 | ||||||
| 2024-07-23 | 2024-07-22 | 4 | Carlile Roger D Carlile Family Trust | RGP | Common Stock | I | 11,2500 | 25.000 | 281 | 25.000 | ||||
| 2024-06-14 | 2024-06-13 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 807 | 96.130 | ||||||
| 2024-06-14 | 2024-06-13 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 651 | 61.138 | ||||||
| 2024-06-14 | 2024-06-13 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 2.353 | 411.389 | ||||||
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 4 | Carlile Roger D | RGP | Common Stock | D | 5.087 | 5.087 | ||||||
| 2024-04-08 | 2024-04-07 | 4 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 24.937 | 60.486 | ||||||
| 2024-04-08 | 3 | Patel Bhadreskumar | RGP | Common Stock | D | 35.549 | ||||||||
| 2024-03-18 | 2024-03-14 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 659 | 95.323 | ||||||
| 2024-03-18 | 2024-03-14 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 1.923 | 409.036 | ||||||
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 13,1504 | -1.041 | -14 | 94.664 | ||||
| 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | White David P | RGP | Common Stock | D | 7.153 | 18.068 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 7.153 | 52.941 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | Pierozzi Lisa | RGP | Common Stock | D | 7.153 | 7.153 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | COLLYNS SUSAN | RGP | Common Stock | D | 7.153 | 9.489 | ||||||
| 2024-01-03 | 2024-01-02 | 4 | PISANO A ROBERT | RGP | Common Stock | D | 7.153 | 89.035 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 586 | 94.187 | ||||||
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 1.709 | 405.595 | ||||||
| 2023-11-13 | 2023-11-12 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 13,7000 | -2.965 | -41 | 93.601 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-11 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 13,7000 | -1.000 | -14 | 96.566 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-09 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 13,6000 | -1.715 | -23 | 97.566 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-08 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 31.181 | 99.281 | ||||||
| 2023-11-13 | 2023-11-12 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 13,7000 | -15.941 | -218 | 403.886 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-11 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 13,7000 | -6.451 | -88 | 419.827 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-09 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 13,6000 | -7.377 | -100 | 426.278 | ||||
| 2023-11-13 | 2023-11-08 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 73.367 | 433.655 | ||||||
| 2023-11-02 | 2023-10-31 | 4 | White David P | RGP | Common Stock | D | 13,3350 | -2.753 | -37 | 10.915 | ||||
| 2023-09-22 | 2023-09-21 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 414 | 68.100 | ||||||
| 2023-09-22 | 2023-09-21 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 1.477 | 360.288 | ||||||
| 2023-09-22 | 2023-09-21 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 1.048 | 149.562 | ||||||
| 2023-08-17 | 2023-08-16 | 4 | COLLYNS SUSAN | RGP | Common Stock | D | 2.336 | 2.336 | ||||||
| 2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 16,1835 | -5.552 | -90 | 148.514 | ||||
| 2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 14,5200 | 5.552 | 81 | 154.066 | ||||
| 2023-08-08 | 2023-08-04 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 16,2244 | -4.503 | -73 | 148.514 | ||||
| 2023-07-27 | 2023-01-26 | 4 | KISTINGER ROBERT F Anne Kistinger Trust | RGP | Common Stock | I | 4.151 | 35.273 | ||||||
| 2023-07-27 | 2023-01-26 | 4 | KISTINGER ROBERT F | RGP | Common Stock | D | -4.151 | 0 | ||||||
| 2023-07-27 | 2019-09-23 | 4 | KISTINGER ROBERT F Anne Kistinger Trust | RGP | Common Stock | I | 4.420 | 31.122 | ||||||
| 2023-07-27 | 2019-09-23 | 4 | KISTINGER ROBERT F | RGP | Common Stock | D | -4.420 | 4.151 | ||||||
| 2023-07-27 | 2019-08-28 | 4 | KISTINGER ROBERT F Anne Kistinger Trust | RGP | Common Stock | I | 26.702 | 26.702 | ||||||
| 2023-07-27 | 2019-08-28 | 4 | KISTINGER ROBERT F | RGP | Common Stock | D | -26.702 | 8.571 | ||||||
| 2023-06-16 | 2023-06-15 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 999 | 153.017 | ||||||
| 2023-06-16 | 2023-06-15 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 1.408 | 358.810 | ||||||
| 2023-06-16 | 2023-06-15 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 395 | 67.685 | ||||||
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 11,0500 | 35.000 | 387 | 357.402 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 11,0500 | 1.500 | 17 | 152.018 | ||||
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 4 | MURRAY DONALD B | RGP | Common Stock | D | 14,5218 | -70.000 | -1.017 | 20.968 | ||||
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 4 | MURRAY DONALD B | RGP | Common Stock | D | 11,0500 | 70.000 | 774 | 90.968 | ||||
| 2023-04-25 | 2023-04-24 | 4 | MURRAY DONALD B | RGP | Common Stock | D | 14,8974 | -20.000 | -298 | 20.968 | ||||
| 2023-04-25 | 2023-04-24 | 4 | MURRAY DONALD B | RGP | Common Stock | D | 11,0500 | 20.000 | 221 | 40.968 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-16 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 1.249 | 322.402 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-16 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 886 | 150.518 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-16 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 350 | 67.290 | ||||||
| 2023-02-08 | 2023-02-07 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 17,9700 | -1.034 | -19 | 66.940 | ||||
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 4 | Pierozzi Lisa Apsley Belgrave TR | RGP | Common Stock | I | 10.927 | 18.662 | ||||||
| 2023-02-01 | 2023-02-01 | 4 | Pierozzi Lisa | RGP | Common Stock | D | -10.927 | 0 | ||||||
| 2023-02-01 | 2023-01-31 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 16,9439 | -15.000 | -254 | 45.788 | ||||
| 2023-02-01 | 2023-01-31 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 11,0500 | 15.000 | 166 | 60.788 | ||||
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 16,3581 | -30.000 | -491 | 45.788 | ||||
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 11,0500 | 30.000 | 332 | 75.788 | ||||
| 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | White David P | RGP | Common Stock | D | 5.393 | 13.668 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | PISANO A ROBERT | RGP | Common Stock | D | 5.393 | 81.882 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | Pierozzi Lisa | RGP | Common Stock | D | 5.393 | 10.927 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 5.393 | 45.788 | ||||||
| 2022-12-16 | 2022-12-15 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 332 | 66.700 | ||||||
| 2022-12-16 | 2022-12-15 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 1.184 | 319.879 | ||||||
| 2022-12-16 | 2022-12-15 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 840 | 148.358 | ||||||
| 2022-11-14 | 2022-11-12 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 18,4000 | -16.689 | -307 | 318.695 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-11 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 18,4000 | -6.695 | -123 | 335.384 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | DUCHENE KATE W | RGP | Common Stock | D | 57.565 | 342.079 | ||||||
| 2022-11-14 | 2022-11-12 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 18,4000 | -11.361 | -209 | 147.519 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-11 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 18,4000 | -4.477 | -82 | 158.880 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | Brackney Timothy L | RGP | Common Stock | D | 38.377 | 163.357 | ||||||
| 2022-11-14 | 2022-11-12 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 18,4000 | -4.376 | -81 | 66.368 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-11 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 18,4000 | -1.408 | -26 | 70.745 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | Ryu Jennifer Y | RGP | Common Stock | D | 19.188 | 72.153 | ||||||
| 2022-10-11 | 2022-10-10 | 4 | von Maltzan Marco | RGP | Common Stock | D | 15,9100 | 2.000 | 32 | 2.000 | ||||
| 2022-10-11 | 2022-10-07 | 4 | Cherbak Anthony | RGP | Common Stock | D | 16,0333 | -22.500 | -361 | 40.395 | ||||
