| Deler fremragende | 38,638,653 shares |
| Insideraktier | 5.427.541 shares |
| Insider ejerskab | 14,05 % |
| Total Insiders | 18 |
Insider-stemningsscore
Insider Sentiment Score viser, at virksomhederne bliver købt af virksomheders insidere.
Det er resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af insider-akkumulering. Scoringsmodellen bruger en kombination af nettoantallet af insidere, der har købt de foregående 90 dage, det samlede antal aktier købt som en procentdel af float og det samlede antal aktier ejet af insidere. Tallet går fra 0 til 100, hvor højere tal indikerer et højere niveau af akkumulering for sine jævnaldrende, og 50 er gennemsnittet.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med den højeste insider-akkumulering.
Officers sentiment score
Officer Sentiment Score finder virksomheder, der bliver købt af Corporate Officers.
Per definition er Corporate Officers Corporate Insiders, men i modsætning til nogle af de andre Insiders (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer), arbejder officerer for virksomheden på daglig basis, og de bruger deres egne penge, når de handler . (10 % aktionærer og bestyrelsesmedlemmer er ofte fondsforvaltere, der administrerer andres penge.) Som sådan er insiderhandler foretaget af embedsmænd meget mere betydningsfulde og bør behandles passende.
Ligesom Insider Sentiment Score er Officer Sentiment Score resultatet af en sofistikeret, multi-faktor kvantitativ model, der identificerer virksomheder med de højeste niveauer af officerakkumulering.
Opdateringsfrekvens: Dagligt
Se Insiders Top Picks, som giver en liste over virksomheder med højeste insider-stemning.
Nøgle Insider Metrics
Dette kort viser, hvordan virksomheden rangerer langs forskellige insider-metrics. Percentilrangen viser, hvordan denne virksomhed sammenligner sig med andre virksomheder på de amerikanske markeder. Højere placeringer er tegn på bedre situationer.
For eksempel er det generelt accepteret, at insider-køb er en positiv indikator, så virksomheder med flere insider-køb vil rangere højere end virksomheder med mindre insider-køb (eller endda insider-salg).
Insiderhandelsdiagram
Myomo, Inc. insiderhandler er vist i følgende diagram. Insidere er embedsmænd, direktører eller betydelige investorer i en virksomhed. Generelt er det generelt ulovligt for insidere at foretage handler i deres virksomheder baseret på væsentlige, ikke-offentlige oplysninger. Dette betyder ikke, at det er ulovligt for dem at handle i deres egne virksomheder. De skal dog rapportere alle handler til SEC via en formular 4.
Insiderliste og lønsomhedsmålinger
Denne tabel viser listen over kendte insidere og genereres automatisk fra arkiveringer, der er videregivet til SEC. Ud over navnene, den seneste titel og direktør, officer eller 10 % ejerbetegnelse giver vi de seneste offentliggjorte besiddelser. Derudover giver vi, når det er muligt, den historiske handelspræstation for insideren. Den historiske handelspræstation er et vægtet gennemsnit af præstationen af faktiske købstransaktioner på det åbne marked foretaget af insideren. For mere information om, hvordan dette beregnes, se dette YouTube-webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
| Cliff Conneighton Chief Marketing Officer - [O] | 17.738 | 17.738 | |
| Crowley Thomas Aloysius Jr. Director - [D] | 479 | 479 | |
| William J Febbo Director - [D] | 45.000 | 45.000 | |
| Ralph A Goldwasser Chief Financial Officer - [O] | 78.619 | 2.621 | |
| Paul R Gudonis Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 1.277.316 | 1.277.316 | |
| Heather C Getz Director - [D] | 131.754 | 131.754 |
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
| Brandon M Green Chief Medical Officer - [O] | 1.664 | 1.664 | |
| David A Henry Chief Financial Officer - [O] | 445.174 | 445.174 | |
| Thomas F Kirk Director - [D] | 653.863 | 653.863 | |
| Knapp Amy K. Director - [D] | 91.645 | 91.645 | |
| Harry Kovelman Chief Medical Officer - [O] | 108.618 | 108.618 | |
|
MGC Venture Partners 2013, L.P.
10% Owner -
|
1.356.210 | 45.207 |
| Insider | Gennemsnitlig fortjeneste (%) | Aktier Ejet |
Dele Justeret |
|---|---|---|---|
| Manko Joseph M. Jr. Director - [D] | 2.309.775 | 2.309.775 | |
| Davie Mendelsohn VP, Sales - [O] | 36.099 | 1.203 | |
| Micah Mitchell Chief Commercial Officer - [O] | 109.478 | 109.478 | |
| Milton Mayo Morris Director - [D] | 144.687 | 144.687 | |
| Jonathan Naft VP, General Manager - [O] | 22.298 | 22.298 | |
| Steve Sanghi Director - [D] | 570.621 | 19.021 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records af insiderkøb - Kortsigtet profitanalyse
I dette afsnit analyserer vi rentabiliteten af ethvert uplanlagt insiderkøb i åbent marked foretaget i MYO / Myomo, Inc.. Denne analyse hjælper med at forstå, om insideren konsekvent genererer unormale afkast og er værd at følge. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste køb på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Track Records af insidersalg - Kortsigtet tabsanalyse
I dette afsnit analyserer vi den kortsigtede undgåelse af tab af ethvert uplanlagt insidersalg på åbent marked, der foretages i MYO / Myomo, Inc.. Et konsekvent mønster af tabsforebyggelse kan tyde på, at fremtidige salgstransaktioner kan forudsige prisfald. Denne analyse er for et år efter hver handel, og resultaterne er teoretiske .
Følgende tabel viser de seneste salg på det åbne marked, der ikke var en del af en automatisk handelsplan.
Justeret pris er den split-justerede pris. Adjusted Shares er de split-justerede aktier.
Transaktionshistorik
Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Transaktioner, der rapporteres som en del af en automatisk handelsplan 10b5-1, vil have et X i kolonnen markeret 10b-5.
| Fil Dato |
Handle Dato |
Form | Insider | Ticker | Sikkerhedstitel | Kode | Direkte | Dyrke motion Pris |
Enhed Pris |
Enheder Ændret |
Værdi Ændret (1K) |
Tilbage Muligheder |
Tilbage Aktier |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 0,9930 | 25.000 | 25 | 653.863 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1,0172 | -11.536 | -12 | 108.618 | ||||
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1,0020 | -20.464 | -21 | 120.154 | ||||
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 0,9100 | 43.401 | 39 | 628.863 | ||||
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 0,9096 | 31.605 | 29 | 585.462 | ||||
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 4 | Manko Joseph M. Jr. By Horton Capital Partners Fund, LP (1) | MYO | MYO | I | 0,8878 | 30.367 | 27 | 2.309.775 | ||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Manko Joseph M. Jr. By Horton Capital Partners Fund, LP (1) | MYO | MYO | I | 0,8602 | 170.830 | 147 | 2.279.408 | ||||
| 2026-05-18 | 3 | Manko Joseph M. Jr. By Horton Capital Partners Fund, LP (1) | MYO | MYO | I | 2.108.578 | ||||||||
| 2026-05-15 | 2025-05-14 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 0,8610 | -90.231 | -78 | 109.478 | ||||
| 2026-04-16 | 2026-04-14 | 4 | FEBBO WILLIAM J | MYO | Common Stock | D | 45.000 | 45.000 | ||||||
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | 4/A | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 16.666 | 1.277.316 | ||||||
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 0,7100 | -3.953 | -3 | 445.174 | ||||
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 12.500 | 449.127 | ||||||
| 2026-04-14 | 2026-04-10 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 19.395 | 1.280.045 | ||||||
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | 4 | Getz Heather C | MYO | Common Stock | D | 0,6986 | 20.000 | 14 | 131.754 | ||||
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 0,7099 | 72.000 | 51 | 553.857 | ||||
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 4 | Getz Heather C | MYO | Common Stock | D | 0,7280 | 70.000 | 51 | 111.754 | ||||
| 2026-01-14 | 2026-01-12 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 11.637 | 1.260.650 | ||||||
| 2026-01-14 | 2026-01-12 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 8.727 | 436.627 | ||||||
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 0,7200 | 2.535 | 2 | 481.857 | ||||
| 2025-11-24 | 2025-11-20 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 0,7200 | 4.902 | 4 | 479.322 | ||||
| 2025-11-21 | 2025-11-19 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. By immediate family memeber of reporting person | MYO | Common Stock | I | 0,7650 | 385 | 0 | 479 | ||||
| 2025-11-21 | 2025-11-18 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 0,7345 | 4.000 | 3 | 75.748 | ||||
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | -10.000 | 1.249.013 | ||||||
| 2025-08-26 | 2025-08-25 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 1,1500 | 50.000 | 57 | 474.420 | ||||
| 2025-08-19 | 2025-08-18 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 1,1000 | 50.000 | 55 | 424.420 | ||||
| 2025-08-18 | 2025-08-15 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 0,9459 | 50.000 | 47 | 1.259.013 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 2,1900 | -13.054 | -29 | 140.618 | ||||
| 2025-07-02 | 2025-06-30 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 2,1900 | -23.587 | -52 | 427.900 | ||||
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 62.938 | 153.672 | ||||||
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 59.440 | 199.709 | ||||||
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 76.398 | 451.487 | ||||||
| 2025-06-13 | 2025-06-11 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 157.342 | 1.209.013 | ||||||
| 2025-06-12 | 2025-06-11 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 29.720 | 374.420 | ||||||
| 2025-06-12 | 2025-06-11 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 29.720 | 71.748 | ||||||
| 2025-06-12 | 2025-06-11 | 4 | Morris Milton Mayo | MYO | Common Stock | D | 29.720 | 144.687 | ||||||
| 2025-06-12 | 2025-06-11 | 4 | Getz Heather C | MYO | Common Stock | D | 29.720 | 41.754 | ||||||
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 2,9700 | -5.743 | -17 | 90.734 | ||||
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 2,9700 | -8.373 | -25 | 375.089 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 3,2500 | 36.824 | 120 | 344.700 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 3,2500 | 1.943 | 6 | 307.876 | ||||
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 3,2204 | 30.000 | 97 | 1.051.671 | ||||
| 2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 3,3500 | 50.000 | 168 | 305.933 | ||||
| 2025-03-21 | 2025-03-14 | 4/A | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 5,1576 | -48.000 | -248 | 140.269 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 5,0000 | 7.400 | 37 | 255.933 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4/A | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 5,1576 | -48.000 | -248 | 140.572 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 5,1576 | -48.000 | -248 | 140.572 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 4/A | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 5,2200 | -1.283 | -7 | 188.572 | ||||
| 2025-03-14 | 2025-03-11 | 4/A | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 3.737 | 189.855 | ||||||
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 5,2200 | -1.496 | -8 | 96.477 | ||||
| 2025-03-13 | 2025-03-12 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 5,5006 | -30.000 | -165 | 97.973 | ||||
| 2025-03-13 | 2025-03-11 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3.553 | 127.973 | ||||||
| 2025-03-13 | 2025-03-11 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 6.708 | 1.021.671 | ||||||
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 5,2200 | -2.019 | -11 | 383.462 | ||||
| 2025-03-13 | 2025-03-11 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 4.106 | 385.481 | ||||||
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 5,2200 | -1.283 | -7 | 188.572 | ||||
| 2025-03-13 | 2024-03-11 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 3.737 | 189.855 | ||||||
| 2025-02-18 | 2025-02-13 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 0,0480 | 694 | 0 | 1.014.963 | ||||
| 2025-01-24 | 2024-06-09 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 1.717 | 185.815 | ||||||
| 2025-01-24 | 2024-06-09 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 3.012 | 381.375 | ||||||
| 2025-01-24 | 2024-06-09 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1.235 | 124.549 | ||||||
| 2025-01-24 | 2024-06-09 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 6.024 | 1.014.269 | ||||||
| 2025-01-22 | 2024-06-05 | 4/A | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 130.000 | 1.008.245 | ||||||
| 2024-11-05 | 2024-11-04 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,7000 | -121 | -0 | 123.314 | ||||
| 2024-10-04 | 2024-10-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,8600 | -121 | -0 | 123.435 | ||||
| 2024-09-09 | 2024-09-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,7586 | -6.700 | -25 | 123.556 | ||||
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,8900 | -139 | -1 | 130.256 | ||||
| 2024-09-05 | 2024-09-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 4,0120 | -2.029 | -8 | 130.395 | ||||
| 2024-08-07 | 2024-08-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,9600 | -128 | -1 | 132.424 | ||||
| 2024-07-08 | 2024-07-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 2,8500 | -121 | -0 | 132.552 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-10 | 4/A | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 3,3770 | -6.837 | -23 | 199.598 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-06-10 | 4/A | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,3790 | -5.347 | -18 | 145.541 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 3,0200 | -15.500 | -47 | 184.098 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,0200 | -12.868 | -39 | 132.673 | ||||
| 2024-07-02 | 2024-07-01 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 3,0200 | -25.436 | -77 | 378.363 | ||||
| 2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 3,3760 | -10.620 | -36 | 403.799 | ||||
| 2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 3,3770 | 6.837 | 23 | 199.598 | ||||
| 2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,3790 | 5.347 | 18 | 145.541 | ||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 70.000 | 414.419 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 50.000 | 206.435 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 53.000 | 150.888 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 130.000 | 959.845 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 12.034 | 248.533 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | Morris Milton Mayo | MYO | Common Stock | D | 12.034 | 114.967 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 12.034 | 42.028 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | Getz Heather C | MYO | Common Stock | D | 12.034 | 12.034 | ||||||
| 2024-06-07 | 2024-06-05 | 4 | Knapp Amy K. | MYO | Common Stock | D | 12.034 | 91.645 | ||||||
| 2024-06-05 | 2024-06-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,4800 | -121 | -0 | 97.888 | ||||
| 2024-05-31 | 2024-05-29 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 3,5000 | 50.000 | 175 | 236.499 | ||||
| 2024-05-17 | 2024-05-15 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,6933 | -35.426 | -131 | 98.009 | ||||
| 2024-05-06 | 2024-05-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,8400 | -146 | -1 | 133.435 | ||||
| 2024-04-04 | 2024-04-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 2,9700 | -146 | -0 | 133.581 | ||||
| 2024-03-18 | 2024-03-14 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 3,5000 | 50.000 | 175 | 186.499 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,5100 | -6.590 | -23 | 133.727 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 3,5100 | -7.774 | -27 | 344.419 | ||||
| 2024-03-13 | 2024-03-11 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 3,5100 | -5.359 | -19 | 156.435 | ||||
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,8800 | -147 | -1 | 140.317 | ||||
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 3,2100 | -146 | -0 | 140.464 | ||||
| 2024-01-22 | 2024-01-19 | 4 | Morris Milton Mayo | MYO | Common Stock | D | 3,8000 | 25.000 | 95 | 102.933 | ||||
| 2024-01-12 | 2023-08-29 | 4/A | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 0,6000 | 41.666 | 25 | 352.193 | ||||
| 2024-01-12 | 2023-08-29 | 4/A | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,6000 | 8.333 | 5 | 149.556 | ||||
| 2024-01-04 | 2024-01-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 4,6900 | -145 | -1 | 140.610 | ||||
| 2023-12-14 | 2023-11-20 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 3,1000 | 50.000 | 155 | 136.499 | ||||
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | -14.997 | 29.994 | ||||||
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 4,0200 | -99 | -0 | 140.755 | ||||
| 2023-12-05 | 2023-12-01 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | -8.333 | 140.854 | ||||||
| 2023-11-30 | 2023-11-28 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | -14.997 | 45.001 | ||||||
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1,4100 | -121 | -0 | 149.187 | ||||
| 2023-10-03 | 2023-10-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1,1000 | -123 | -0 | 149.308 | ||||
| 2023-09-11 | 2023-09-08 | 4 | Morris Milton Mayo | MYO | Common Stock | D | 1,0578 | 15.000 | 16 | 77.933 | ||||
| 2023-09-06 | 2023-09-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,8700 | -125 | -0 | 149.431 | ||||
| 2023-08-31 | 2023-08-30 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 0,7446 | 48.400 | 36 | 878.245 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-29 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 0,7783 | 37.000 | 29 | 829.845 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-28 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 0,7481 | 42.500 | 32 | 792.845 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-29 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 0,6000 | 41.666 | 25 | 352.193 | ||||
| 2023-08-30 | 2023-08-29 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,6000 | 8.333 | 5 | 149.556 | ||||
| 2023-08-03 | 2023-08-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,7100 | -125 | -0 | 141.223 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-07-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,6000 | 109 | 0 | 141.348 | ||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 130.000 | 310.527 | ||||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 250.000 | 750.345 | ||||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 59.988 | 86.499 | ||||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | Morris Milton Mayo | MYO | Common Stock | D | 59.988 | 62.933 | ||||||
| 2023-06-30 | 2022-06-14 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 1,6680 | -291 | -0 | 0 | ||||
| 2023-06-30 | 2022-06-10 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 1,9650 | -6.000 | -12 | 291 | ||||
| 2023-06-30 | 2022-06-09 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 2,1460 | -110 | -0 | 6.291 | ||||
| 2023-06-30 | 2022-06-08 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 2,1470 | -3.000 | -6 | 6.401 | ||||
| 2023-06-30 | 2022-06-06 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 2,2860 | -3.500 | -8 | 9.401 | ||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | Knapp Amy K. | MYO | Common Stock | D | 59.988 | 79.611 | ||||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | Crowley Thomas Aloysius Jr. | MYO | Common Stock | D | 59.988 | 59.988 | ||||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 80.000 | 161.794 | ||||||
| 2023-06-30 | 2023-06-28 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 80.000 | 141.457 | ||||||
| 2023-06-12 | 2023-06-09 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,4611 | -499 | -0 | 61.328 | ||||
| 2023-06-12 | 2023-06-08 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,4630 | -5.105 | -2 | 61.827 | ||||
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,5500 | -125 | -0 | 66.932 | ||||
| 2023-05-03 | 2023-05-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,5500 | -131 | -0 | 67.057 | ||||
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,7300 | -129 | -0 | 67.188 | ||||
| 2023-03-10 | 2023-03-08 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 17.000 | 81.815 | ||||||
| 2023-03-10 | 2023-03-08 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 17.000 | 67.317 | ||||||
| 2023-03-10 | 2023-03-08 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 17.000 | 180.527 | ||||||
| 2023-03-10 | 2023-03-08 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 17.000 | 500.345 | ||||||
| 2023-03-06 | 2023-03-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,6200 | -130 | -0 | 50.317 | ||||
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,4900 | -132 | -0 | 50.447 | ||||
| 2023-01-18 | 2023-01-17 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 0,3250 | 76.923 | 25 | 163.527 | ||||
| 2023-01-18 | 2023-01-17 | 4 | Mitchell Micah | MYO | Common Stock | D | 0,3250 | 15.384 | 5 | 64.815 | ||||
| 2023-01-18 | 2023-01-17 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 0,3250 | 307.692 | 100 | 483.345 | ||||
| 2023-01-04 | 2023-01-04 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,4900 | -139 | -0 | 50.579 | ||||
| 2022-12-05 | 2022-12-01 | 4 | KIRK THOMAS F | MYO | Common Stock | D | 0,0001 | 333 | 0 | 26.513 | ||||
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 0,6600 | -126 | -0 | 50.718 | ||||
| 2022-11-23 | 2022-11-21 | 4 | GUDONIS PAUL R | MYO | Common Stock | D | 0,0001 | 333 | 0 | 175.653 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 4 | HENRY DAVID A | MYO | Common Stock | D | 0,5511 | 9.000 | 5 | 86.604 | ||||
| 2022-11-04 | 2022-11-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1,3700 | -125 | -0 | 50.844 | ||||
| 2022-10-03 | 2022-10-03 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1,5700 | -128 | -0 | 50.969 | ||||
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 4 | Kovelman Harry | MYO | Common Stock | D | 1,7600 | -128 | -0 | 51.097 | ||||
