XBJA Leverer ikke - Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
US ˙ BATS

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2026-05-13 33,35 283 9.438,05
2026-05-12 33,34 283 9.435,22
2026-05-11 33,34 308 10.268,72
2026-05-08 33,25 575 19.118,75
2026-04-17 32,75 594 19.453,50
2026-04-16 32,68 954 31.176,72
2026-04-15 32,57 845 27.521,65
2026-04-14 32,40 153 4.957,20
2026-04-13 32,21 1.089 35.076,69
2026-04-10 32,25 6.929 223.460,25
2026-04-09 32,09 6.000 192.540,00
2026-04-08 31,64 6.131 193.984,84
2026-04-07 31,63 6.065 191.835,95
2026-04-06 31,48 5.790 182.269,20
2026-04-02 31,49 979 30.828,71
2026-03-27 31,11 601 18.697,11
2026-03-26 31,48 206 6.484,88
2026-03-23 31,18 6.065 189.106,70
2026-03-20 31,49 10.149 319.592,01
2026-03-19 31,52 11.159 351.731,68
2026-03-18 31,78 167 5.307,26
2026-03-17 31,73 467 14.817,91
2026-03-16 31,51 1.257 39.608,07
2026-03-11 31,90 210 6.699,00
2026-03-10 31,96 39 1.246,44
2026-03-09 31,74 628 19.932,72
2026-03-06 32,02 649 20.780,98
2026-03-05 32,19 499 16.062,81
2026-03-04 32,04 2.953 94.614,12
2026-03-03 32,20 6.096 196.291,20
2026-03-02 32,17 8.669 278.881,73
2026-02-27 32,28 6.662 215.049,36
2026-02-26 32,36 2.108 68.214,88
2026-02-25 32,22 1.770 57.029,40
2026-02-24 32,02 1.408 45.084,16
2026-02-23 32,25 447 14.415,75
2026-02-19 32,10 2.763 88.692,30
2026-02-17 32,04 1.360 43.574,40
2026-02-02 32,26 76 2.451,76
2026-01-30 32,23 76 2.449,48
2026-01-23 32,16 299 9.615,84
2026-01-22 32,09 299 9.594,91
2026-01-16 32,22 46 1.482,12
2026-01-15 32,14 425 13.659,50
2026-01-14 32,22 813 26.194,86
2026-01-13 32,25 594 19.156,50
2026-01-12 32,24 894 28.822,56
2026-01-09 32,13 515 16.546,95
2026-01-02 31,97 28 895,16
2025-12-24 31,93 84 2.682,12
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista