VONG Leverer ikke - Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US92206C6802

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-29 116,00 6 696,00
2025-08-27 115,00 3 345,00
2025-08-25 114,58 18 2.062,44
2025-08-22 112,85 456 51.459,60
2025-08-18 115,54 100 11.554,00
2025-08-14 115,73 45 5.207,85
2025-08-12 114,59 1 114,59
2025-08-05 113,34 23.186 2.627.901,24
2025-08-04 111,18 42.081 4.678.565,58
2025-07-10 110,35 19 2.096,65
2025-07-08 109,44 53 5.800,32
2025-06-26 106,92 12.603 1.347.512,76
2025-06-20 104,62 43.594 4.560.804,28
2025-06-10 105,01 1 105,01
2025-06-05 104,54 59 6.167,86
2025-05-14 102,06 16 1.632,96
2025-05-05 96,94 55 5.331,70
2025-05-02 95,60 289 27.628,40
2025-04-30 94,38 159 15.006,42
2025-04-28 93,89 1.375 129.098,75
2025-04-25 92,50 17.681 1.635.492,50
2025-04-22 85,54 91 7.784,14
2025-04-11 88,47 15.688 1.387.917,36
2025-04-09 82,51 4 330,04
2025-04-08 84,02 26 2.184,52
2025-04-04 89,07 7.318 651.814,26
2025-03-25 97,43 29 2.825,47
2025-03-24 95,31 1 95,31
2025-03-20 95,11 1 95,11
2025-03-18 95,33 4 381,32
2025-03-17 94,97 367 34.853,99
2025-03-14 92,71 22 2.039,62
2025-03-13 94,70 7.484 708.734,80
2025-03-11 93,79 1 93,79
2025-03-07 97,08 122.627 11.904.629,16
2025-02-28 99,83 21 2.096,43
2025-02-18 107,15 831 89.041,65
2025-02-12 105,87 9.072 960.452,64
2025-02-11 106,11 236 25.041,96
2025-02-10 105,04 26 2.731,04
2025-02-07 106,24 14 1.487,36
2025-02-03 105,31 26 2.738,06
2025-01-31 105,70 2 211,40
2025-01-30 105,49 1 105,49
2025-01-03 103,14 293 30.220,02
2025-01-02 103,30 311 32.126,30
2024-12-31 104,21 326 33.972,46
2024-12-30 105,51 18.604 1.962.908,04
2024-12-27 107,08 10.613 1.136.440,04
2024-12-26 107,19 5.458 585.043,02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista