PAPI Leverer ikke - Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF

Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF
US ˙ ARCA

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

PAPI / Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 25,97 500 12.985,00
2025-08-13 25,52 3.765 96.082,80
2025-08-12 25,30 4.053 102.540,90
2025-08-11 25,35 100 2.535,00
2025-08-08 25,27 2.604 65.803,08
2025-08-07 25,18 1.153 29.032,54
2025-08-06 25,27 1.400 35.378,00
2025-08-04 24,92 15.631 389.524,52
2025-08-01 25,21 74 1.865,54
2025-07-31 25,55 3.564 91.060,20
2025-07-30 25,79 536 13.823,44
2025-07-29 25,73 4.717 121.368,41
2025-07-28 25,86 23.891 617.821,26
2025-07-25 25,81 6.915 178.476,15
2025-07-24 26,10 4.044 105.548,40
2025-07-23 25,91 743 19.251,13
2025-07-21 25,60 2.303 58.956,80
2025-07-18 25,64 1.973 50.587,72
2025-07-17 25,48 2.695 68.668,60
2025-07-16 25,40 1 25,40
2025-07-15 25,75 21 540,75
2025-07-14 25,80 2.322 59.907,60
2025-07-11 26,04 1.430 37.237,20
2025-07-10 25,84 417 10.775,28
2025-07-09 25,87 1.763 45.608,81
2025-07-08 25,66 1.370 35.154,20
2025-07-07 25,77 1.728 44.530,56
2025-07-02 25,81 182 4.697,42
2025-07-01 25,26 331 8.361,06
2025-06-30 25,50 571 14.560,50
2025-06-27 25,52 1.744 44.506,88
2025-06-26 25,40 449 11.404,60
2025-06-25 25,65 7.049 180.806,85
2025-06-24 25,64 2.521 64.638,44
2025-06-23 25,46 1.955 49.774,30
2025-06-20 25,40 257 6.527,80
2025-06-18 25,44 1.966 50.015,04
2025-06-17 25,63 399 10.226,37
2025-06-16 25,48 1.252 31.900,96
2025-06-13 25,66 1.749 44.879,34
2025-06-12 25,59 6.821 174.549,39
2025-06-11 25,62 3.348 85.775,76
2025-06-10 25,47 16.745 426.495,15
2025-06-06 25,15 47 1.182,05
2025-06-05 25,26 31 783,06
2025-06-04 25,37 266 6.748,42
2025-06-03 25,00 1.646 41.150,00
2025-06-02 25,16 1.860 46.797,60
2025-05-29 25,29 4.537 114.740,73
2025-05-28 25,57 19.033 486.673,81
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista