IBD Leverer ikke - Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF

Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF
US ˙ ARCA

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 24,11 12.219 294.600,09
2025-08-13 24,02 1.223 29.376,46
2025-08-12 23,99 6.090 146.099,10
2025-08-11 24,02 4.854 116.593,08
2025-08-04 24,10 4.586 110.522,60
2025-08-01 23,92 9.983 238.793,36
2025-07-31 23,93 2.796 66.908,28
2025-07-29 23,85 1.012 24.136,20
2025-07-28 23,85 1.834 43.740,90
2025-07-25 23,86 1.220 29.109,20
2025-07-22 23,96 1.429 34.238,84
2025-07-21 23,82 424 10.099,68
2025-07-17 23,89 3.917 93.577,13
2025-07-16 23,86 5.483 130.824,38
2025-07-15 23,80 4.426 105.338,80
2025-07-10 23,91 380 9.085,80
2025-07-09 23,83 1.872 44.609,76
2025-07-08 23,94 4.610 110.363,40
2025-07-03 24,05 16.317 392.423,85
2025-07-02 24,05 36.165 869.768,25
2025-07-01 24,01 35.653 856.028,53
2025-06-30 23,92 33.707 806.271,44
2025-06-25 24,00 131 3.144,00
2025-06-24 23,93 10.763 257.558,59
2025-06-23 23,96 10.516 251.963,36
2025-06-20 23,77 494 11.742,38
2025-06-17 23,78 879 20.902,62
2025-06-16 23,75 872 20.710,00
2025-06-13 23,85 993 23.683,05
2025-06-11 23,74 403 9.567,22
2025-06-10 23,68 4.464 105.707,52
2025-06-09 23,74 7.871 186.857,54
2025-06-06 23,79 9.622 228.907,38
2025-06-05 23,85 21.627 515.803,95
2025-06-04 23,70 17.066 404.464,20
2025-05-30 23,73 1.004 23.824,92
2025-05-29 23,64 1 23,64
2025-05-28 23,71 6.968 165.211,28
2025-05-27 23,67 9.241 218.734,47
2025-05-23 23,67 6.082 143.960,94
2025-05-22 23,57 220 5.185,40
2025-05-21 23,71 626 14.842,46
2025-05-19 23,77 2.232 53.054,64
2025-05-16 23,72 2.083 49.408,76
2025-05-15 23,62 2 47,24
2025-05-14 23,60 8.565 202.134,00
2025-05-09 23,60 81 1.911,60
2025-05-07 23,68 6 142,08
2025-05-06 23,55 268 6.311,40
2025-05-05 23,57 720 16.970,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista