HASI Leverer ikke - HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US41068X1000

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-27 28,08 100 2.808,00
2025-08-21 27,88 7.544 210.326,72
2025-08-04 25,69 89 2.286,41
2025-07-29 27,69 1.024 28.354,56
2025-07-14 27,41 641 17.569,81
2025-07-02 27,41 61.938 1.697.720,58
2025-07-01 26,86 34.265 920.357,90
2025-06-30 27,66 19.643 543.325,38
2025-06-26 26,50 69.147 1.832.395,50
2025-06-18 25,70 92 2.364,40
2025-06-17 27,31 11.338 309.640,78
2025-06-12 27,13 235 6.375,55
2025-06-09 25,40 1.119 28.422,60
2025-06-06 24,89 12.250 304.902,50
2025-06-02 25,05 39.655 993.357,75
2025-05-30 25,46 2 50,92
2025-05-23 25,43 4 101,72
2025-05-21 27,98 130 3.637,40
2025-05-20 28,25 273 7.712,25
2025-05-16 28,35 9 255,15
2025-05-15 27,23 317 8.631,91
2025-05-07 25,83 2.128 54.966,24
2025-05-01 24,98 700 17.486,00
2025-04-25 24,75 5.848 144.738,00
2025-04-22 23,46 1.505 35.307,30
2025-04-21 24,22 1 24,22
2025-04-16 23,73 565 13.407,45
2025-04-09 24,26 36 873,36
2025-04-08 25,73 27 694,71
2025-04-07 27,06 320 8.659,20
2025-04-04 29,05 23.109 671.316,45
2025-04-01 29,24 10.820 316.376,80
2025-03-31 29,44 2 58,88
2025-03-27 29,32 1.116 32.721,12
2025-03-25 29,22 1.991 58.177,02
2025-03-24 29,30 34 996,20
2025-03-20 29,49 2.457 72.456,93
2025-03-19 29,45 29 854,05
2025-03-18 29,64 1.048 31.062,72
2025-03-17 29,07 284 8.255,88
2025-03-14 28,50 293 8.350,50
2025-03-13 28,53 1.453 41.454,09
2025-03-12 28,61 179 5.121,19
2025-03-10 29,92 31.132 931.469,44
2025-03-07 28,76 11.282 324.470,32
2025-03-05 28,25 197 5.565,25
2025-03-03 28,73 20.532 589.884,36
2025-02-21 28,95 27.908 807.936,60
2025-02-20 28,94 1.629 47.143,26
2025-02-18 28,02 144.410 4.046.368,20
Other Listings
GB:0J2Z 28,25 $
DE:6HA 23,60 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista