GGROW Leverer ikke - Gogoro Inc. - Equity Warrant

Gogoro Inc. - Equity Warrant

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

GGROW / Gogoro Inc. - Equity Warrant Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-13 0,02 12.217 244,34
2025-08-12 0,02 12.217 244,34
2025-08-11 0,02 12.217 244,34
2025-07-28 0,03 632 18,96
2025-07-25 0,02 632 12,64
2025-07-24 0,03 152 4,56
2025-07-09 0,02 515 10,30
2025-07-08 0,02 939 18,78
2025-07-07 0,02 890 17,80
2025-07-03 0,02 890 17,80
2025-06-26 0,01 270 2,70
2025-06-25 0,01 1.945 19,45
2025-06-24 0,02 1.945 38,90
2025-05-08 0,02 4.924 98,48
2025-05-07 0,02 4.924 98,48
2025-04-16 0,02 171 3,42
2025-04-15 0,02 492 9,84
2025-04-10 0,02 1.913 38,26
2025-03-12 0,03 1 0,03
2025-03-11 0,03 1 0,03
2025-02-28 0,02 408 8,16
2025-02-27 0,02 408 8,16
2025-02-26 0,03 408 12,24
2025-02-24 0,04 558 22,32
2025-02-21 0,03 823 24,69
2025-02-20 0,03 123 3,69
2025-02-14 0,03 2.544 76,32
2025-02-13 0,03 2.594 77,82
2025-02-12 0,02 2.795 55,90
2025-02-06 0,05 883 44,15
2025-02-05 0,04 983 39,32
2025-02-04 0,04 1.408 56,32
2025-02-03 0,04 1.408 56,32
2025-01-08 0,02 2.131 42,62
2025-01-07 0,02 2.731 54,62
2024-12-11 0,03 93 2,79
2024-12-10 0,03 472 14,16
2024-11-26 0,02 4.474 89,48
2024-11-22 0,02 7.917 158,34
2024-11-21 0,02 7.717 154,34
2024-11-20 0,02 6.917 138,34
2024-11-14 0,02 11.240 224,80
2024-11-13 0,04 12.895 515,80
2024-11-12 0,04 13.646 545,84
2024-11-07 0,02 874 17,48
2024-11-06 0,02 874 17,48
2024-11-05 0,03 1.170 35,10
2024-10-23 0,03 582 17,46
2024-10-22 0,03 1.182 35,46
2024-10-17 0,03 6.357 190,71
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista