FMB Leverer ikke - First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF

First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US33739N1081

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-27 49,71 156 7.754,76
2025-08-26 49,65 412 20.455,80
2025-08-25 49,73 236 11.736,28
2025-08-22 49,51 1.046 51.787,46
2025-08-21 49,74 2.015 100.226,10
2025-08-19 49,77 139 6.918,03
2025-08-18 49,77 91 4.529,07
2025-08-15 49,81 2.690 133.988,90
2025-08-14 49,87 54 2.692,98
2025-08-13 49,81 33.324 1.659.868,44
2025-08-12 49,82 896 44.638,72
2025-08-11 49,74 681 33.872,94
2025-08-08 49,78 235 11.698,30
2025-08-07 49,70 221 10.983,70
2025-08-04 49,78 15 746,70
2025-07-28 49,38 172 8.493,36
2025-07-24 49,32 35 1.726,20
2025-07-23 49,36 144 7.107,84
2025-07-22 49,51 5.078 251.411,78
2025-07-21 49,41 139 6.867,99
2025-07-18 49,45 3.146 155.569,70
2025-07-17 49,59 198 9.818,82
2025-07-16 49,65 6 297,90
2025-07-14 49,76 1.465 72.898,40
2025-07-11 49,90 1.187 59.231,30
2025-07-10 49,91 1.105 55.150,55
2025-07-08 49,84 564 28.109,76
2025-07-02 49,88 74.317 3.706.931,96
2025-06-30 49,75 2.083 103.629,25
2025-06-27 49,74 5.415 269.342,10
2025-06-25 49,86 133 6.631,38
2025-06-20 49,76 2 99,52
2025-06-17 49,73 106 5.271,38
2025-06-16 49,71 313 15.559,23
2025-06-13 49,82 182 9.067,24
2025-06-11 49,65 535 26.562,75
2025-06-03 49,51 1 49,51
2025-05-27 49,52 27 1.337,04
2025-05-23 49,44 185 9.146,40
2025-05-21 49,86 827 41.234,22
2025-05-19 49,96 4.636 231.614,56
2025-05-16 49,99 72 3.599,28
2025-05-15 49,71 33 1.640,43
2025-05-13 49,76 182 9.056,32
2025-05-07 49,83 54 2.690,82
2025-05-06 49,70 126 6.262,20
2025-05-05 49,75 95 4.726,25
2025-05-02 49,81 22 1.095,82
2025-05-01 49,90 81 4.041,90
2025-04-30 49,77 216 10.750,32
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista