CXAIW Leverer ikke - CXApp Inc. - Equity Warrant

CXApp Inc. - Equity Warrant
US ˙ NasdaqCM ˙ US23248B1171

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

CXAIW / CXApp Inc. - Equity Warrant Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 0,12 1.034 124,08
2025-08-13 0,11 297 32,67
2025-08-12 0,12 805 96,60
2025-08-08 0,11 6.070 667,70
2025-08-07 0,11 4.715 518,65
2025-08-06 0,11 3.533 388,63
2025-08-01 0,09 10.029 902,61
2025-07-31 0,08 3.907 312,56
2025-07-30 0,09 6.082 547,38
2025-07-28 0,09 567 51,03
2025-07-25 0,09 2.458 221,22
2025-07-24 0,09 2.211 198,99
2025-07-23 0,08 4.250 340,00
2025-07-22 0,08 85 6,80
2025-07-14 0,07 879 61,53
2025-07-11 0,07 1.224 85,68
2025-07-10 0,07 297 20,79
2025-07-07 0,07 337 23,59
2025-07-03 0,07 6.689 468,23
2025-07-02 0,07 3.725 260,75
2025-07-01 0,07 107 7,49
2025-06-27 0,07 1.404 98,28
2025-06-26 0,07 156 10,92
2025-06-24 0,07 388 27,16
2025-06-23 0,07 395 27,65
2025-06-17 0,07 465 32,55
2025-06-16 0,08 215 17,20
2025-06-13 0,07 582 40,74
2025-06-12 0,08 1.677 134,16
2025-06-11 0,07 1.676 117,32
2025-06-10 0,07 325 22,75
2025-06-09 0,07 2.591 181,37
2025-06-06 0,07 2.262 158,34
2025-06-05 0,07 1.932 135,24
2025-06-02 0,06 1.865 111,90
2025-05-30 0,08 1.787 142,96
2025-05-29 0,07 945 66,15
2025-05-27 0,07 14.578 1.020,46
2025-05-23 0,07 3.802 266,14
2025-05-22 0,07 7.516 526,12
2025-05-21 0,09 819 73,71
2025-05-20 0,07 38 2,66
2025-05-19 0,06 5.503 330,18
2025-05-16 0,07 9.941 695,87
2025-05-14 0,07 3.397 237,79
2025-05-13 0,07 2.102 147,14
2025-05-12 0,07 1.112 77,84
2025-05-07 0,07 4.524 316,68
2025-05-06 0,07 4.423 309,61
2025-05-05 0,07 6.505 455,35
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista