BMO Leverer ikke - Bank of Montreal

Bank of Montreal
US ˙ NYSE ˙ CA0636711016

Leveres ikke

Værdierne af det samlede antal misligholdte aktier repræsenterer den samlede nettosaldo af aktier, der ikke blev leveret på en bestemt afregningsdato. Mislykket levering på en given dag er et kumulativt antal af alle udestående fejl indtil den dag, plus nye fejl, der opstår den dag, mindre fejl, der afregnes den dag. Tallet er ikke et dagligt antal fejl, men et samlet tal, der omfatter både nye fejl på indberetningsdagen samt eksisterende fejl. Med andre ord afspejler disse tal samlede fejl på et bestemt tidspunkt, og de kan have ringe eller ingen relation til gårsdagens samlede fejl. Det er således vigtigt at bemærke, at alderen for fejl ikke kan bestemmes ved at se på disse tal. Hvis alle aktier blev leveret på en bestemt dag, vil der ikke være nogen indtastning i tabellen.

Opdateringshyppighed: SEC udgiver daglige data i batches, der leveres to gange om måneden og halter omkring to uger. Så for eksempel ville daglige data for marts måned ankomme til vores omkring midten af april.

BMO / Bank of Montreal Leveres ikke
Dato Pris Antal Værdi
2025-08-14 114,64 81 9.285,84
2025-08-11 112,84 122 13.766,48
2025-08-08 112,61 26 2.927,86
2025-08-04 110,82 1.665 184.515,30
2025-07-30 113,29 24.639 2.791.352,31
2025-07-29 113,34 3.474 393.743,16
2025-07-24 114,83 398 45.702,34
2025-07-23 114,85 648 74.422,80
2025-07-22 114,99 5.340 614.046,60
2025-07-21 114,22 7.350 839.517,00
2025-07-11 114,53 8 916,24
2025-07-07 113,21 1.705 193.023,05
2025-07-01 110,63 697 77.109,11
2025-06-23 105,10 932 97.953,20
2025-06-13 108,37 53 5.743,61
2025-06-11 107,85 2.032 219.151,20
2025-06-09 108,29 71 7.688,59
2025-06-05 108,19 888 96.072,72
2025-06-04 107,79 12.337 1.329.805,23
2025-06-03 107,86 209 22.542,74
2025-05-30 106,98 96.949 10.371.604,02
2025-05-28 104,81 88 9.223,28
2025-05-27 103,94 62 6.444,28
2025-05-21 103,53 5.925 613.415,25
2025-05-19 102,85 462.680 47.586.638,00
2025-05-16 102,80 2.609 268.205,20
2025-05-13 101,46 7.047 714.988,62
2025-05-08 98,04 1.619 158.726,76
2025-05-07 98,03 2 196,06
2025-05-06 97,81 1.245 121.773,45
2025-05-05 97,63 6.196 604.915,48
2025-05-01 95,48 2.361 225.428,28
2025-04-30 95,24 4.114 391.817,36
2025-04-29 95,88 10.833 1.038.668,04
2025-04-28 95,01 2.548 242.085,48
2025-04-25 95,43 582 55.540,26
2025-04-23 94,10 8 752,80
2025-04-22 92,30 32.153 2.967.721,90
2025-04-21 93,43 73 6.820,39
2025-04-16 92,69 4 370,76
2025-04-14 91,14 2.375 216.457,50
2025-04-10 91,72 109 9.997,48
2025-04-08 88,12 47 4.141,64
2025-03-26 98,15 34.546 3.390.689,90
2025-03-25 97,47 9.549 930.741,03
2025-03-24 96,70 1.600 154.720,00
2025-03-17 96,89 9.524 922.780,36
2025-03-14 94,92 4.565 433.309,80
2025-03-13 96,91 44.312 4.294.275,92
2025-03-12 95,25 84.258 8.025.574,50
Other Listings
MX:BMO N
DE:BZZ 107,85 €
GB:0UKH
CA:BMO 175,36 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista