Forventet aktiekurs
Estimeret aktiekurs med 21. august 2026.
Forventet omsætning
Estimeret kvartalsomsætning med 31. marts 2026.
Forventet indtjening pr. aktie
Estimeret kvartalsindtjening med 31. marts 2027.
Lageropgraderinger/nedgraderinger
Dette kort viser analytikeropgraderinger/nedgraderinger for V.F. Corporation. En analytikervurdering er en klassificering, der giver investorerne en følelse af analytikerfølelse om retningen og udviklingen af en aktie - normalt en aktie - over en periode, typisk 12 måneder.
Standardanalytikervurderingerne er generelt som følger:- Køb/overvægt/outperform - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig bedre end et markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Marked Performance - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig på linje med et markedsindeks.
- Sælg/Undervægt/Underperform - Enhver af disse vurderinger tyder på, at en analytiker mener, at aktien sandsynligvis vil underperforme et markedsindeks.
Når en analytiker opgraderer en aktie, signalerer de, at virksomhedens fundamentale forhold bliver undervurderet af investorer. Det kan også betyde, at de mener, at markedet undervurderer virksomhedens potentiale. Det modsatte er tilfældet, når en aktie får en nedjustering.
Den gennemsnitlige vurdering af hver enkelt analytikers rating er konsensusvurderingen for en aktie. Dette giver investorerne en bredere fornemmelse af den overordnede stemning for den pågældende aktie.
Ud over at kunne fortolke finansielle data, har aktieanalytikere forbindelser inden for de virksomheder, de dækker, som giver dem adgang til information, som detailinvestorer ikke har.
Derfor kan analytikervurderinger hjælpe dig med at finde muligheder på markedet. De er dog mere retningslinjer end anbefalinger. Det er derfor, det er vigtigt at se på analytikervurderinger over en periode.
Hvis analytikere ofte ændrer deres ratings, bør du være meget opmærksom på virksomhedens fundamentale forhold. Er der for eksempel sket en væsentlig ændring i virksomhedens indtjeningsvækst og/eller gæld?
Du bør også være opmærksom på antallet af analytikere, der dækker en aktie i løbet af et år. Generelt giver jo flere analytikere, der dækker aktien, konsensusvurderingen mere troværdighed, men hver enkelt vurdering mindre samlet vægt.
Analytikervurderinger er et datapunkt, som du skal overveje. Her er nogle strategier, du kan bruge til at finjustere din forskning.
Se på mere end én analytiker, og tøv ikke med at se på analytikere, der har forskellige synspunkter. Dette kan hjælpe med at udfordre alle forudfattede ideer, du har om en aktie, og påpege måder, hvorpå din afhandling om at eje eller undgå en aktie kan have ændret sig.
Sammenlign en akties vurdering med andre aktier i dens branche eller sektor. I nogle tilfælde er en aktie simpelthen bedre end andre i sin sektor. Men på andre tidspunkter kan den blive overvurderet baseret på investorernes stemning i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan er Fintel Analyst Ratings forskellige?Analytikervurderinger af Fintel præsenteres i tæt på realtid for at være på forkant med generaliseret informationsflow. Kombineret med målprisestimater og omsætningsestimater for virksomheden har du større nøjagtighed på trods af markedsvolatilitet.
Dato | analytiker | Forud | Seneste Henstilling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2024-05-28 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-28 | UBS | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-24 | Barclays | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-05-23 | TD Cowen | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-05-23 | Baird | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-23 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-23 | B of A Securities | Underpræsterer | Underpræsterer | Vedligeholder |
2024-05-23 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-23 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-05-23 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-05-23 | Stifel | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-05-23 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-23 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2024-05-21 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-17 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-05-15 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-04-26 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-04-12 | Exane BNP Paribas | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2024-04-09 | Stifel | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-04-08 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-02-08 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-02-07 | Stifel | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-02-07 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-02-07 | Goldman Sachs | Købe | Neutral | Nedgrader |
2024-02-07 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-02-05 | UBS | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-01-31 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-01-30 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2024-01-25 | Williams Trading | Holde | Sælge | Nedgrader |
2023-11-15 | JP Morgan | Undervægtig | Neutral | Opgrader |
2023-11-07 | Evercore ISI Group | In-line | Igangsætte | |
2023-11-01 | Goldman Sachs | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-10-31 | Stifel | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-10-31 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-10-31 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2023-10-31 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-10-31 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-10-24 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-10-24 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2023-09-18 | Piper Sandler | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2023-08-29 | Wedbush | Neutral | Neutral | Gentag |
2023-08-16 | Wedbush | Neutral | Neutral | Gentag |
2023-08-02 | Wedbush | Neutral | Neutral | Gentag |
2023-08-02 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2023-08-02 | Barclays | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2023-08-02 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2023-07-26 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2023-06-21 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Markedet klarer sig bedre | Gentag |
2023-05-25 | Barclays | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2023-05-24 | Deutsche Bank | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-05-24 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2023-05-24 | B of A Securities | Underpræsterer | Underpræsterer | Vedligeholder |
2023-05-24 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2023-05-24 | Baird | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-05-24 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-05-24 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-05-22 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-05-17 | B of A Securities | Underpræsterer | Underpræsterer | Vedligeholder |
2023-05-16 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2023-05-05 | Wells Fargo | Undervægtig | Ligevægt | Opgrader |
2023-05-02 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2023-04-25 | Piper Sandler | Overvægtig | Igangsætte | |
2023-04-14 | Goldman Sachs | Sælge | Købe | Opgrader |
2023-04-13 | Edward Jones | Holde | Købe | Opgrader |
2023-03-29 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2023-03-20 | William Blair | Sælge | Købe | Opgrader |
2023-03-20 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Gentag | |
2023-02-10 | Stifel | Holde | Købe | Opgrader |
2023-02-09 | Baird | Neutral | Vedligeholder | |
2023-02-09 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2023-02-08 | JP Morgan | Undervægtig | Vedligeholder | |
2023-02-08 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2023-02-08 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Gentag | |
2023-02-06 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2023-01-24 | Baird | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2023-01-20 | OTR Global | Blandet | Negativ | Nedgrader |
2023-01-19 | Williams Trading | Holde | Sælge | Nedgrader |
2023-01-06 | Wells Fargo | Ligevægt | Undervægtig | Nedgrader |
2022-12-06 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-12-06 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2022-12-06 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-12-06 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-12-05 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2022-12-01 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-11-29 | JP Morgan | Undervægtig | Vedligeholder | |
2022-10-28 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-10-27 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2022-10-27 | Goldman Sachs | Sælge | Vedligeholder | |
2022-10-27 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-10-27 | Wells Fargo | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-10-27 | JP Morgan | Neutral | Undervægtig | Nedgrader |
2022-10-27 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-10-13 | Goldman Sachs | Sælge | Vedligeholder | |
2022-10-06 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2022-09-30 | Guggenheim | Købe | Vedligeholder | |
2022-09-30 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2022-09-30 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-09-30 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-09-30 | Cowen & Co. | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2022-09-29 | Stifel | Holde | Vedligeholder | |
2022-09-29 | Wedbush | Neutral | Vedligeholder | |
2022-09-29 | Wells Fargo | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-09-29 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2022-09-29 | Goldman Sachs | Sælge | Vedligeholder | |
2022-09-29 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-09-29 | BMO Capital | Markedspræstation | Vedligeholder | |
2022-09-29 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-08-22 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2022-08-01 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-08-01 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-07-29 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2022-07-29 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-07-25 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-07-21 | BTIG | Købe | Vedligeholder | |
2022-07-21 | Goldman Sachs | Sælge | Vedligeholder | |
2022-05-23 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Wedbush | Neutral | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Goldman Sachs | Sælge | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Stifel | Holde | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Wells Fargo | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-05-18 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-05-18 | BTIG | Købe | Vedligeholder | |
2022-05-16 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-05-13 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2022-04-05 | Wells Fargo | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
2022-01-31 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-01-31 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-01-31 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
2022-01-31 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2022-01-31 | Truist Securities | Holde | Vedligeholder | |
2022-01-31 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-01-31 | JP Morgan | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2022-01-24 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-01-20 | Williams Capital | Købe | Holde | Nedgrader |
2022-01-18 | Seaport Global | Neutral | Igangsætte | |
2022-01-06 | Barclays | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
2021-12-16 | Truist Securities | Holde | Igangsætte | |
2021-10-25 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2021-10-15 | Wells Fargo | Overvægtig | Vedligeholder | |
2021-10-05 | Wedbush | Neutral | Igangsætte | |
2021-08-02 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2021-08-02 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2021-07-15 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2021-07-14 | Goldman Sachs | Sælge | Igangsætte | |
2021-05-24 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2021-05-24 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2021-05-24 | RBC Capital | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-03-08 | Pivotal Research | Holde | Købe | Opgrader |
2021-01-21 | Deutsche Bank | Holde | Købe | Opgrader |
2021-01-04 | Piper Sandler | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2020-11-17 | Wells Fargo | Ligevægt | Overvægtig | Opgrader |
2020-11-10 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-10-19 | B of A Securities | Neutral | Underpræsterer | Nedgrader |
2020-10-09 | Stifel | Købe | Holde | Nedgrader |
2020-09-30 | Piper Sandler | Neutral | Vedligeholder | |
2020-09-15 | BTIG | Neutral | Købe | Opgrader |
2020-08-03 | Deutsche Bank | Holde | Vedligeholder | |
2020-08-03 | RBC Capital | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-05-18 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-05-18 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2020-05-13 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2020-04-29 | BTIG | Neutral | Igangsætte | |
2020-04-24 | RBC Capital | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-04-23 | Guggenheim | Købe | Vedligeholder | |
2020-04-23 | Deutsche Bank | Holde | Vedligeholder | |
2020-04-22 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-04-22 | Piper Sandler | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2020-04-06 | Susquehanna | Positiv | Vedligeholder | |
2020-04-01 | Raymond James | Markedspræstation | Igangsætte | |
2020-03-30 | Wells Fargo | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-03-20 | B of A Securities | Købe | Neutral | Nedgrader |
2020-03-16 | Wells Fargo | Ligevægt | Vedligeholder | |
2020-03-02 | Piper Sandler | Overvægtig | Vedligeholder | |
2020-02-04 | BMO Capital | Markedspræstation | Igangsætte | |
2020-01-24 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2020-01-24 | Wedbush | Neutral | Vedligeholder | |
2020-01-08 | Wedbush | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2019-11-13 | Barclays | Overvægtig | Igangsætte | |
2019-10-18 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2019-09-11 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2019-05-24 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2019-05-17 | Goldman Sachs | Købe | Igangsætte | |
2019-05-14 | UBS | Neutral | Vedligeholder | |
2019-02-19 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2019-01-11 | Deutsche Bank | Købe | Holde | Nedgrader |
2019-01-02 | Wells Fargo | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2018-10-23 | Wedbush | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2018-10-22 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-10-22 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2018-10-17 | Buckingham | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-10-16 | Wedbush | Neutral | Igangsætte | |
2018-09-14 | Cowen & Co. | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2018-09-13 | Bank of America | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-07-24 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2018-07-23 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-07-23 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2018-07-23 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2018-07-23 | Stifel Nicolaus | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-07-18 | RBC Capital | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2018-07-17 | Buckingham | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-07-17 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2018-07-17 | Stifel Nicolaus | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-07-16 | JP Morgan | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2018-07-13 | Bank of America | Neutral | Købe | Opgrader |
2018-07-12 | Deutsche Bank | Købe | Igangsætte | |
2018-06-25 | Goldman Sachs | Købe | Igangsætte | |
2018-06-21 | UBS | Neutral | Igangsætte | |
2018-05-21 | Argus | Købe | Igangsætte | |
2018-05-08 | Buckingham | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-05-07 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2018-03-12 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2018-02-20 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-02-20 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2018-02-12 | Stifel Nicolaus | Holde | Købe | Opgrader |
2018-02-05 | PiperJaffray | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2018-02-02 | Barclays | Overvægtig | Igangsætte | |
2017-10-25 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2017-10-24 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2017-10-24 | Buckingham | Neutral | Vedligeholder | |
2017-10-05 | Pivotal Research | Købe | Igangsætte | |
2017-09-25 | KeyBanc | Overvægtig | Sektorvægt | Nedgrader |
2017-09-12 | Bernstein | Markedspræstation | Igangsætte | |
2017-08-15 | Buckingham | Neutral | Vedligeholder | |
2017-08-14 | Canaccord Genuity | Holde | Købe | Opgrader |
2017-07-28 | Susquehanna | Neutral | Positiv | Opgrader |
2017-02-22 | Morgan Stanley | Undervægtig | Ligevægt | Opgrader |
2017-02-02 | Goldman Sachs | Købe | Neutral | Nedgrader |
2017-02-01 | Evercore ISI Group | Købe | Holde | Nedgrader |
2017-01-03 | PiperJaffray | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2016-10-25 | Deutsche Bank | Købe | Holde | Nedgrader |
2016-10-25 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2016-10-24 | JP Morgan | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2016-10-24 | Citigroup | Købe | Neutral | Nedgrader |
2016-09-30 | Guggenheim | Købe | Igangsætte | |
2016-09-16 | Susquehanna | Neutral | Igangsætte | |
2016-09-15 | Bank of America | Købe | Underpræsterer | Nedgrader |
2016-09-06 | DA Davidson | Købe | Neutral | Nedgrader |
2016-07-15 | Brean Capital | Holde | Købe | Nedgrader |
2016-04-25 | BB&T Capital | Købe | Holde | Nedgrader |
2016-02-22 | Macquarie | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2016-02-22 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2016-02-22 | Brean Capital | Købe | Vedligeholder | |
2016-02-22 | Buckingham Research | Købe | Vedligeholder | |
2016-02-22 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2016-02-22 | DA Davidson | Købe | Vedligeholder | |
2016-02-22 | Nomura | Købe | Vedligeholder | |
2016-02-17 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2016-02-16 | Stifel Nicolaus | Købe | Holde | Nedgrader |
2016-01-05 | PiperJaffray | Overvægtig | Vedligeholder | |
2015-11-12 | Sterne Agee CRT | Neutral | Underpræsterer | Nedgrader |
2015-10-29 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2015-10-26 | PiperJaffray | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2015-10-15 | Brean Capital | Købe | Igangsætte | |
2015-10-14 | PiperJaffray | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2015-10-08 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
2015-08-04 | Sterne Agee CRT | Neutral | Igangsætte | |
2015-08-04 | Canaccord Genuity | Købe | Igangsætte | |
2015-08-03 | Sterne Agee CRT | Neutral | Igangsætte | |
2015-07-30 | KeyBanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
2015-07-27 | Goldman Sachs | Neutral | Købe | Opgrader |
2015-07-27 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2015-07-23 | Buckingham Research | Neutral | Købe | Opgrader |
2015-05-07 | B. Riley FBR | Købe | Igangsætte | |
2015-05-07 | B. Riley | Købe | Igangsætte | |
2015-03-13 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2015-02-17 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2015-02-17 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2015-02-10 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2015-02-09 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2015-01-23 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2014-11-26 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2014-11-18 | BB&T Capital | Købe | Igangsætte | |
2014-11-11 | Bank of America | Købe | Vedligeholder | |
2014-10-23 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2014-10-17 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2014-09-19 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2014-09-19 | DA Davidson | Købe | Vedligeholder | |
2014-09-19 | KeyBanc | Holde | Købe | Opgrader |
2014-09-19 | Macquarie | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2014-09-18 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2014-09-18 | Bank of America | Købe | Vedligeholder | |
2014-09-04 | Macquarie | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2014-07-23 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2014-05-13 | ISI Group | Neutral | Købe | Opgrader |
2014-04-28 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2014-04-28 | Nomura | Købe | Vedligeholder | |
2014-04-21 | Sesquehanna | Neutral | Positiv | Opgrader |
2014-03-20 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2014-02-13 | Nomura | Købe | Igangsætte | |
2014-01-17 | Macquarie | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2013-12-30 | DA Davidson | Købe | Vedligeholder | |
2013-12-27 | Bank of America | Købe | Vedligeholder | |
2013-12-20 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2013-11-25 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2013-10-28 | Deutsche Bank | Købe | Vedligeholder | |
2013-10-21 | DA Davidson | Købe | Vedligeholder | |
2013-10-08 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2013-07-22 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2013-06-24 | Deutsche Bank | Købe | Igangsætte | |
2013-06-12 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2013-05-21 | Wells Fargo | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2013-05-07 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2013-04-29 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2013-04-29 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2013-04-29 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2013-04-29 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2013-04-22 | Wedbush | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2013-02-19 | DA Davidson | Neutral | Købe | Opgrader |
2013-01-28 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2013-01-07 | Morgan Stanley | Udkonkurrere | Ligevægt | Nedgrader |
2012-11-19 | DA Davidson | Købe | Neutral | Nedgrader |
2012-10-22 | DA Davidson | Købe | Vedligeholder | |
2012-09-27 | JP Morgan | Overvægtig | Vedligeholder | |
2012-09-24 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2012-09-14 | KeyBanc | Holde | Igangsætte | |
2012-08-06 | Wedbush | Neutral | Igangsætte | |
2012-06-22 | JP Morgan | Overvægtig | Igangsætte | |
2012-04-30 | DA Davidson | Købe | Vedligeholder | |
2012-04-30 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2012-04-27 | Bank of America | Købe | Vedligeholder | |
2012-04-02 | Credit Suisse | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2012-02-17 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2012-02-17 | DA Davidson | Købe | Vedligeholder | |
2024-07-18 | Barclays | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-07-18 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-07-18 | Wedbush | Neutral | Neutral | Gentag |
2024-07-18 | Citigroup | Neutral | Købe | Opgrader |
2024-07-18 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-10-23 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-10-14 | Wells Fargo | Ligevægt | Undervægtig | Nedgrader |
2024-10-14 | Stifel | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-10-11 | Goldman Sachs | Neutral | Gentag | |
2025-01-30 | UBS | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-12-17 | Argus Research | Holde | Købe | Opgrader |
2024-12-11 | Guggenheim | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-12-05 | Truist Securities | Holde | Igangsætte | |
2025-01-30 | Wells Fargo | Undervægtig | Undervægtig | Vedligeholder |
2025-01-30 | Truist Securities | Holde | Holde | Gentag |
2025-01-30 | Goldman Sachs | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-01-30 | Baird | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-01-30 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2025-01-30 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-01-30 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2025-01-29 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2025-01-28 | Jefferies | Holde | Holde | Vedligeholder |
2025-01-22 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2025-01-16 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-01-16 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-04-07 | Citigroup | Købe | Neutral | Nedgrader |
2025-05-14 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-04-11 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-08-16 | UBS | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-08-07 | BMO Capital | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-08-07 | Baird | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-08-07 | Evercore ISI Group | In-line | In-line | Vedligeholder |
2024-08-07 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-08-07 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-08-07 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-08-06 | TD Cowen | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-08-05 | Wedbush | Neutral | Neutral | Gentag |
2024-07-31 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2025-01-10 | OTR Global | Blandet | Positiv | Opgrader |
2024-10-31 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-10-29 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-10-29 | Citigroup | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-10-29 | TD Cowen | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-10-29 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-10-29 | Baird | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-10-29 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2024-09-27 | Jefferies | Holde | Igangsætte | |
2024-09-18 | Barclays | Ligevægt | Overvægtig | Opgrader |
2024-09-16 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-09-06 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-02-12 | Needham | Købe | Igangsætte | |
2025-05-21 | Needham | Købe | Købe | Vedligeholder |
