Forventet aktiekurs
Ingen tilgængelig data.
Forventet omsætning
Ingen tilgængelig data.
Forventet indtjening pr. aktie
Estimeret kvartalsindtjening med 31. marts 2027.
Prismål
Ingen tilgængelig data.
Lageropgraderinger/nedgraderinger
Dette kort viser analytikeropgraderinger/nedgraderinger for Deckers Outdoor Corporation. En analytikervurdering er en klassificering, der giver investorerne en følelse af analytikerfølelse om retningen og udviklingen af en aktie - normalt en aktie - over en periode, typisk 12 måneder.
Standardanalytikervurderingerne er generelt som følger:- Køb/overvægt/outperform - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig bedre end et markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Marked Performance - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig på linje med et markedsindeks.
- Sælg/Undervægt/Underperform - Enhver af disse vurderinger tyder på, at en analytiker mener, at aktien sandsynligvis vil underperforme et markedsindeks.
Når en analytiker opgraderer en aktie, signalerer de, at virksomhedens fundamentale forhold bliver undervurderet af investorer. Det kan også betyde, at de mener, at markedet undervurderer virksomhedens potentiale. Det modsatte er tilfældet, når en aktie får en nedjustering.
Den gennemsnitlige vurdering af hver enkelt analytikers rating er konsensusvurderingen for en aktie. Dette giver investorerne en bredere fornemmelse af den overordnede stemning for den pågældende aktie.
Ud over at kunne fortolke finansielle data, har aktieanalytikere forbindelser inden for de virksomheder, de dækker, som giver dem adgang til information, som detailinvestorer ikke har.
Derfor kan analytikervurderinger hjælpe dig med at finde muligheder på markedet. De er dog mere retningslinjer end anbefalinger. Det er derfor, det er vigtigt at se på analytikervurderinger over en periode.
Hvis analytikere ofte ændrer deres ratings, bør du være meget opmærksom på virksomhedens fundamentale forhold. Er der for eksempel sket en væsentlig ændring i virksomhedens indtjeningsvækst og/eller gæld?
Du bør også være opmærksom på antallet af analytikere, der dækker en aktie i løbet af et år. Generelt giver jo flere analytikere, der dækker aktien, konsensusvurderingen mere troværdighed, men hver enkelt vurdering mindre samlet vægt.
Analytikervurderinger er et datapunkt, som du skal overveje. Her er nogle strategier, du kan bruge til at finjustere din forskning.
Se på mere end én analytiker, og tøv ikke med at se på analytikere, der har forskellige synspunkter. Dette kan hjælpe med at udfordre alle forudfattede ideer, du har om en aktie, og påpege måder, hvorpå din afhandling om at eje eller undgå en aktie kan have ændret sig.
Sammenlign en akties vurdering med andre aktier i dens branche eller sektor. I nogle tilfælde er en aktie simpelthen bedre end andre i sin sektor. Men på andre tidspunkter kan den blive overvurderet baseret på investorernes stemning i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan er Fintel Analyst Ratings forskellige?Analytikervurderinger af Fintel præsenteres i tæt på realtid for at være på forkant med generaliseret informationsflow. Kombineret med målprisestimater og omsætningsestimater for virksomheden har du større nøjagtighed på trods af markedsvolatilitet.
Dato | analytiker | Forud | Seneste Henstilling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-04-28 | Citigroup | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-07-25 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-07-25 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-07-25 | Raymond James | Stærkt køb | Stærkt køb | Vedligeholder |
2025-07-25 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-07-25 | Evercore ISI Group | In-line | In-line | Vedligeholder |
2025-07-25 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-05-21 | Needham | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-04-11 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-02-07 | Citigroup | Neutral | Købe | Opgrader |
2025-01-31 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-01-31 | Guggenheim | Neutral | Neutral | Gentag |
2025-01-31 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-01-31 | Stifel | Holde | Holde | Vedligeholder |
2025-01-31 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-01-31 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-01-31 | Needham | Købe | Købe | Gentag |
2025-01-31 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-01-28 | Jefferies | Holde | Holde | Vedligeholder |
2025-01-23 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-01-23 | B of A Securities | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-01-23 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-01-23 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-01-16 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-01-10 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-01-09 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-01-06 | Needham | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-12-06 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-12-06 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-12-05 | Needham | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-12-03 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-11-22 | Needham | Købe | Igangsætte | |
2024-10-25 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-10-25 | Stifel | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-10-25 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-10-25 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-10-25 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-10-25 | TD Cowen | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-10-25 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-10-25 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-10-25 | B of A Securities | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-10-25 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-10-22 | BTIG | Købe | Neutral | Nedgrader |
2024-10-18 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-10-16 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-10-14 | TD Cowen | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-10-09 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-10-09 | Guggenheim | Neutral | Igangsætte | |
2024-10-07 | Seaport Global | Købe | Neutral | Nedgrader |
2024-09-23 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-09-20 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-09-17 | Stifel | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-07-26 | Stifel | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-07-26 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2024-07-26 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-07-26 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-07-26 | TD Cowen | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-07-26 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-07-26 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-07-26 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-07-19 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-07-15 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-07-11 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2024-06-25 | BTIG | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-05-28 | Truist Securities | Holde | Købe | Opgrader |
2024-05-24 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-05-24 | BTIG | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-05-24 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-05-24 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-05-24 | TD Cowen | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-05-24 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-05-24 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-05-24 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-05-24 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-05-24 | Stifel | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-05-24 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-05-24 | B of A Securities | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-24 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-05-21 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2024-05-20 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-05-15 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2024-05-06 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2024-04-25 | B of A Securities | Købe | Neutral | Nedgrader |
2024-04-18 | TD Cowen | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-04-12 | Truist Securities | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-04-10 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2024-04-10 | Truist Securities | Købe | Holde | Nedgrader |
2024-04-01 | Barclays | Overvægtig | Igangsætte | |
2024-03-15 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-03-08 | TD Cowen | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-02-15 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2024-02-15 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2024-02-02 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-02-02 | Stifel | Holde | Holde | Vedligeholder |
2024-02-02 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-02-02 | Raymond James | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-02-02 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-02-02 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2024-02-02 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-01-30 | Raymond James | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-01-25 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-01-25 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2024-01-25 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2024-01-24 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2023-12-22 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2023-12-14 | Stifel | Købe | Holde | Nedgrader |
2023-12-08 | Citigroup | Købe | Neutral | Nedgrader |
2023-12-07 | BTIG | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-12-04 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-12-01 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-11-28 | TD Cowen | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-11-17 | Truist Securities | Købe | Igangsætte | |
2023-11-16 | Piper Sandler | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2023-10-27 | BTIG | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-10-24 | Stifel | Købe | Købe | Gentag |
2023-10-19 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2023-08-15 | TD Cowen | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-07-28 | BTIG | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-07-28 | Stifel | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-07-28 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-07-28 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-07-28 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2023-07-26 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-07-25 | TD Cowen | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-07-24 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2023-07-21 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-07-21 | Citigroup | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-07-21 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-07-17 | Raymond James | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-07-05 | BTIG | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-06-14 | Raymond James | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2023-05-26 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2023-05-26 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-05-26 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2023-05-26 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-05-26 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2023-05-22 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
2023-05-01 | BTIG | Købe | Vedligeholder | |
2023-04-17 | Stifel | Købe | Vedligeholder | |
2023-04-04 | Piper Sandler | Overvægtig | Vedligeholder | |
2023-02-15 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Gentag | |
2023-02-03 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2023-02-03 | Wells Fargo | Ligevægt | Vedligeholder | |
2023-02-03 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2023-01-26 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2023-01-25 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2023-01-06 | Wells Fargo | Ligevægt | Vedligeholder | |
2023-01-05 | Piper Sandler | Overvægtig | Vedligeholder | |
2022-11-01 | B of A Securities | Købe | Gentag | |
2022-10-28 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2022-10-28 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-10-28 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-10-25 | Piper Sandler | Overvægtig | Igangsætte | |
2022-09-15 | Wedbush | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2022-07-29 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2022-07-21 | Wedbush | Neutral | Vedligeholder | |
2022-07-21 | BTIG | Købe | Vedligeholder | |
2022-07-15 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Stifel | Købe | Vedligeholder | |
2022-05-20 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-02-04 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2022-01-18 | Seaport Global | Købe | Igangsætte | |
2021-10-05 | Wedbush | Neutral | Igangsætte | |
2021-08-12 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2021-07-30 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2021-07-30 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-07-22 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-07-01 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2021-06-14 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-05-21 | Stifel | Købe | Vedligeholder | |
2021-05-21 | BTIG | Købe | Vedligeholder | |
2021-05-17 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-03-03 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-02-05 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2021-02-05 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2021-02-05 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-12-11 | Raymond James | Markedspræstation | Igangsætte | |
2020-11-06 | UBS | Købe | Vedligeholder | |
2020-07-28 | BTIG | Købe | Vedligeholder | |
2020-07-22 | UBS | Købe | Igangsætte | |
2020-06-24 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2020-06-03 | Cowen & Co. | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2020-05-22 | B of A Securities | Købe | Vedligeholder | |
2020-05-22 | Wedbush | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-05-22 | Stifel | Købe | Vedligeholder | |
2020-05-22 | Wells Fargo | Overvægtig | Vedligeholder | |
2020-05-22 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2020-05-18 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-05-18 | Wedbush | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-04-29 | BTIG | Købe | Igangsætte | |
2020-04-20 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2020-04-06 | Susquehanna | Positiv | Vedligeholder | |
2020-03-30 | Wells Fargo | Overvægtig | Vedligeholder | |
2020-03-24 | Wedbush | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2020-03-16 | Wells Fargo | Overvægtig | Vedligeholder | |
2020-01-31 | CFRA | Købe | Vedligeholder | |
2020-01-31 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2020-01-31 | Wells Fargo | Overvægtig | Vedligeholder | |
2020-01-31 | B of A Securities | Købe | Vedligeholder | |
2020-01-31 | Baird | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2020-01-31 | Jefferies | Neutral | Købe | Opgrader |
2020-01-24 | Citigroup | Neutral | Købe | Opgrader |
2019-11-26 | Baird | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2019-11-25 | Wells Fargo | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2019-10-25 | Wedbush | Neutral | Vedligeholder | |
2019-10-11 | Stifel Nicolaus | Holde | Købe | Opgrader |
2019-08-19 | Pivotal Research | Holde | Købe | Opgrader |
2019-05-24 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
2019-05-21 | Bank of America | Neutral | Købe | Opgrader |
2019-05-14 | Susquehanna | Neutral | Positiv | Opgrader |
2019-02-27 | Susquehanna | Positiv | Neutral | Nedgrader |
2019-02-04 | Baird | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-11-12 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-10-26 | Buckingham | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-10-26 | Canaccord Genuity | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-08-23 | Susquehanna | Negativ | Neutral | Opgrader |
2018-08-16 | Buckingham | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-07-27 | PiperJaffray | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-07-27 | Wedbush | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-07-27 | Stifel Nicolaus | Købe | Holde | Nedgrader |
2018-05-31 | Citigroup | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-05-25 | Canaccord Genuity | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-05-25 | Buckingham | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-05-25 | Stifel Nicolaus | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-04-18 | Tigress Financial | Købe | Neutral | Nedgrader |
2018-03-12 | Pivotal Research | Købe | Holde | Nedgrader |
2018-02-02 | Buckingham | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2018-02-02 | Canaccord Genuity | Købe | Købe | Vedligeholder |
2018-01-02 | Jefferies | Købe | Holde | Nedgrader |
2017-10-31 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2017-10-27 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2017-10-27 | Buckingham | Neutral | Vedligeholder | |
2017-10-16 | Susquehanna | Neutral | Negativ | Nedgrader |
2017-10-06 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2017-10-05 | Pivotal Research | Købe | Igangsætte | |
2017-08-07 | Morgan Stanley | Ligevægt | Vedligeholder | |
2017-06-08 | Buckingham | Købe | Neutral | Nedgrader |
2017-04-11 | Wedbush | Neutral | Igangsætte | |
2017-02-03 | Susquehanna | Negativ | Neutral | Opgrader |
2017-02-01 | Evercore ISI Group | Købe | Holde | Nedgrader |
2017-01-18 | Buckingham | Neutral | Købe | Opgrader |
2016-11-11 | Stifel Nicolaus | Holde | Købe | Opgrader |
2016-10-13 | Susquehanna | Neutral | Negativ | Nedgrader |
2016-09-30 | Guggenheim | Neutral | Igangsætte | |
2016-08-15 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Udkonkurrere | Opgrader |
2016-08-12 | Susquehanna | Neutral | Igangsætte | |
2016-08-02 | Standpoint Research | Købe | Holde | Nedgrader |
2016-07-29 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2016-07-29 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2016-06-14 | Citigroup | Neutral | Vedligeholder | |
2016-06-07 | Tigress Financial | Stærkt køb | Købe | Nedgrader |
2016-05-27 | Buckingham Research | Neutral | Vedligeholder | |
2016-05-27 | Goldman Sachs | Købe | Vedligeholder | |
2016-05-27 | Brean Capital | Købe | Vedligeholder | |
2016-05-27 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
2016-05-27 | Citigroup | Købe | Neutral | Nedgrader |
2016-05-27 | Credit Suisse | Neutral | Vedligeholder | |
2016-05-13 | BB&T Capital | Holde | Undervægtig | Nedgrader |
2016-05-02 | Nomura | Neutral | Vedligeholder | |
2016-03-29 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2016-02-05 | Susquehanna | Positiv | Vedligeholder | |
2016-02-05 | B. Riley FBR | Neutral | Vedligeholder | |
2016-02-05 | Sterne Agee CRT | Neutral | Underpræsterer | Nedgrader |
2016-02-05 | Macquarie | Neutral | Vedligeholder | |
2016-02-05 | Bank of America | Købe | Neutral | Nedgrader |
2016-01-05 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2016-01-04 | B. Riley FBR | Købe | Neutral | Nedgrader |
2015-10-27 | Sterne Agee CRT | Købe | Neutral | Nedgrader |
2015-10-15 | Brean Capital | Købe | Igangsætte | |
2015-05-29 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2015-05-29 | Susquehanna | Positiv | Vedligeholder | |
2015-04-15 | Guggenheim | Neutral | Igangsætte | |
2015-04-02 | Bank of America | Købe | Igangsætte | |
2015-03-10 | Standpoint Research | Holde | Købe | Opgrader |
2015-02-09 | Morgan Stanley | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
2015-02-02 | Goldman Sachs | Neutral | Købe | Opgrader |
2015-01-30 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2015-01-30 | Wunderlich | Købe | Vedligeholder | |
2015-01-30 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2015-01-21 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2015-01-20 | Buckingham Research | Købe | Neutral | Nedgrader |
2014-10-30 | Morgan Stanley | Overvægtig | Igangsætte | |
2014-10-06 | PiperJaffray | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
2014-10-01 | Wunderlich | Købe | Igangsætte | |
2014-07-25 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
2014-07-25 | Credit Suisse | Neutral | Vedligeholder | |
2014-07-25 | Jefferies | Holde | Købe | Opgrader |
2014-07-25 | Citigroup | Købe | Vedligeholder | |
2014-07-22 | B. Riley FBR | Købe | Vedligeholder | |
2014-07-01 | Macquarie | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2014-06-20 | Wells Fargo | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2014-05-19 | Citigroup | Købe | Igangsætte | |
2014-05-09 | Macquarie | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2014-04-28 | Credit Suisse | Underpræsterer | Neutral | Opgrader |
2014-04-25 | Jefferies | Holde | Vedligeholder | |
2014-04-10 | Buckingham Research | Købe | Igangsætte | |
2014-02-28 | Susquehanna | Neutral | Positiv | Opgrader |
2014-02-28 | Jefferies | Købe | Holde | Nedgrader |
2014-02-13 | Nomura | Neutral | Igangsætte | |
2014-02-05 | B. Riley FBR | Købe | Igangsætte | |
2014-01-09 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
2013-12-03 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
2013-12-03 | Goldman Sachs | Neutral | Vedligeholder | |
2013-11-18 | Sterne Agee | Købe | Vedligeholder | |
2013-10-08 | PiperJaffray | Overvægtig | Vedligeholder | |
2013-10-01 | Canaccord Genuity | Holde | Købe | Opgrader |
2013-09-26 | Wedbush | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
2013-07-26 | Credit Suisse | Neutral | Underpræsterer | Nedgrader |
2013-07-15 | PiperJaffray | Neutral | Overvægtig | Opgrader |
2013-04-11 | Standpoint Research | Købe | Holde | Nedgrader |
2013-04-09 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2013-03-28 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2013-03-01 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2013-02-20 | Wedbush | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2013-02-04 | Jefferies | Købe | Vedligeholder | |
2013-01-11 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2013-01-08 | Baird | Udkonkurrere | Neutral | Nedgrader |
2012-12-12 | Janney Capital | Købe | Igangsætte | |
2012-12-11 | Wedbush | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2012-11-27 | Goldman Sachs | Neutral | Igangsætte | |
2012-11-26 | Wedbush | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
2012-11-20 | Wedbush | Udkonkurrere | Igangsætte | |
2012-10-26 | Sterne Agee | Underpræsterer | Neutral | Opgrader |
2012-10-26 | Susquehanna | Positiv | Neutral | Nedgrader |
2012-10-26 | RBC Capital | Udkonkurrere | Sektor Perform | Nedgrader |
2012-10-26 | Stifel Nicolaus | Købe | Holde | Nedgrader |
2012-10-19 | Barclays | Overvægtig | Vedligeholder | |
2012-10-10 | Canaccord Genuity | Holde | Vedligeholder | |
2012-10-09 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2012-09-25 | Sterne Agee | Underpræsterer | Vedligeholder | |
2012-09-20 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2012-07-27 | Canaccord Genuity | Holde | Vedligeholder | |
2012-07-27 | ISI Group | Købe | Vedligeholder | |
2012-07-25 | Lazard | Købe | Neutral | Nedgrader |
2012-07-24 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2012-07-23 | Sterne Agee | Neutral | Underpræsterer | Nedgrader |
2012-07-06 | Longbow Research | Købe | Neutral | Nedgrader |
2012-04-27 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2012-03-07 | Stifel Nicolaus | Købe | Vedligeholder | |
2012-03-07 | Sterne Agee | Underpræsterer | Vedligeholder | |
2012-02-24 | PiperJaffray | Neutral | Vedligeholder | |
2025-07-23 | Needham | Købe | Købe | Gentag |
2025-04-30 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-04-10 | Stifel | Holde | Holde | Vedligeholder |
2025-06-13 | Argus Research | Holde | Igangsætte | |
2025-05-14 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-05-23 | Raymond James | Stærkt køb | Stærkt køb | Vedligeholder |
2025-05-23 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-05-23 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
2025-05-23 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-05-23 | Needham | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-05-23 | B of A Securities | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
2025-05-23 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-05-23 | Evercore ISI Group | Udkonkurrere | In-line | Nedgrader |
2025-05-23 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
2025-05-23 | Keybanc | Overvægtig | Sektorvægt | Nedgrader |
2025-05-07 | UBS | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-05-16 | Telsey Advisory Group | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-07-02 | Goldman Sachs | Sælge | Igangsætte | |
2025-07-25 | Baird | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
2025-07-25 | Telsey Advisory Group | Markedspræstation | Markedspræstation | Vedligeholder |
2025-07-25 | Needham | Købe | Købe | Vedligeholder |
2025-05-12 | Barclays | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
2025-07-21 | Wells Fargo | Ligevægt | Ligevægt | Vedligeholder |
