Kommende indtjeningsdatoer for PSS Co.,Ltd.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for PSS Co.,Ltd. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for PSS Co.,Ltd..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,13 | 2,12 | 7,64 | 7,62 | TWD |
| 2025-03-31 | 2,16 | 2,16 | 7,26 | 7,25 | TWD |
| 2024-12-31 | 1,90 | 1,90 | 7,14 | 7,12 | TWD |
| 2024-09-30 | 1,46 | 1,46 | 7,51 | 7,47 | TWD |
| 2024-06-30 | 1,75 | 1,74 | 8,33 | 8,28 | TWD |
| 2024-03-31 | 2,06 | 2,05 | 8,71 | 8,65 | TWD |
| 2023-12-31 | 2,29 | 2,27 | 9,11 | 9,04 | TWD |
| 2023-09-30 | 2,25 | 2,24 | 8,32 | 8,26 | TWD |
| 2023-06-30 | 2,11 | 2,10 | 7,75 | 7,70 | TWD |
| 2023-03-31 | 2,28 | 2,27 | 6,65 | 6,60 | TWD |
| 2022-12-31 | 1,51 | 1,49 | 5,53 | 5,50 | TWD |
| 2022-09-30 | 1,68 | 1,68 | 4,71 | 4,70 | TWD |
| 2022-06-30 | 1,17 | 1,16 | 3,72 | 3,71 | TWD |
| 2022-03-31 | 1,17 | 1,16 | 2,68 | 2,67 | TWD |
| 2021-12-31 | 0,69 | 0,69 | 1,62 | 1,62 | TWD |
| 2021-09-30 | 0,69 | 0,69 | -- | -- | TWD |
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,12 | -- | -- | TWD |
| 2021-03-31 | 0,12 | 0,12 | -- | -- | TWD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.