Kommende indtjeningsdatoer for Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0,30 | -0,30 | -1,12 | -1,12 | TWD |
| 2025-09-30 | -0,36 | -0,36 | -1,10 | -1,10 | TWD |
| 2025-06-30 | -0,42 | -0,42 | -1,03 | -1,02 | TWD |
| 2025-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,78 | -0,78 | TWD |
| 2024-12-31 | -0,28 | -0,28 | -0,92 | -0,92 | TWD |
| 2024-09-30 | -0,29 | -0,29 | -0,99 | -0,98 | TWD |
| 2024-06-30 | -0,18 | -0,18 | -0,92 | -0,92 | TWD |
| 2024-03-31 | -0,18 | -0,18 | -0,88 | -0,88 | TWD |
| 2023-12-31 | -0,34 | -0,34 | -0,82 | -0,82 | TWD |
| 2023-09-30 | -0,22 | -0,22 | -0,58 | -0,57 | TWD |
| 2023-06-30 | -0,14 | -0,14 | -0,41 | -0,41 | TWD |
| 2023-03-31 | -0,12 | -0,12 | -0,39 | -0,39 | TWD |
| 2022-12-31 | -0,10 | -0,09 | -0,46 | -0,46 | TWD |
| 2022-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,35 | -0,35 | TWD |
| 2022-06-30 | -0,12 | -0,12 | -0,57 | -0,56 | TWD |
| 2022-03-31 | -0,19 | -0,19 | -0,66 | -0,66 | TWD |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,02 | -0,67 | -0,67 | TWD |
| 2021-09-30 | -0,27 | -0,27 | -0,88 | -0,88 | TWD |
| 2021-06-30 | -0,22 | -0,22 | -0,89 | -0,89 | TWD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.