Kommende indtjeningsdatoer for Holy Stone Healthcare Co., Ltd.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Holy Stone Healthcare Co., Ltd. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Holy Stone Healthcare Co., Ltd..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,15 | -0,14 | -0,96 | -0,95 | TWD |
| 2025-03-31 | -0,15 | -0,14 | -1,12 | -1,12 | TWD |
| 2024-12-31 | -0,33 | -0,33 | -1,29 | -1,29 | TWD |
| 2024-09-30 | -0,33 | -0,33 | -1,48 | -1,48 | TWD |
| 2024-06-30 | -0,32 | -0,32 | -1,67 | -1,67 | TWD |
| 2024-03-31 | -0,32 | -0,32 | -1,89 | -1,89 | TWD |
| 2023-12-31 | -0,51 | -0,51 | -2,12 | -2,12 | TWD |
| 2023-09-30 | -0,51 | -0,51 | -1,97 | -1,97 | TWD |
| 2023-06-30 | -0,56 | -0,55 | -1,80 | -1,80 | TWD |
| 2023-03-31 | -0,56 | -0,55 | -1,55 | -1,54 | TWD |
| 2022-12-31 | -0,34 | -0,34 | -1,29 | -1,29 | TWD |
| 2022-09-30 | -0,34 | -0,34 | -1,37 | -1,37 | TWD |
| 2022-06-30 | -0,30 | -0,30 | -1,46 | -1,46 | TWD |
| 2022-03-31 | -0,30 | -0,30 | -1,56 | -1,56 | TWD |
| 2021-12-31 | -0,44 | -0,44 | -1,67 | -- | TWD |
| 2021-09-30 | -0,44 | -0,44 | -1,52 | -1,52 | TWD |
| 2021-06-30 | -0,39 | -0,39 | -1,38 | -1,38 | TWD |
| 2021-03-31 | -0,39 | -0,39 | -1,28 | -1,28 | TWD |
| 2020-12-31 | -0,29 | -0,29 | -1,18 | -- | TWD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.