Kommende indtjeningsdatoer for Taiwan Advance Bio-Pharmaceutical Inc.
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Taiwan Advance Bio-Pharmaceutical Inc. planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Taiwan Advance Bio-Pharmaceutical Inc..
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,02 | -0,02 | 0,26 | 0,26 | TWD |
| 2025-03-31 | -0,02 | -0,02 | 0,26 | 0,25 | TWD |
| 2024-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | TWD |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,24 | TWD |
| 2024-06-30 | -0,02 | -0,02 | 0,24 | 0,24 | TWD |
| 2024-03-31 | -0,02 | -0,02 | 0,06 | 0,06 | TWD |
| 2023-12-31 | 0,14 | 0,14 | -0,12 | -- | TWD |
| 2023-09-30 | 0,14 | 0,14 | -0,29 | -0,29 | TWD |
| 2023-06-30 | -0,20 | -0,20 | -0,46 | -0,46 | TWD |
| 2023-03-31 | -0,20 | -0,20 | -0,21 | -0,21 | TWD |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,02 | 0,04 | 0,04 | TWD |
| 2022-09-30 | -0,03 | -0,02 | -0,39 | -0,39 | TWD |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,04 | -0,82 | -0,82 | TWD |
| 2022-03-31 | 0,04 | 0,04 | -1,07 | -1,07 | TWD |
| 2021-12-31 | -0,45 | -0,46 | -1,32 | -1,32 | TWD |
| 2021-09-30 | -0,45 | -0,46 | -1,32 | -1,32 | TWD |
| 2021-06-30 | -0,20 | -0,20 | -1,32 | -1,32 | TWD |
| 2021-03-31 | -0,21 | -0,20 | -1,20 | -1,20 | TWD |
| 2020-12-31 | -0,47 | -0,47 | -1,07 | -- | TWD |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.