Kommende indtjeningsdatoer for Pakistan Reinsurance Company Limited
Der er ingen kendt indtjeningsmeddelelse for Pakistan Reinsurance Company Limited planlagt på nuværende tidspunkt.
| Dato | Indtægtsestimat | EPS estimat | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingen meddelelser planlagt på nuværende tidspunkt. | |||
Indtjeningshistorie
Dette kort viser GAAP-indtjeningshistorikken for Pakistan Reinsurance Company Limited.
| Periode slutdato | GAAP EPS Basic (Kvartalsvis) |
GAAP EPS fortyndet (Kvartalsvis) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS fortyndet (TTM) |
betalingsmiddel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,44 | 1,44 | 3,48 | -- | PKR |
| 2025-09-30 | 0,78 | -- | 3,30 | 3,30 | PKR |
| 2025-06-30 | 0,64 | 0,64 | 3,59 | 3,59 | PKR |
| 2025-03-31 | 0,62 | 0,62 | 3,77 | 3,77 | PKR |
| 2024-12-31 | 1,27 | 1,27 | 4,20 | -- | PKR |
| 2024-09-30 | 1,07 | -- | 4,09 | 4,09 | PKR |
| 2024-06-30 | 0,81 | 0,81 | 3,89 | 3,89 | PKR |
| 2024-03-31 | 1,05 | 1,05 | 3,74 | 3,74 | PKR |
| 2023-12-31 | 1,16 | 1,16 | 3,41 | -- | PKR |
| 2023-09-30 | 0,87 | -- | 3,68 | 3,68 | PKR |
| 2023-06-30 | 0,66 | 0,66 | 3,10 | 3,10 | PKR |
| 2023-03-31 | 0,72 | -- | 3,10 | 3,10 | PKR |
| 2022-12-31 | 1,44 | 1,44 | 2,92 | -- | PKR |
| 2022-09-30 | 0,28 | -- | 3,27 | 3,27 | PKR |
| 2022-06-30 | 0,66 | 0,66 | 3,43 | 3,43 | PKR |
| 2022-03-31 | 0,54 | 0,54 | 2,74 | 2,74 | PKR |
| 2021-12-31 | 1,79 | 1,79 | 2,88 | -- | PKR |
| 2021-09-30 | 0,43 | -- | 1,66 | 1,66 | PKR |
| 2021-06-30 | -0,02 | -- | 1,59 | 1,59 | PKR |
Indtjening overraskelser
Ingen tilgængelig data.
Før og efter indtjeningsdrift
Dette kort viser historisk udvikling før og efter indtjeningen for virksomheden.